RESOLUCION 01273 RD2517 - 20 de Noviembre de 2001 - Registro distrital - Legislación - VLEX 449411018

RESOLUCION 01273 RD2517

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 2517 20 NOVIEMBRE 2001
EmisorDepartamento Administrativo de Catastro Distrital
5
Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2517 Pp. 1-5
2.001-Noviembre-20
Año 35
Resoluciones de 2001
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CATASTRO DISTRITAL
Resolución Número 01273
(Noviembre 13 de 2001)
«POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL CÓDIGO
DE SECTOR DE ALGUNOS PREDIOS Y SE
CREAN MANZANAS CATASTRALES EN
BOGOTÁ, D.C.»
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL
en ejercicio de las atribuciones legales y en
especial las que le confiere el Acuerdo 1 de
1.981, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante la resolución número 889 de 15 de Diciembre
de 1999 se aprobó el estudio de las zonas homogéneas
físicas y geoeconómicas, urbanas y suburbanas, el valor
de los tipos de edificaciones y se ordenó la liquidación
de los avalúo catastrales de unos predios del área urba-
na y suburbana de Bogotá, dentro de los cuales se en-
cuentra el sector 204121 (Santa Viviana).
Que por medio del proceso de conservación catastral se
actualizan e incorporan predios en la base de datos del
DACD, dentro de los cuales se encuentra el sector men-
cionado.
Que mediante decreto 619 del 28 de julio de 2000, se
aprobó el plan de ordenamiento para Bogotá, y en él se
efectuó una reclasificación de uso del suelo, pasando
unos sectores de rurales a urbanos.
De acuerdo al proyecto Sectorización y Producción
Cartográfica Mapa Digital-POT, se tuvo en cuenta la
resectorización, dado el cambio de la clasificación de
uso por la ampliación del Perímetro Urbano, la presen-
cia de predios dispersos en la misma y/o diferentes man-
zanas, igual y/o diferente sectores teniendo como base
el Manual de Sectorización.
De acuerdo al proyecto de resectorización por POT se
estudio la necesidad de dividir o unir sectores catastrales
de tal forma que sirvan como base cartográfica para los
procesos de conservación y actualización catastral.
En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Homológuese el código de sec-
tor de los siguientes predios contenidos en la Resolución
889 de 1999 según la siguiente lista:
CÓDIGOS DE PREDIOS HOMOLOGADOS
SECTORES ACTUALES SECTORES NUEVOS
Sector Manzana Predio Sector Manzana Predio
204121 01 01 000 00000 002442 01 01 000 00000
204121 01 02 000 00000 002442 01 02 000 00000
204121 01 06 000 00000 002442 01 06 000 00000
204121 01 07 000 00000 002442 01 07 000 00000
204121 01 09 000 00000 002442 01 09 000 00000
204121 02 02 000 00000 002442 02 02 000 00000
204121 02 03 000 00000 002442 02 03 000 00000
204121 02 05 000 00000 002442 02 05 000 00000
204121 02 06 000 00000 002442 02 06 000 00000
204121 02 07 000 00000 002442 02 07 000 00000
204121 02 08 000 00000 002442 02 08 000 00000
204121 02 10 000 00000 002442 02 10 000 00000
204121 02 14 000 00000 002442 02 14 000 00000
204121 02 16 000 00000 002442 02 16 000 00000
204121 02 17 000 00000 002442 02 17 000 00000
204121 02 18 000 00000 002442 02 18 000 00000
204121 02 20 000 00000 002442 02 20 000 00000
204121 02 22 000 00000 002442 02 22 000 00000
204121 02 24 000 00000 002442 02 24 000 00000
204121 02 25 000 00000 002442 02 25 000 00000
204121 02 26 000 00000 002442 02 26 000 00000
204121 02 28 000 00000 002442 02 28 000 00000
204121 02 29 000 00000 002442 02 29 000 00000
204121 02 30 000 00000 002442 02 30 000 00000
204121 02 31 000 00000 002442 02 31 000 00000
204121 02 33 000 00000 002442 02 33 000 00000
204121 02 35 000 00000 002442 02 35 000 00000
6Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2517 Pp. 1-6
2.001-Noviembre-20
Año 35
204121 02 37 000 00000 002442 02 37 000 00000
204121 02 38 000 00000 002442 02 38 000 00000
204121 02 39 000 00000 002442 02 39 000 00000
204121 02 40 000 00000 002442 02 40 000 00000
204121 02 41 000 00000 002442 02 41 000 00000
204121 02 42 000 00000 002442 02 42 000 00000
204121 02 43 000 00000 002442 02 43 000 00000
204121 02 44 000 00000 002442 02 44 000 00000
204121 02 45 000 00000 002442 02 45 000 00000
204121 02 46 000 00000 002442 02 46 000 00000
204121 02 47 000 00000 002442 02 47 000 00000
204121 02 48 000 00000 002442 02 48 000 00000
204121 02 49 000 00000 002442 02 49 000 00000
204121 02 51 000 00000 002442 02 51 000 00000
204121 02 52 000 00000 002442 02 52 000 00000
204121 02 54 000 00000 002442 02 54 000 00000
204121 02 55 000 00000 002442 02 55 000 00000
204121 02 56 000 00000 002442 02 56 000 00000
204121 02 57 000 00000 002442 02 57 000 00000
204121 02 58 000 00000 002442 02 58 000 00000
204121 02 60 000 00000 002442 02 60 000 00000
204121 02 61 000 00000 002442 02 61 000 00000
204121 02 62 000 00000 002442 02 62 000 00000
204121 02 63 000 00000 002442 02 63 000 00000
204121 02 64 000 00000 002442 02 64 000 00000
204121 02 65 000 00000 002442 02 65 000 00000
204121 02 66 000 00000 002442 02 66 000 00000
204121 02 67 000 00000 002442 02 67 000 00000
204121 02 68 000 00000 002442 02 68 000 00000
204121 02 69 000 00000 002442 02 69 000 00000
204121 02 70 000 00000 002442 02 70 000 00000
204121 02 71 000 00000 002442 02 71 000 00000
204121 02 72 000 00000 002442 02 72 000 00000
204121 02 73 000 00000 002442 02 73 000 00000
204121 03 01 000 00000 002442 03 01 000 00000
204121 03 05 000 00000 002442 03 05 000 00000
204121 03 06 000 00000 002442 03 06 000 00000
204121 03 08 000 00000 002442 03 08 000 00000
204121 03 09 000 00000 002442 03 09 000 00000
204121 03 10 000 00000 002442 03 10 000 00000
204121 03 11 000 00000 002442 03 11 000 00000
204121 03 12 000 00000 002442 03 12 000 00000
204121 03 13 000 00000 002442 03 13 000 00000
204121 03 14 000 00000 002442 03 14 000 00000
204121 03 15 000 00000 002442 03 15 000 00000
204121 03 16 000 00000 002442 03 16 000 00000
204121 03 17 000 00000 002442 03 17 000 00000
204121 03 18 000 00000 002442 03 18 000 00000
204121 04 01 000 00000 002442 04 01 000 00000
204121 04 03 000 00000 002442 04 03 000 00000
204121 04 04 000 00000 002442 04 04 000 00000
204121 04 05 000 00000 002442 04 05 000 00000
204121 04 06 000 00000 002442 04 06 000 00000
204121 04 07 000 00000 002442 04 07 000 00000
204121 04 08 000 00000 002442 04 08 000 00000
204121 04 09 000 00000 002442 04 09 000 00000
204121 04 10 000 00000 002442 04 10 000 00000
204121 04 11 000 00000 002442 04 11 000 00000
204121 04 12 000 00000 002442 04 12 000 00000
204121 04 14 000 00000 002442 04 14 000 00000
204121 05 02 000 00000 002442 05 02 000 00000
204121 05 03 000 00000 002442 05 03 000 00000
204121 05 04 000 00000 002442 05 04 000 00000
204121 05 05 000 00000 002442 05 05 000 00000
204121 05 07 000 00000 002442 05 07 000 00000
204121 05 08 000 00000 002442 05 08 000 00000
204121 05 09 000 00000 002442 05 09 000 00000
204121 05 10 000 00000 002442 05 10 000 00000

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR