RESOLUCION 01274 RD2517 - 20 de Noviembre de 2001 - Registro distrital - Legislación - VLEX 449414646

RESOLUCION 01274 RD2517

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 2517 20 NOVIEMBRE 2001
EmisorDepartamento Administrativo de Accion Comunal Distrital
28 Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2517 Pp. 1-28
2.001-Noviembre-20
Año 35
Resolución Número 01274
(Noviembre 13 de 2001)
«POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL CÓDIGO
DE SECTOR DE ALGUNOS PREDIOS Y SE
CREAN MANZANAS CATASTRALES EN
BOGOTÁ, D.C.»
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL
en ejercicio de las atribuciones legales y en
especial las que le confiere el Acuerdo 1 de
1.981, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante resolución número 889 del 15 de Diciembre
de 1999, se aprobó el estudio de las zonas homogé-
neas físicas y geoeconómicas, urbanas y suburbanas, el
valor de los tipos de edificaciones y se ordenó la liquida-
ción de los avalúos catastrales de unos predios del área
urbana y suburbana de Bogotá, dentro de los cuales se
encuentra el sector 102202 (Yomasa)
Mediante decreto 619 del 28 de julio de 2000, se apro-
bó el plan de ordenamiento para Bogotá, y en él se efec-
tuó una reclasificación de uso del suelo, pasando unos
sectores de rurales a urbanos.
De acuerdo al proyecto Sectorización y Producción
Cartográfica Mapa Digital-POT, se tuvo en cuenta la
resectorización, dado el cambio de la clasificación de
uso por la ampliación del Perímetro Urbano, la presen-
cia de predios dispersos en la misma y/o diferentes man-
zanas, igual y/o diferente sectores teniendo como base
el Manual de Sectorización.
De acuerdo al proyecto de resectorización POT se estu-
dio la necesidad de dividir o unir sectores catastrales de
tal forma que sirvan como base cartográfica para los
procesos de conservación y actualización catastral.
En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Homológuese el código de sector
de los siguientes predios contenidos en la Resolución
889 del 15 de Diciembre de 1999, según la siguiente
lista:
CÓDIGOS DE PREDIOS HOMOLOGADOS
ACTUALES NUEVOS
Sector Manzana Predio Sector Manzana Predio
202202 01 01 000 00000 001350 01 01 000 00000
202202 01 02 000 00000 001350 01 02 000 00000
202202 01 03 000 00000 001350 01 03 000 00000
202202 01 04 000 00000 001350 01 04 000 00000
202202 01 05 000 00000 001350 01 05 000 00000
202202 01 06 000 00000 001350 01 06 000 00000
202202 01 07 000 00000 001350 01 07 000 00000
202202 01 08 000 00000 001350 01 08 000 00000
202202 01 09 000 00000 001350 01 09 000 00000
202202 01 10 000 00000 001350 01 10 000 00000
202202 01 11 000 00000 001350 01 11 000 00000
202202 01 12 000 00000 001350 01 12 000 00000
202202 01 13 000 00000 001350 01 13 000 00000
202202 01 14 000 00000 001350 01 14 000 00000
202202 01 15 000 00000 001350 01 15 000 00000
202202 01 16 000 00000 001350 01 16 000 00000
202202 01 17 000 00000 001350 01 17 000 00000
202202 01 18 000 00000 001350 01 18 000 00000
202202 01 19 000 00000 001350 01 19 000 00000
202202 01 20 000 00009 001350 01 20 000 00009
202202 01 20 001 00000 001350 01 20 001 00000
202202 01 20 002 00000 001350 01 20 002 00000
202202 01 20 003 00000 001350 01 20 003 00000
202202 01 20 004 00000 001350 01 20 004 00000
202202 01 21 000 00000 001350 01 21 000 00000
202202 01 22 000 00000 001350 01 22 000 00000
202202 01 23 000 00000 001350 01 23 000 00000
202202 01 24 000 00000 001350 01 24 000 00000
202202 01 25 000 00000 001350 01 25 000 00000
202202 01 26 000 00000 001350 01 26 000 00000
202202 02 01 000 00009 001350 02 01 000 00009
202202 02 01 001 00000 001350 02 01 001 00000

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR