Resolución 0240, por medio de la cual se ordena la práctica de unas pruebas y se suspende un procedimiento administrativo. - 12 de Junio de 2003 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43193586

Resolución 0240, por medio de la cual se ordena la práctica de unas pruebas y se suspende un procedimiento administrativo.

EmisorEstablecimientos Públicos - Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
Número de Boletín45216

El Gerente Liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana ¿Inurbe En Liquidación¿ en uso de sus facultades Constitucionales, legal y estatutarias y en especial las consideradas en los artículos 34 y 56 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 554 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución 383 del 16 de julio de 2001 de la Gerencia General del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, se asignaron 2.576 Subsidios Familiares de Vivienda;

Que de conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 62 de la misma obra, para llegar a la expedición de la Resolución 383 de 2001, acto de asignación de Subsidios Familiares de Vivienda, se efectúa un proceso administrativo del que hacen parte varios actos previos que incluyen la postulación de los aspirantes y la calificación de esas postulaciones;

Que la asignación efectuada por medio de la Resolución 383 del 16 de julio de 2001, como proceso administrativo, cumplió todas las etapas enunciadas en el Decreto 2620 de 2000, artículos 48 y siguientes;

Que para los asignatarios, con base en la Resolución 383 del 16 de julio de 2001, terminó un proceso administrativo, que creó para ellos un derecho que comporta una obligación correlativa para la administración consistente en el pago del Subsidio Familiar de Vivienda, en tanto cumplan con las condiciones exigidas en la ley, sin perjuicio del examen que sobre veracidad en la información y documentación pueda hacer el Inurbe, con las consecuencias que en caso de falsedad o imprecisión contempla el artículo 8º de la Ley 3ª de 1991 y falsedad y fraude que contemplan el artículo 30 de la Ley 3ª de 1991 y los artículos 49 y 68 del Decreto 2620 de 2000;

Que el proceso administrativo referido es válido, hasta el momento, pues no se ha detectado imprecisión, falsedad o fraude alguno en el mismo;

Que por ministerio de la ley, la administración, en cabeza del Inurbe, se reserva el derecho de hacer permanentes verificaciones al proceso y en caso de encontrar imprecisión, fraude o falsedad en la información, procederá a re vocar la asignación y a aplicar las sanciones del caso, tal y como lo prevén los artículos y 30 de la Ley 3ª de 1991 y los artículos 49 y 68 del Decreto 2620 de 2000;

Que en el proceso administrativo de asignación de subsidios, se han detectado situaciones que podrían implicar la configuración de los supuestos normativos que se prevén en los artículos y 30 de la Ley 3ª de 1991 y 49 y 68 del Decreto 2620 de 2000 y en consecuencia sería pertinente la aplicación de las sanciones establecidas en las normas antes citadas;

Que luego de finalizado el proceso de asignación de subsidios, se inicia otro proceso administrativo que culmina con la legalización del beneficio, bajo los mismos supuestos generales sobre procedimientos administrativos según se expuso antes, pero en aplicación de los artículos 59 y 60 del Decreto 2620 de 2000, según sea el caso;

Que es deber del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe En Liquidación, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 554 de 2003, pagar los subsidios familiares de vivienda ya asignados que se encuentren pendientes de desembolso o cuyo pago se haya realizado parcialmente;

Que los procesos administrativos referidos, se deben sujetar a una jerarquía normativa, que comprende normas de carácter constitucional entre las que se cuentan el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29, la prevalencia del interés general sobre el particular contenido en el artículo 1º, el derecho a una vivienda digna del artículo 51 y la sujeción de todo el proceso a normas de orden legal en materia de presupuesto y gasto. Se incluyen dentro de esta estructura jerárquica normativa, las normas especiales sobre vivienda, especialmente las contenidas en el Decreto 2620 de 2000 y sus modificaciones del Decreto 2480 de 2002 y el Decreto 2488 de 2002;

Que actualmente la Fiscalía General de la Nación, adelanta una investigación sobre presuntas irregularidades que pueden haberse presentado en varios procesos de asignación de subsidios, entre los que se cuenta la asignación contenida en la Resolución 383 del 16 de julio de 2001;

Que del examen realizado el Inurbe En Liquidación, con base en las facultades legales ya mencionadas, con respecto a la asignación tantas veces referida, se ha encontrado que existen unas cuentas de ahorro reportadas por los beneficiarios que no corresponden a las cuentas en las cuales se hicieron los giros de los beneficios del subsidio; se trata particularmente de cuentas de ahorros del Establecimiento de Crédito denominado Colmena de la Ciudad de Barranquilla Sucursal identificada con el código 4035. La relación de lo encontrado es como sigue:

La información básica de los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social al momento de la postulación, fue la siguiente:

Cédula Nombres Postulación Inicial

Ahorro $ Cuenta Saldo$ Entidad

3.920.080 Pedro Rafael Oviedo Meriño 805.091 40351908603 805.091 8600387177

4.010.137 Matías Atanagildo Moreno Taborda 805.009 40351864692 805.009 8600387177

5.758.210 Argemiro Cortés Vásquez 802.905 40350738000 802.905 8600387177

7.599.252 Yonnys Antonio Cervantes Avendaño 805.125 40351926810 805.125 8600387177

8.036.820 Abelardo Guerra Max 805.075 40351900035 805.075 8600387177

8.764.739 Emiro Montenegroromero 805.065 40351894680 805.065 8600387177

8.826.002 Aurelio Antonio Ortega Quintana 805.129 40351928952 805.129 8600387177

9.114.005 Carlos Alvarez Alvis 805.033 40351877544 805.033 8600387177

9.143.069 Darío Antonio Rodríguez Peinado 805.057 40351890396 805.057 8600387177

12.541.401 Néstor Raúl García Beleño 804.929 40351821852 804.929 8600387177

12.586.270 Lorenzo Manuel Rodríguez Flórez 805.085 40351905390 805.085 8600387177

12.621.983 Ramón Antonio Roa Huertas 7.054.587 40350062930 7.054.587 8600387177

12.720.172 Octavio R Patiño Arroyave 3.050.476 9999 0 9999

17.869.414 Alberto Manuel Méndez Baldovino 803.811 40351223163 803.811 8600387177

18.776.266 Juan Ricardo Farak Fioco 805.023 40351872189 805.023 8600387177

18.876.912 Gilberto Manuel Puche Salas 7.054.587 40350025481 7.054.587 8600387177

19.515.836 Hernando Rafael Hincapié Fontalvo 805.073 40351898964 805.073 8600387177

19.531.392 Eduardo Luis Ruiz Enríquez 805.093 40351909674 805.093 8600387177

21.776.185 Teresa Julia Ariztizábal Noreña 804.823 40351765089 804.823 8600387177

22.278.092 Isidra Mejía Moreno 1.495.495 9999 0 9999

22.296.391 Isabel Agustina Mercado Fontalvo 900.000 40350025456 900.000 8600387177

22.347.468 Dioselina Bayona de Vivas 1.000.000 121212121 1.000.000 8903070317

22.369.390 Dioselina Varón de Gutiérrez 3.501.127 9999 0 9999

22.375.094 Marlene Esther Zúñiga de Borja 750.000 0401500443661 750.000 8600387177

22.419.439 Mery Esther Montaño de Schamalbo 860.000 9999 0 9999

22.433.426 Enith Esther Turizo Hernández 1.000.000 0403500213541 1.000.000 8600387177

22.439.201 Georgina del Carmen Torres Vega 750.000 0401500445073 750.000 8600387177

22.445.821 Luz Marina Torres Vega 860.000 9999 0 9999

22.448.176 Elizabeth María Rua Caballero 1.437.397 9999 0 9999

22.462.364 Hey leen Lizette Cabarcas Maruqez 750.000 0405500018000 750.000 8600387177

22.505.198 Esperanza Leonor Laguna Méndez 803.533 40351074294 803.533 8600387177

22.505.687 Sandra Milena Navarro Garavito 900.000 40350012548 900.000 8600387177

22.510.964 Luz Mila Molina Arango 750.000 0407500059386 750.000 8600387177

22.515.901 Ismenia Rosa Escandón Leotur 805.163 40351947159 805.163 8600387177

22.538.557 Elizabeth Cantillo Cantillo 803.071 40350826893 803.071 8600387177

22.590.516 Denys Domínguez Alfaro 1.000.000 401500421524 1.000.000 8600387177

22.641.362 Yadira Reyes Arciniegas 1.445.429 9999 0 9999

22.647.329 Diana María Plata Solano 804.981 40351849698 804.981 8600387177

22.688.122 Eloísa Carrillo Mercado 860.000 0403500211497 860.000 8600387177

22.695.364 Ivis del Carmen de la Cruz Polo 805.177 40351954656 805.177 8600387177

Cédula Nombres Postulación Inicial

Ahorro $ Cuenta Saldo$ Entidad

22.745.770 Olga Vallejo Vásquez 1.000.000 40150026589 1.000.000 8600387177

22.803.315 Carmen Amalia Serpa Serpa 805.099 40351912887 805.099 8600387177

22.830.344 Alida Jiménez Tafur 805.077 40351901106 805.077 8600387177

22.842.898 María del Rosario Cabarcas Marchena 805.083 40351904319 805.083 8600387177

23.081.967 María Gertrudis Almeida A...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR