Resolución 0476, por medio de la cual se liquidan algunos Convenios suscritos por el Ministerio de Cultura, dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia del año 2003. - 12 de Mayo de 2005 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43221866

Resolución 0476, por medio de la cual se liquidan algunos Convenios suscritos por el Ministerio de Cultura, dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia del año 2003.

EmisorMinisterio de Minas y Energía
Número de Boletín45906

La Secretaria General del Ministerio de Cultura, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante la Resolución número 1194 del once (11) de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Cultura puede celebrar Convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo;

Que dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia 2003, el Ministerio de Cultura suscribió Convenios para el Desarrollo de Actividades Culturales de Interés Público tal como se relacionan a continuación:

Cant. Nº Valor Valor Saldo Total Conv. Entidad Apoyada Apoyo Entregado $

1 5 Fundación Universitaria del Area Andina 7.335.710 7.335.710 0.0

2 6 Fundación Museo Rayo 36.000.000 36.000.000 0.0

3 33 Cabildo Indígena Inga de San Pedro 9.000.000 9.000.000 0.0

4 41 Junta Permanente Prosemana Santa de Popayán 10.000.000 10.000.000 0.0

5 63 Junta Cívica Prosemana Santa 7.000.000 7.000.000 0.0

6 72 Departamento de Vichada 20.000.000 20.000.000 0.0

Cant. Nº Valor Valor Saldo Total Conv. Entidad Apoyada Apoyo Entregado $

7 86 Fundación Escuela Taller de Popayán 22.500.000 22.500.000 0.0

8 87 Cabildo Indígena de Santa Rosalía 8.000.000 8.000.000 0.0

9 120 Municipio de Potosí (Nariño) 6.000.000 6.000.000 0.0

10 180 Escuela Taller de Cartagena 100.000.000 100.000.000 0.0

11 187 Fundación Escuela Taller de Popayán 80.000.000 80.000.000 0.0

12 195 Escuela Taller de Cartagena - Extensión de Mompox 60.000.000 60.000.000 0.0

13 223 Fundación Paz Social 5.000.000 5.000.000 0.0

14 225 Municipio de Suan (Atlántico) 5.000.000 5.000.000 0.0

15 245 Alcaldía de Aguazul 7.000.000 7.000.000 0.0

16 259 Museo de Antioquia 200.000.000 200.000.000 0.0

17 286 Municipio de Villa de Leyva 2.500.000 2.500.000 0.0

18 298 Departamento del Guaviare 10.500.000 10.500.000 0.0

19 315 Fundación para el Desarrollo de las ArtesEscénicas Aleph Teatro 6.000.000 6.000.000 0.0

20 369 Junta Organizadora del Festival Nacional del Pito Atravesao Pablo Domínguez 7.000.000 7.000.000 0.0

21 375 Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva de Mataven Acatisema 15.000.000 15.000.000 0.0

22 386 Corporación Mi Tambora Tolimense 4.000.000 4.000.000 0.0

23 408 Cabildo Indígena del Pueblo Camentsa 7.000.000 7.000.000 0.0

24 419 Asociación Amigos del Arte Colonial 9.960.000 9.960.000 0.0

25 441 Municipio de Soatá 1.500.000 1.500.000 0.0

26 461 Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Chocó 9.000.000 9.000.000 00

27 484 Consejo Superior de Policía 9.000.000 9.000.000 0.0

28 485 Municipio de Circasia 8.000.000 8.000.000 0.0

29 489 Municipio de Rioquito 5.000.000 5.000.000 0.0

30 497 Municipio de El Paujil 7.500.000 7.500.000 0.0

31 502 Departamento del Amazonas 7.000.000 7.000.000 0.0

32 503 Departamento del Amazonas 8.000.000 8.000.000 0.0

33 513 Asociación de Artesanos que trabajan con semillas proyectos semillas 7.000.000 7.000.000 0.0

34 515 Concejo de Ca bildos Indígenas Municipio de Sincelejo 4.500.000 4.500.000 0.0

35 520 Asociación Folclórica San Buenaventura 4.500.000 4.500.000 0.0

36 541 Fundación Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar 32.000.000 32.000.000 0.0

37 543 Corporación Cultural Biblioteca Pública JulioPérez Ferrero 5.000.000 5.000.000 0.0

38 553 Fundación de Arte Moderno de Barranquilla 15.000.000 15.000.000 0.0

39 554 Junta de las Festividades de la Virgen delRosario 8.000.000 8.000.000 0.0

40 567 Cabildo Indígena Zenú de Sincelejo 4.500.000 4.500.000 0.0

41 572 Alcaldía Municipal de Santa María 2.000.000 2.000.000 0.0

42 603 Departamento Pastoral Social de la Diócesis de Duitama 8.000.000 8.000.000 0.0

43 634 Municipio de Chinácota 1.800.000 1.800.000 0.0

44 647 Municipio de San Rafael 5.000.000 5.000.000 0.0

45 666 Municipio Cerro de San Antonio 5.000.000 5.000.000 0.0

46 670 Asociación Casa de la Cultura El Carmen de Bolívar 4.000.000 4.000.000 0.0

47 679 Municipio de Remolino 5.000.000 5.000.000 0.0

48 681 Asociación Etnica del Cauca 5.000.000 5.000.000 0.0

49 690 Municipio de San Vicente de Chucurí 5.000.000 5.000.000 0.0

50 691 Municipio de San Vicente de Chucurí 7.000.000 7.000.000 0.0

51 704 Municipio de El Piñón 5.000.000 5.000.000 0.0

52 709 Municipio de Puerto Guzmán 5.000.000 5.000.000 0.0

53 711 Asociación Segundo Sueño para Cantaclaro 9.000.000 9.000.000 0.0

54 715 Corporación Educativa y de Capacitación Integral...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR