Resolución 0926, por medio de la cual se liquidan algunos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura, dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la Vigencia del año 2003. - 3 de Agosto de 2005 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43225261

Resolución 0926, por medio de la cual se liquidan algunos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura, dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la Vigencia del año 2003.

EmisorMinisterio de Minas y Energía
Número de Boletín45989

La Secretaria General del Ministerio de Cultura, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante la Resolución número 1194 del 11 de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Cultura, puede celebrar convenios con entidades publicas y privadas sin ánimo de lucro, para impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes seccionales de desarrollo;

Que dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia 2003 el Ministerio de Cultura suscribió convenios para el desarrollo de actividades culturales de interés público tal como se relacionan a continuación:

Cant. N° Valor Valor Saldo Conv. Entidad Apoyada Apoyo Entregado Total $

1 17 Asociación Grupo Folclórico del Departamento del Atlántico 13.000.000 13.000.000 0.0

2 22 Universidad del Valle 15.000.000 15.000.000 0.0

3 25 Fundación Teatro a la Lata de Pailitas 5.000.000 5.000.000 0.0

4 32 Municipio del Guaviare 8.000.000 8.000.000 0.0

5 34 Comité Permanente del Festival de Música Religiosa 120.000.000 120.000.000 0.0

6 48 Fundación para el Desarrollo Integral de la Infancia Pedro Antonio Paz Rebolledo 5.000.000 5.000.000 0.0

7 49 Fundación Cultural El Grupo 5.000.000 5.000.000 0.0

Cant. N° Valor Valor Saldo Conv. Entidad Apoyada Apoyo Entregado Total $

8 54 Festival de la Canción Inédita y Piquería de Bayunca 4.000.000 4.000.000 0.0

9 61 Fundación Camarín del Carmen 150.000.000 150.000.000 0.0

10 66 Corporación la Fanfarria 7.000.000 7.000.000 0.0

11 67 Fundación Festival Infantil de Música Andina Colombiana 5.000.000 5.000.000 0.0

12 71 Municipio de Cácota 4.000.000 4.000.000 0.0

13 76 Corporación Ballet Contemporáneo B.E.C. 5.000.000 5.000.000 0.0

14 79 Departamento de Córdoba 4.000.000 4.000.000 0.0

15 80 Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo San Pedro Alejandrino 50.000.000 50.000.000 0.0

16 81 Corporación para las artes audiovisuales Black-María 10.000.000 10.000.000 0.0

17 89 Fundación para la Divulgación del Arte Lírico Escénico- Arte Lírico 70.000.000 70.000.000 0.0

18 90 Casa de la Cultura Rafael Patron Corrales del Municipio de San Antero 10.000.000 10.000.000 0.0

19 94 Funbuscaja 8.769.200 8.769.200 0.0

20 95 Municipio el Carmen de Viboral 5.000.000 5.000.000 0.0

21 96 Fundación Festival Pedazo de Acordeón 4.000.000 4.000.000 0.0

22 110 Asociación Música Popular 15.000.000 15.000.000 0.0

23 111 Museo de Arte Moderno de Cartagena 25.000.000 25.000.000 0.0

24 127 Municipio de Madrid 5.000.000 5.000.000 0.0

25 158 Fundación Social Juego Limpio 6.000.000 6.000.000 0.0

26 159 Corporación Medellín de Jazz 15.000.000 15.000.000 0.0

27 160 Municipio de Apulo 3.500.000 3.500.000 0.0

28 162 Universidad EAFIT 50.000.000 50.000.000 0.0

29 167 Fundación Teatro Libre de Bogotá 11.400.000 11.400.000 0.0

30 168 Festival Internacional de Teatro 100.000.000 100.000.000 0.0

31 170 Fondo Mixto de Cultura del Huila, FONCULTURA 85.000.000 85.000.000 0.0

32 173 Fundación Jaime Manzur para el Desarrollo de las Artes Escénicas Jaime Manzur 70.000.000 70.000.000 0.0

33 182 Fundación para el Desarrollo Musical de Santander 53.000.000 53.000.000 0.0

34 183 Corporación Orquesta Filarmónica del Caribe 120.000.000 120.000.000 0.0

35 188 Instituto Departamental de Cultura del Meta 70.000.000 70.000.000 0.0

36 192 Municipio de Garzón, Huila 15.000.000 15.000.000 0.0

37 209 Fundación Cultural Chiminigagua 5.000.000 5.000.000 0.0

38 216 Corporación para la Investigación y Desarrollo de la Democracia, Cidemos 5.000.000 5.000.000 0.0

39 221 Corporación Concurso Nacional de Música Inédita de Bandas Musicales 6.000.000 6.000.000 0.0

40 227 Municipio de Páez Belalcázar 4.000.000 4.000.000 0.0

41 230 Teatro Experimental de Cali-TEC 15.000.000 15.000.000 0.0

42 246 Corporación Artística Cultural y Ecológica de Bolívar, CACEB 5.000.000 5.000.000 0.0

43 253 Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob 15.000.000 15.000.000 0.0

44 262 Instituto de Cultura y Turismo de Duitama, Culturama 4.000.000 4.000.000 0.0

45 283 Corporación Cultural Arlequín, Corcultuma 6.000.000 6.000.000 0.0

46 290 Corporación Cultural Casateatro 6.000.000 6.000.000 0.0

47 293 Corporación Teatro Tepsis 1.800.000 1.800.000 0.0

48 300 Departamento del Guaviare 5.000.000 5.000.000 0.0

49 309 Instituto de Cultura y Turismo de Acacías 10.000.000 10.000.000 0.0

50 310 Municipio de Puerto López 10.000.000 10.000.000 0.0

51 312 Fundación Escénica Cali Teatro 10.000.000 10.000.000 0.0

52 317 Corporación Artística la Polilla 8.500.000 8.500.000 0.0

53 319 Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez 6.000.000 6.000.000 0.0

54 323 Club de Teatro Experimental Café la Mama 9.000.000 9.000.000 0.0

55 324 Corporación de Teatro y Cultura Acto Latino 6.000.000 6.000.000 0.0

56 328 Fundación la Tortuga Triste 6.000.000 6.000.000 0.0

57 329 Fundación Teatro Quimera 6.000.000 6.000.000 0.0

58 330 Asociación Pequeño Teatro de Medellín 19.000.000 19.000.000 0.0

59 331 Corporación Cultural Nuestra Gente 7.500.000 7.500.000 0.0

60 334 Fundación Cultural Teatro Taller el Cam ino 6.000.000 6.000.000 0.0

61 342 Municipio de Puerto Nariño 7.500.000 7.500.000 0.0

62 345 Departamento del Guaviare 18.500.000 18.500.000 0.0

63 356 Fundación la Baranda 8.300.000 8.300.000 0.0

64 358 Grupo de Teatro la Máscara 10.000.000 10.000.000 0.0

65 361 Asociación Colectivo Teatral Matacandelas 19.000.000 19.000.000 0.0

Cant. N° Valor Valor Saldo Conv. Entidad Apoyada Apoyo Entregado Total $

66 365 Agrupación Escénica Guadajira 5.000.000 5. 000.000 0.0

67 368 Danzas Folclóricas así es Colombia 15.000.000 15.000.000 0.0

68 376 Grupo Teatro Azul 5.000.000 5.000.000 0.0

69 377 Corporación Departamental de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta Amazonas 6.000.000 6.000.000 0.0

70 378 Corporación Teatro Imaginario 8.000.000 8.000.000 0.0

71 381 Asociación Pequeño Teatro de Muñecos 8.000.000 8.000.000 0.0

72 382 Fondo Mixto de la Promoción de la Cultura y las Artes del Departamento del Guaviare 3.500.000 3.500.000 0.0

73 384 Encuentro Nacional de Bandas 22.000.000 22.000.000 0.0

74 388 Fundación Siembra 4.000.000 4.000.000 0.0

75 390 Corporación Cultural Canchimalos 5.000.000 5.000.000 0.0

76 405 Municipio de Cogua 6.000.000 6.000.000 0.0

77 410 Corporación Festival de Música Vallenata en Guitarra y Tambobandas 12.000.000 12.000.000 0.0

78 411 Municipio de Cumaral 7.000.000 7.000.000 0.0

79 412 Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte de Villeta 10.000.000 10.000.000 0.0

80 416 Asociación de Profesionales del Municipio de Agustín Codazzi 5.000.000 5.000.000 0.0

81 424 Fundación Cultural Actores den Escena FASES 4.500.000 4.500.000 0.0

82 428 Encuentro de la Palabra 8.000.000 8.000.000 0.0

83 430 Fundación el Libro Vive 15.000.000 15.000.000 0.0

84 432 Municipio de Sesquilé 5.000.000 5.000.000 0.0

85 434 Municipio de Nemocón 3.000.000 3.000.000 0.0

86 437 Municipio de la Vega 6.000.000 6.000.000 0.0

87 440 Municipio de Pauna 3.500.000 3.500.000 0.0

88 443 Corporación para el desarrollo cultural y artístico San Sebastián de Mariquita CORARTE 13.000.000 13.000.000 0.0

89 447 Fundación Luneta 50 Cultura Comunidad y Desarrollo 15.000.000 15.000.000 0.0

90 450 Asociación de Salseros el Solar del 23 1.500.000 1.500.000 0.0

91 454 Unión de Escritores de Sucre, UES 4.000.000 4.000.000 0.0

92 458 Centro Cultural de Artistas de Quimbaya 5.500.000 5.500.000 0.0

93 459 Centro de Educación Artístico y Técnico de Sucre, Ceartes 10.000.000 10.000.000 0.0

94 460 Asociación Cívica Social Prodesarrollo Integral del Viejo, Asoviejos 5.000.000 5.000.000 0.0

95 465 Casa de la Cultura de Chinchiná 5.000.000 5.000.000 0.0

96 481 Fundación Musical Banda Juvenil de San Andrés 12.000.000 12.000.000 0.0

97 498 Municipio de la Esperanza-Norte de Santander 6.000.000 6.000.000 0.0

98 499 Grupo Teatro Azul 13.000.000 13.000.000 0.0

99 500 Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte, FESC 25.000.000 25.000.000 0.0

100 501 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Norte de Santander 8.000.000 8.000.000 0.0

101 510 Fundación Prolírica de Antioquia 50.000.000 50.000.000 0.0

102 511 Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico 7.000.000 7.000.000 0.0

103 512 Municipio de San José de Cúcuta 7.000.000 7.000.000 0.0

104 521 Municipio de Neiva 8.000.000 8.000.000 0.0

105 522 Instituto de Cultura de Pereira 6.000.000 6.000.000 0.0

106 534 Fundación Cultural de Andagoya 8.000.000 8.000.000 0.0

107 539 Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Comfenalco 4.000.000 4.000.000 0.0

108 544 Centro Cultural Municipal Manuel Guillermo Giraldo 10.000.000 10.000.000 0.0

109 551 Asociación de Danzantes de Sucre, Adansar 7.000.000 7.000.000 0.0

110 556 Municipio de Teruel 3.000.000 3.000.000 0.0

111 559 Fundación Antonio Wálter Mosquera 6.000.000 6.000.000 0.0

112 562 Corporación Festival Universitario de Jazz 8.000.000 8.000.000 0.0

113 563 Fundación de Teatro Ditirambo 10.000.000 10.000.000 0.0

114 573 Municipio de Oicatá 1.500.000 1.500.000 0.0

115 582 Fundación la Tortuga Triste 6.000.000 6.000.000 0.0

116 587 Fundación Teatro Libre de Bogotá 10.000.000 10.000.000 0.0

117 589 Fundación Costumbre y Tradición 10.000.000 10.000.000 0.0

118 593 Fundación Cultural Nueva Música 10.000.000 10.000.000 0.0

119 597 Fundación Domus Teatro 3.000.000 3.000.000 0.0

120 602 Cámara de Comercio de Pereira 3.000.000 3.000.000 0.0

Cant. N° Valor Valor Saldo Conv. Entidad Apoyada Apoyo Entregado Total $

121...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR