Resolución 1098, por medio de la cual se liquidan unos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura, dentro del marco del Programa Nacional de Concertación y del Programa Nacional de Salas Concertadas de la vigencia del año 2004. - 12 de Septiembre de 2005 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43227425

Resolución 1098, por medio de la cual se liquidan unos convenios suscritos por el Ministerio de Cultura, dentro del marco del Programa Nacional de Concertación y del Programa Nacional de Salas Concertadas de la vigencia del año 2004.

EmisorMinisterio de Minas y Energía
Número de Boletín46029

La Secretaria General del Ministerio de Cultura, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante la Resolución número 1194 del once (11) de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Cultura puede celebrar Convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo;

Que dentro del marco del Programa Nacional de Concertación de la vigencia 2004, el Ministerio de Cultura suscribió Convenios para el apoyo a Actividades Artísticas y Culturales, las cuales son de interés público, tal como se relacionan a continuación:

Cant. Nº Valor Valor Saldo Conv. Entidad Apoyada Apoyo ($) Entregado ($) Total ($)

1 514 GRUPO ARTISTICO NUEVA TIERRA - CAUCA 7.390.000 7.390.000 0.0

2 727 CORPORACION FESTICARIBE - MAGDALENA 20.000.000 20.000.000 0.0

3 761 MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA 3.230.000 3.230.000 0.0

4 1460 MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA 10.570.000 10.570.000 0.0

5 1462 MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA 2.120.000 2.120.000 0.0

6 1464 INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ADOLFO U. - CORDOBA 6.840.000 6.840.000 0.0

7 1500 CORPORACION CULTURA Y DESARROLLO - TOLIMA 5.940.000 5.940.000 0.0

8 1503 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER 3.070.000 3.070.000 0.0

9 1561 MUNICIPIO DE PALOCABILDO-TOLIMA 6.580,000 6.580.000 0.0

10 1563 ASOCIACION AMISTAD Y MUCYO MAS - TOLIMA 9.430.000 9.430.000 0.0

11 1572 FUNDACION LUIS CARLOS GONZALEZ - RISARALDA 8.000.000 8.000.000 0.0

12 1585 FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA - CUNDINAMARCA 4.810.000 4.810.000 0.0

13 1586 FUNDACION HISPANOAMERICA BIEN ESCRITA - CUNDINAMARCA 8.240.000 8.240.000 0.0

14 1591 MUNICIPIO EL MOLINO - LA GUAJIRA 19.580.000 19.580.000 0.0

15 1592 MUNICIPIO GRAMALOTE - NORTE DE SANTANDER 3.210.000 3.210.000 0.0

Cant. Nº Valor Valor Saldo Conv. Entidad Apoyada Apoyo ($) Entregado ($) Total ($)

16 1593 MUNICIPIO DE CABRERA - SANTANDER 3.500.000 3.500.000 0.0

17 1605 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA - SILVANIA, CUNDINAMARCA 6.270.000 6.270.000 0.0

18 1638 MUNICIPIO DE POSTOSI - NARIÑO 6.190.000 6.190.000 0.0

19 1652 ASOCIACION PROARTES - CUNDINAMARCA 5.020.000 5.020.000 0.0

20 1656 CORPORACION C. MICUA BALLET FOLCLORICO - RISARALDA 2.760.000 2.760.000 0.0

21 1657 INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA - RISARALDA 6.530.000 6.530.000 0.0

22 1667 FONDO MIXTO DE SANTANDER 1.750.000 1.750.000 0.0

23 1680 CORPORACION FOMENTO DE LA MUSICA - ANTIOQUIA 5.240.000 5.240.000 0.0

24 1682 FONDO MIXTO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR