Resolución 1959, por la cual se distribuyen recursos del Sistema General de Participaciones del año 2003 con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. - 30 de Octubre de 2003 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43199689

Resolución 1959, por la cual se distribuyen recursos del Sistema General de Participaciones del año 2003 con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet.

EmisorMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Número de Boletín45356

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de lo dispuesto en los numerales 4 y 16 del artículo 3º y el numeral 31 del artículo del Decreto 1133 de 1999 y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1584 de 2002,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º del Decreto 1584 de 2002 precisó la metodología que se debe utilizar para la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones que se causen a favor del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet;

Que de acuerdo con dicho decreto, los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones que mensualmente se deben girar al Fonpet se deben distribuir entre las entidades territoriales en la misma proporción en que se realice la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones distintos de las asignaciones especiales establecidas en el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 715 de 2001;

Que los Documentos CONPES 68, 69 y 71 de 2003 señalaron la distribución entre entidades territoriales de los recursos de salud y propósito general del Sistema General de Participaciones, correspondientes a los once primeros meses del año 2003. De la misma forma distribuyeron un porcentaje cercano al 70% de los recursos contemplados para los once primeros meses del sector educativo, equivalentes a 7 meses y una fracción del octavo mes;

Que la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones señalada en los Documentos CONPES 68, 69 y 71 de 2003 permite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público calcular los valores a trasladar al Fonpet por este concepto, correspondientes a los 8 primeros meses transcurridos del año 2003, quedando pendiente de distribuir un porcentaje del octavo mes del sector educativo,

RESUELVE:

Artículo 1º Distribución de recursos

Los recursos del Sistema General de Participaciones a que hace referencia el artículo 2º del Decreto 1584 de 2002, correspondientes a los 8 primeros meses de los sectores de salud y propósito general, a los siete primeros meses del sector educativo, y a una fracción del octavo mes del sector educativo, se distribuyen entre las entidades territoriales de acuerdo con los valores señalados en los cuadros anexos elaborados por la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, l os cuales hacen parte de la presente resolución.

Los valores totales distribuidos son los siguientes:

Recursos de los 8 primeros meses de propósito general $42.665.599.216,80

Recursos de los 8 primeros meses de salud $61.488.657.694,80

Recursos de los 7 primeros meses de educación $128.467.374.112,35

Recursos del octavo mes de educación $8.062.363.950.82

Total recursos distribuidos $240.683.994.974,77

Artículo 2º Vigencia

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2003.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Propósito General SALUD EDUCACION

Código Primeras 8 Primeras 8 Primeras 7 Porcentaje Dane De partamento Municipio Doceavas Doceavas Doceavas Distribuido Total de la Doceava 8 Educación

05001 ANTIOQUIA MEDELLIN 832.830.016,76 1.148.611.493,55 4.166.400.846,88 261.475.259,57 4.427.876.106,46

05002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 27.903.716,10 32.520.112,82 6.233.600,33 391.208,70 6.624.809,03

05004 ANTIOQUIA ABRIAQUI 17.573.632,91 8.363.321,27 2.509.348,93 157.481,89 2.666.830,82

05021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 21.240.527,34 9.115.174,50 2.899.808,64 181.986,38 3.081.795,02

05030 ANTIOQUIA AMAGA 25.131.136,93 28.632.996,85 6.447.602,24 404.639,05 6.852.241,29

05031 ANTIOQUIA AMALFI 29.411.070,50 31.724.731,10 6.729.882,79 422.354,43 7.152.237,22

05034 ANTIOQUIA ANDES 32.756.385,62 43.856.867,80 8.435.449,72 529.392,51 8.964.842,23

05036 ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 17.616.460,02 10.694.871,31 3.422.100,43 214.764,40 3.636.864,84

05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 27.699.307,99 23.868.042,73 6.168.623,61 387.130,89 6.555.754,50

05040 ANTIOQUIA ANORI 29.736.706,71 27.404.624,63 4.873.483,96 305.850,43 5.179.334,39

05042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 33.788.988,38 29.075.546,16 7.197.527,44 451.702,90 7.649.230,34

05044 ANTIOQUIA ANZA 26.390.221,76 18.007.005,99 3.856.116,91 242002,44 4.098.119,35

05045 ANTIOQUIA APARTADO 63.146.056,06 77.664.821,22 14.231.561,94 893.145,30 15.124.707,25

05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 38.554.276,07 41.371.748,97 13.847.394,16 869.035,68 14.716.429,84

05055 ANTIOQUIA ARGELIA 26.052.914,19 20.482.891,47 5.163.402,23 324.045,14 5.487.447,36

05059 ANTIOQUIA ARMENIA 15.012.978,41 9.570.655,64 2.404.967,01 150.931,08 2.555.898,08

05079 ANTIOQUIA BARBOSA 39.057.200,22 41.728.733,21 6.049.782,36 379.672,64 6.429.455,00

05086 ANTIOQUIA BELMIRA 12.356.632,91 9.198.647,49 2.253.792,09 141.443,63 2.395.235,73

05088 ANTIOQUIA BELLO 159.075.164,50 218.215.376,72 581.017.028,96 36.463.505,08 617.480.534,04

05091 ANTIOQUIA BETANIA 19.999.239,95 15.728.035,56 4.157.331,60 260.906,09 4.418.237,69

05093 ANTIOQUIA BETULIA 27.828.617,68 24.200.765,44 5.308.353,15 333.141,98 5.641.495,12

05101 ANTIOQUIA BOLIVAR 39.604.766,07 33.237.061,30 6.839.326,18 429.222,88 7.268.549,06

05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 33.788.044,52 19.368.978,16 4.785.077,55 300.302,21 5.085.379,76

05113 ANTIOQUIA BURITICA 26.005.503,06 14.169.526,44 3.793.745,64 238.088,14 4.031.833,78

05120 ANTIOQUIA CACERES 35.644.055,66 46.862.665,08 9.292.470,04 583.177,45 9.875.647,49

05125 ANTIOQUIA CAICEDO 27.251.127,87 13.391.532,32 3.425.189,12 214.958,25 3.640.147,36

05129 ANTIOQUIA CALDAS 37.655.028,95 33.217.187,29 11.801.997,54 740.670,54 12.542.668,08

05134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 26.227.489,80 19.104.552,42 4.175.391,54 262.039,50 4.437.431,04

05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 34.531.258,05 32.076.478,60 6.463.570,03 405.641,15 6.869.211,18

05142 ANTIOQUIA CARACOLI 17.489.457,27 10.973.066,64 516.086,14 32.388,57 548.474,70

05145 ANTIOQUIA CARAMANTA 27.071.971,87 11.525.093,86 3.409.221,11 213.956,12 3.623.177,23

05147 ANTIOQUIA CAREPA 46.995.239,41 43.011.751,30 12.943.097,69 812.283,78 13.755.381,47

05148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 31.122.937,95 39.926.983,53 10.782.678,84 676.700,07 11.459.378,91

05150 ANTIOQUIA CAROLINA 10.787.531,30 8.970.975,23 2.714.047,09 170.328,35 2.884.375,43

05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 49.939.893,46 68.226.768,18 13.444.038,87 843.721,88 14.287.760,75

05172 ANTIOQUIA CHIGORODO 49.707.637,18 54.048.999,18 10.369.945,46 650.797,72 11.020.743,19

05190 ANTIOQUIA CISNEROS 21.284.259,49 13.732.877,90 4.918.693,47 308.687,69 5.227.381,16

05197 ANTIOQUIA COCORNA 32.363.433,34 33.933.874,22 8.371.398,11 525.372,76 8.896.770,86

05206 ANTIOQUIA CONCEPCION 20.201.660,76 10.478.109,10 4.005.441,48 251.373,76 4.256.815,24

05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 31.133.601,45 30.908.175,64 4.635.459,48 290.912,47 4.926.371,95

05212 ANTIOQUIA COPACABANA 30.513.033,17 40.221.565,29 9.269.009,40 581.705,10 9.850.714,50

05234 ANTIOQUIA DABEIBA 35.717.516,96 56.049.427,77 6.922.915,07 434.468,76 7.357.383,83

05237 ANTIOQUIA DON MATIAS 14.266.243,65 12.976.824,96 3.434.539,80 215.545,08 3.650.084,88

05240 ANTIOQUIA EBEJICO 29.724.922,14 21.740.433,10 7.697.216,21 483.062,40 8.180.278,61

05250 ANTIOQUIA EL BAGRE 51.461.208,94 74.546.633,35 10.679.798,81 670.243,52 11.350.042,32

05264 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 11.145.851,83 9.867.683,53 3.117.543,19 195.650,98 3.313.194,18

05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 75.635.861,13 93.200.182,86 274.423.706,23 17.222.301,08 291.646.007,31

05282 ANTIOQUIA FREDONIA 23.162.718,08 26.669.385,49 6.840.848,65 429.318,43 7.270.167,08

05284 ANTIOQUIA FRONTINO 42.010.108,92 50.086.019,91 7.823.420,51 490.982,74 8.314.403,25

05306 ANTIOQUIA GIRALDO 20.739.826,63 8.886.236,73 2.888.058,16 181.248,94 3.069.307,11

05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 26.278.816,81 28.733.478,20 2.992.950,28 187.831,77 3.180.782,05

05310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 20.032.195,55 14.740.227,01 3.763.856,94 236.212,38 4.000.069,33

05313 ANTIOQUIA GRANADA 25.408.473,45 26.129.606,10 4.102.074,83 257.438,28 4.359.513,12

05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 23.203.355,15 12.911.049,86 4.153.994,86 260.696,68 4.414.691,54

05318 ANTIOQUIA GUARNE 48.855.100,81 35.796.233,22 8.348.648,04 523.945,01 8.872.593,05

05321 ANTIOQUIA GUATAPE 27.362.804,74 10.365.256,83 2.329.948,72 146.223,08 2.476.171,80

05347 ANTIOQUIA HELICONIA 22.553.454,73 13.094.093,75 3.048.993,98 191.348,97 3.240.342,94

05353 ANTIOQUIA HISPANIA 15.422.487,87 7.653.294,43 1.831.802,06 114.960,35 1.946.762,42

05360 ANTIOQUIA ITAGÜI 107.669.167,12 110.513.730,79 392.615.126,64 24.639.766,05 417.254.892,69

05361 ANTIOQUIA ITUANGO 43.894.766,26 65.088.290,55 8.657.647,43 543.337,21 9.200.984,64

05364 ANTIOQUIA JARDIN 17.250.648,66 18.928.205,29 4.445.868,73 279.014,12 4.724.882,85

05368 ANTIOQUIA JERICO 20.399.189,95 19.33 6.887,53 4.923.440,11 308.985,58 5.232.425,68

05376 ANTIOQUIA LA CEJA 37.190.739,28 37.968.787,93 3.629.491,41 227.779,86 3.857.271,27

05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 31.843.046,57 40.488.936,88 6.235.409,86 391.322,26 6.626.732,12

05390 ANTIOQUIA LA PINTADA 24.016.926,33 7.567.973,44 4.061.845,00 254.913,54 4.316.758,54

05400 ANTIOQUIA LA UNION 19.888.610,50 16.923.927,85 2.785.629,93 174.820,75 2.960.450,68

05411 ANTIOQUIA LIBORINA 19.757.767,38 15.118.575,25 4.298.170,33 269.744,86 4.567.915,18

05425 ANTIOQUIA MACEO 29.199.947,38 14.129.035,84 3.916.176,59 245.771,67 4.161.948,26

05440 ANTIOQUIA MARINILLA 39.003.593,52 38.329.463,26 8.622.669,75 541.142,08 9.163.811,83

05467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 28.298.664,15 13.748.111,09 5.075.263,58 318.513,73 5.393.777,30

05475 ANTIOQUIA MURINDO 27.319.695,91 7.421.737,14 3.723.092,10 233.654,06 3.956.746,16

05480 ANTIOQUIA MUTATA 37.617.416,11 30.667.689,38 5.078.737,76 318.731,76 5.397.469,52

05483 ANTIOQUIA NARIÑO 24.284.342,89 21.097.319,96 4.220.744,69 264.885,77 4.485.630,46

05490 ANTIOQUIA NECOCLI 45.263.635,22 66.517.919,26 17.615.796,86 1.105.533,34 18.721.330,20

05495...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR