RESOLUCION 403 RD2652 - 11 de Junio de 2002 - Registro distrital - Legislación - VLEX 449160270

RESOLUCION 403 RD2652

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 2652 11 JUNIO 2002
EmisorDepartamento Administrativo de Catastro Distrital
Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2652 Pp. 1-15
2.002 - Junio - 11
Año 36
15
Resolución Número 00403
(Abril 5 de 2002)
"POR LA CUAL SE ADICIONA A LA
HOMOGENEAS FISICAS Y GEOECONOMICAS
Y EL VALOR POR METRO CUADRADO DE
TERRENO DE UNOS PREDIOS DE LA ZONA
URBANA DE BOGOTA D.C. ¨
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL,
en ejercicio de las atribuciones legales y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 14 de 1983 artículo 3° en concordancia con
el Decreto reglamentario 3496 de 1983 Articulo 12,
detallan actuaciones de carácter técnico entre las cua-
les esta el proceso de Conservación, el cual busca man-
tener al día los documentos catastrales de conformidad
con los cambios que experimente la propiedad raíz en
sus aspectos físico, jurídico y económico.
Que la Resolución 2555 de 1988 artículo 94 y Resolu-
ción 449 de 1996 establecen para la mutación de se-
gunda los requisitos mínimos necesarios para acudir
administrativamente ante el Departamento y solicitar los
cambios que tiene el predio.
Que según convenio N°. 468 de 2000 entre el DADEP y
el DACD se hace necesario asignar una zona homogé-
nea física Geoeconómica y valor del M² de terreno a los
siguientes predios:
CODIGO SECTOR TIPO CESION DIRECCIÓNAREA
1006503330200000000 ZONA COMUNAL CL 14 76A 25 4589.00
2006503310100000000 ZONA VERDE CL 16 76D 45 3224.00
3006503320100000000 ZONA VERDE KR 75D 14B 36 4640.50
4006503340100000000 CONT. AMBIENTAL AK 78 13 02 3397.70
5006503340200000000 PARQUEADERO KR 76C 13 41 682.50
6006503160200000000 PARQUEADERO CL 14B 76A 12 864.00
7006503240200000000 PARQUEADERO CL 13 75C 08 966.00
8006503089900000000 PEATONAL CL 13A 77 51 294.00
9006503079900000000 PEATONAL CL 14 77 51 432.00
10 006503069900000000 PEATONAL CL 15 77 51 504.00
11 006503059900000000 PEATONAL CL 15 77 52 260.00
12 006503119900000000 PEATONAL CL 13A 76D 33 205.50
13 006503109900000000 PEATONAL CL 14 76D 33 432.00
14 006503099900000000 PEATONAL CL 15 76D 33 504.00
15 006503149900000000 PEATONAL CL 14 76C 29 432.00
16 006503139900000000 PEATONAL CL 15 76C 29 504.00
17 006503129900000000 PEATONAL CL 16 76C 29 260.00
18 006503159900000000 PEATONAL CL 16 76B 31 615.90
19 006503169900000000 PEATONAL CL 16 76A 35 473.40
20 006503219900000000 PEATONAL CL 14 76 31 161.00
21 006503179900000000 PEATONAL CL 16 76 33 439.50
22 006503189900000000 PEATONAL CL 16 75D 31 535.50
23 006503249900000000 PEATONAL CL 14A 75C 33 468.00
24 006503329900000000 PEATONAL CL 16 75C 35 265.50
25 006503259900000000 PEATONAL CL 14A 75B 33 468.00
26 006503279900000000 PEATONAL CL14A 75A 35 405.00
27 006503269900000000 PEATONAL CL 14A 75A 36 246.00
28 006503299900000000 PEATONAL CL 14A 75 31 324.00
29 006503289900000000 PEATONAL CL 14A 75 32 402.00
30 006503309900000000 VEHICULAR CL 13 74A 28 645.00
31 006503119800000000 VEHICULAR AK 78 13 74 504.00
32 006503309800000000 VEHICULAR KR 74A 13 01 654.00
33 006503219800000000 VEHICULAR KR 76 13 99 468.00
34 006503209900000000 VEHICULAR KR 76 14 35 468.00
35 006503299800000000 VEHICULAR KR 76 14 36 864.00
36 006503229900000000 VEHICULAR KR 75B 14A 37 128.00
37 006503139800000000 VEHICULAR AK 78 14 98 684.00
38 006503059800000000 VEHICULAR KR 77A 15 32 108.00
39 006503049900000000 VEHICULAR CL 16 77A 37 3584.75
40 006503339900000000 VEHICULAR CL 13BIS 76A 98 2132.00
41 006503239900000000 VEHICULAR CL 13 75D 42 1856.50
42 006503199900000000 VEHICULAR KR 76 14A 33 936.00
43 006503149800000000 VEHICULAR AK 78 13A 98 596.00
Que la División de Conservación realizó el estudio eco-
nómico para los predios con código de sector:
1006503330200000000 23 006503249900000000
2006503310100000000 24 006503329900000000
3006503320100000000 25 006503259900000000
4006503340100000000 26 006503279900000000
5006503340200000000 27 006503269900000000
6006503160200000000 28 006503299900000000
7006503240200000000 29 006503289900000000
8006503089900000000 30 006503309900000000
9006503079900000000 31 006503119800000000
10 006503069900000000 32 006503309800000000
11 006503059900000000 33 006503219800000000
12 006503119900000000 34 006503209900000000
13 006503109900000000 35 006503299800000000
14 006503099900000000 36 006503229900000000
15 006503149900000000 37 006503139800000000
16 006503139900000000 38 006503059800000000
17 006503129900000000 39 006503049900000000
18 006503159900000000 40 006503339900000000
19 006503169900000000 41 006503239900000000
20 006503219900000000 42 006503199900000000
21 006503179900000000 43 006503149800000000
22 006503189900000000

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR