Resolución 0819 de Superintendencia Financiera, de 19 de Abril de 2010 - Normativa - VLEX 405426878

Resolución 0819 de Superintendencia Financiera, de 19 de Abril de 2010

RESOLUCIÓN NÚMERO 0819 DE 2010

( Abril 19 )

Por la cual se ordena a una sociedad acreditar que se han retrotraído los efectos de la venta de unas acciones celebradas como consecuencia de una oferta pública de acciones sin la autorización de esta Superintendencia

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EMISORES, PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y OTROS AGENTES

en uso de sus facultades legales, en especial de la contenida en el numeral 12 de la letra A) del artículo 60 del Decreto 4327 de 2005 y previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

  1. ANTECEDENTES

    1.1. Mediante radicado 2009062018 del 20 de agosto de 2009, la Delegatura para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes de la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante SFC, ordenó realizar una inspección a la sociedad Madis de Colombia S.A., en adelante MADIS, con el propósito de establecer si las actuaciones de la compañía referentes a un presunto ofrecimiento de acciones a través de reuniones informativas del modelo de negocio, cumplían la normatividad del mercado de valores.

    1.2. La visita de inspección se llevó a cabo los días 20 y 21 de agosto de 2009. Sus hallazgos, que a continuación se resumen, fueron plasmados en el oficio enviado al representante legal de MADIS el 27 de enero de 2010:

    1.2.1 Emisión de acciones

    En actas de asamblea general de accionistas fechadas los días 17 y 27 de febrero de 2010 se autorizó, respectivamente, la emisión y colocación de quinientas y cien acciones ordinarias.

    Respecto al aviso de proyecto de oferta de las quinientas acciones autorizadas, en el que se inserta el reglamento de emisión y colocación correspondiente, se observa:

    “…Juan Carlos Carrillo Rigueros… obrando en calidad de Representante legal de MADIS DE COLOMBIA S.A.,…resuelve aprobar el siguiente reglamento de emisión de acciones ordinarias y nominativas…:

    (…)

    Autorizar y ordenar la Emisión y Colocación de la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES (500) ordinarias y nominativas de la Sociedad MADIS DE COLOMBIA S.A…

    (…)

    …Desde el 1º julio de 2009, el Representante Legal de la Sociedad ofrecerá las acciones emitidas, utilizando para hacer la oferta los mismos medios previstos en los estatutos sociales para convocar a la asamblea general de accionistas y los que considere convenientes para poner en conocimiento de los destinatarios la presente oferta…”.

    Por su parte, la comisión visitadora evidenció que: “…entre el 17 de julio y 4 de agosto de 2009, la Sociedad llevó a cabo reuniones con personas naturales, en las cuales según el representante legal, se instruyó a los asistentes sobre el modelo de negocios que se pretende realizar, esto es, adquirir terrenos para la construcción, adecuación, puesta en funcionamiento y apertura de un almacén para la venta de productos de la canasta familiar.

    Revisados los listados de asistentes a dichas reuniones, se encontró que aproximadamente seiscientas (600) personas concurrieron a ellas. Al preguntar al representante legal de la Sociedad la forma en que se efectuó su contacto para concretar la asistencia, manifestó que se hacía por el sistema conocido como “voz a voz”, es decir, personas que conocían el proyecto lo difundían con sus familiares y amigos, pero que nunca habían llevado a cabo publicidad alguna para el ofrecimiento de acciones.

    Aunado a lo anterior, también manifestó que: “A las personas que asisten a las reuniones se les proyecta el modelo de negocio de la compañía y las proyecciones que tenemos a futuro, las personas que asisten a estas reuniones llenan un control de asistencia y a las interesadas se les suministra el formulario de intención de compra de la acción”, del cual se adjuntó una copia a ustedes.” Negrilla fuera de texto.

    1.2.2. Evaluación de las composiciones accionarias de MADIS

    1.2.2.1 Composición accionaria con corte a 11 de agosto de 2009

    Según certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal para el 11 de agosto de 2009, las siguientes personas tenían la condición de socios o accionistas en la Sociedad:

    |NOMBRE |IDENTIFICACIÓN |

    |1. JUAN CARLOS CARRILLO RIGUEROS |80.185.359 |

    |2. NATALIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |40.327.822 |

    |3. MARCELA BEATRIZ CARRILLO RIGUEROS |52.054.621 |

    |4. HÉCTOR ODILIO CARRILLO RIGUEROS |17.110.864 |

    |5. CARLOS ALBERTO LOAIZA CORTES |70.512.705 |

    |6. MAURICIO ROJAS CARRILLO |79.142.873 |

    |7. JUAN JOSÉ JADETH CUBIDES |14.222.167 |

    |8. WILSON JAVIER SALGADO CUBILLOS |80.085.586 |

    |9. HENRY ALBERTO MARTIN SÁNCHEZ |80.152.549 |

    |10. JOSÉ ALBERTO VÉLEZ MARTÍNEZ |70.357.241 |

    |11. JORGE ALEJANDRO LUNA VÁSQUEZ |79.981.835 |

    |12. MARÍA MERCEDES CARRILLO RIGUEROS |52.346.706 |

    |13. ANDRÉS RICARDO CARTAGENA JADETH |71.260.443 |

    |14. LUISA FERNANDA CARRILLO RIGUEROS |52.798.131 |

    |15. DANIEL MAURICIO IBARRA CÁCERES |80.094.377 |

    |16. MARÍA CLEMENCIA ARIAS URREA |20.952.778 |

    |17. MARTHA PARRA MUÑOZ |23.652.875 |

    |18. ANDREA DEL PILAR HERNÁNDEZ |52.209.861 |

    |19. CATALINA ARIAS |52.806.297 |

    |20. RAFAEL AUGUSTO MARTÍNEZ SEGURA |19.350.003 |

    |21. MERCEDES ARDILA TRUJILLO |26.470.117 |

    1.2.2.2. Composición accionaria con corte al 17 de noviembre de 2009.

    Mediante radicado 2009062018-007 del 27 de noviembre de 2009 MADIS, en respuesta a un requerimiento efectuado por la SFC, suministró la siguiente información, relativa a la personas que tenían la condición de accionistas en la Sociedad, con corte a 17 de noviembre:

    |NOMBRE |IDENTIFICACIÓN |

    |1. JUAN CARLOS CARRILLO RIGUEROS |80.185.359 |

    |2. NATALIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |40.327.822 |

    |3. MARCELA BEATRIZ CARRILLO RIGUEROS |52.054.621 |

    |4. HECTOR ODILIO CARRILLO GUEVARA |17.110.864 |

    |5. CARLOS ALBERTO LOAIZA CORTES |70.512.705 |

    |6. MAURICIO ROJAS CARRILLO |79.142.873 |

    |7. HENRY ALBERTO MARTIN SÁNCHEZ |80.152.549 |

    |8. MERCEDES ARDILA TRUJILLO |26.470.117 |

    |9. RAFAEL AUGUSTO MARTÍNEZ SEGURA |19.350.003 |

    |10. CATALINA ARIAS |52.806.297 |

    |11. ANDREA DEL PILAR HERNÁNDEZ |52.209.861 |

    |12. MARTHA PARRA MUÑOZ |23.652.875 |

    |13. MARÍA CLEMENCIA ARIAS URREA |20.952.778 |

    |14. DANIEL MAURICIO IBARRA CÁCERES |80.094.377 |

    |15. LUISA FERNANDA CARRILLO RIGUEROS |52.798.131 |

    |16. MARÍA MERCEDEZ CARRILLO RIGUEROS |52.346.706 |

    |17. ANDRÉS RICARDO CARTAGENA JADETH |72.260.443 |

    |18. JORGE ALBERTO VÉLEZ MARTÍNEZ |79.357.241 |

    |19. JORGE ALEJANDRO LUNA VÁSQUEZ |79.981.835 |

    |20. WILSÓN JAVIER SALGADO |80.085.586 |

    |21. JOSÉ VICENTE CORTES ANGULO |7.246.526 |

    |22. CRISTHIAN JAVIER PINEDA RUBIANO |1010178008 |

    |23. CARLOS ERIBERTO GUEZGUAN LAVADO |9.533.436 |

    |24. LUIS JORGE GONZÁLEZ POSADA |79.111.960 |

    |25. BLANCA CECILIA FERNÁNDEZ TRIANA |52.451.004 |

    |26. HERNÁN BARRIENTO VELÁSQUEZ |70.033.526 |

    |27. DOLLY JEANNETTE ROMERO CASTELLANOS |51.838.989 |

    |28. SANDRA LILIANA TORRES SEPULVEDA |52.176.157 |

    |29. JOSÉ GUILLERMO BERNAL MANSILLA |79.597.289 |

    |30. LUIS EDUARDO OSORIO VARGAS |19.366.477 |

    |31. CARLOS EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ |11.427.712 |

    |32. RAFAEL GUILLERMO DELGADO SÁNCHEZ |11.338.731 |

    |33. LAURA GÓMEZ DE VARGAS |35.401.950 |

    |34. CONSUELO GÓMEZ DE JIMÉNEZ |51.596.184 |

    |35. OLGA LUCÍA SEGURA LARA |1015994900 |

    |36. MOISÉS RODRÍGUEZ VILLAMARIN |19.121.543 |

    |37. ARGELIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |19.258.181 |

    |38. MARTHA NELIDA SÁNCHEZ OLARTE |51.730.390 |

    |39. AURA ALICIA BARÓN DE PARADA |20.339.408 |

    |40. JOSÉ FABIO MARÍN CASTAÑO |93.287.421 |

    |41. CARLOS ARTURO PAREDES MUÑOZ |79.433.317 |

    |42. ALDEMAR HERNÁNDEZ QUINTERO |19.428.849 |

    |43. YANETH EDILMA BURGOS TRUJILLO |36.995.071 |

    |44. YASMIN RAMÍREZ BURGOS |1019049396 |

    |45. MARÍA ELENA NIÑO CRUZ |51595.926 |

    |46. FERLEY ORLANDO BENAVIDES REALPE |79.310.933 |

    |47. HENRY CUBILLOS COLMENARES |11.341.380 |

    |48. FLOR ALBA ANGULO |41.649.870 |

    |49. ALFONSO PABÓN LADINO |19.233.110 |

    |50. CATALIA BOADA ACOSTA |1020751997 |

    |51. ARTURO BOADA BENAVIDES |19.376.004 |

    |52. MARTHA MERCHÁN ROJAS |52.552.209 |

    |53. MARTHA LEONOR MALDONADO RODRÍGUEZ |51.558.496 |

    |54. DORIS VALBUENA BORJA |52.556.710 |

    |55. ANDRÉS AUGUSTO RAMOS ACOSTA |80.025.825 |

    |56. GERARDO RODRÍGUEZ ZULUAGA |19.290.800 |

    |57. LUZ AMPARO GARZÓN CADENA |35.495.056 |

    |58. HEYDER OTERO TÉLLEZ |80.420.891 |

    |59. MÓNICA BONILLA URREA |52.220.758 |

    |60. MARÍA ALEJANDRA GARZÓN MARTÍNEZ | |

    |61. GILBERTO MORALES MARTÍNEZ |14.875.206 |

    |62 OLGA ZAMORA SUÁREZ |41.689.213 |

    |63. OPEN BRAND |830138553-6 |

    |64. ELIECER RAMÍREZ GÓMEZ |10.102.495 |

    |65. HERNÁN OLIVEROS MARÍN |17.328.069 |

    |66. CÉSAR ARTURO ORDOÑEZ ARENAS |79.307.226 |

    |67. WILSÓN HIDALGO FLORES |19.326.799 |

    |68. NUBIA ROCIO SAAVEDRA FONSECA |52.490.552 |

    |69. MIGUEL ANGEL FLORES MARTÍNEZ |13.828.703 |

    |70. MARÍA DEL PILAR RAMOS PÉREZ |52.030.254 |

    |71. FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ |79.432.427 |

    |72. JORGE HUMBERTO ORTÍZ REY |19.461.722 |

    |73. LUZ DANERIS CASTRO AGRESOTT |52.493.978 |

    |74. FELIPE APONTE FERNÁNDEZ |80.195.233 |

    |75. GERMÁN ALBERTO ARCINIEGAS MAZUERA |79.693.860 |

    |76. JOSÉ DEL CARMEN CASTRO GONZÁLEZ |2.995.001 |

    |77. ROSA PUREZA VANEGAS DE HERRERA |41.720.450 |

    |78. EDUARDO MUNEVAR MOLANO |79.500.121 |

    |79. YVY JEINE ROA ROLDÁN |52.525.672 |

    |80. WILSÓN FABIÁN RAMOS ACOSTA |79.789.513 |

    |81. WILSÓN YECID FERNÁNDEZ OLIVARES |79.746.503 |

    |82. JAIME GÓMEZ JIMÉNEZ |3.267.789 |

    |83. JHON FREDY SAAVEDRA FONSECA |80.168.608 |

    |84. JOSÉ RODOLFO BOSSA VALBUENA |79.156.753 |

    |85. ANGELA PATRICIA MUNERA TAMAYO |41.794.672 |

    |86. JULIÁN ANDRÉS OSORIO GUEVARA |80.851.025 |

    |87. GLORIA STELLA ARIAS URREA |35.500.815 |

    |88. PABLO EMILIO GONZÁLEZ |19.278.667 |

    |89. ANA ROSA MORENO MESA |40.271.738 |

    |90. SOFIA LASSO SERRANO |26.599.375 |

    |91. VILMA LEONOR RODRÍGUEZ GARZÓN |51.636.936 |

    |92. EDITH SILVA RODRÍGUEZ |41.317.767 |

    |93. EMILIO REMIGIO PAREDES MENDOZA |17.087.989 |

    |94. HORTENSIA MUÑOZ DE PAREDES |20.330.798 |

    |95. ALIX TERESA MARÍN MÉNDEZ |52.070.620 |

    |96. MARIO EDUARDO LINARES BEJARANO |2.847.829 |

    |97. SORAYA PAREDES MUÑOZ |52.005.403 |

    |98. JUAN PABLO CARDONA NARANJO |65.090.925 |

    |99. GEIDY MARCELA ESTRADA GARCÍA |51.979.918 |

    |100. MIGUEL DE JESÚS DÍAZ CUELLAR |17.142.297 |

    |101. MARÍA ANA ZOILA GUTIÉRREZ RAMÍREZ |20.491.434 |

    |102. LUIS...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR