RESOLUCION 0085 RD 3114 - 8 de Junio de 2004 - Registro distrital - Legislación - VLEX 448645330

RESOLUCION 0085 RD 3114

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 3114 8 JUNIO 2004
EmisorDepartamento Administrativo de Catastro Distrital
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 38 • Número 3114 • pP. 1-19 • 2004 JUNIO 8 1919
1919
19
Sector Manzana Sector ManzanaPredio Predio
202404 72 06 000 00000 002621 72 06 000 00000
202404 72 07 000 00000 002621 72 07 000 00000
202404 72 08 000 00000 002621 72 08 000 00000
202404 73 01 000 00000 002621 73 01 000 00000
202404 73 02 000 00000 002621 73 02 000 00000
202404 73 03 000 00000 002621 73 03 000 00000
202404 73 04 000 00000 002621 73 04 000 00000
202404 73 09 000 00000 002621 73 09 000 00000
202404 73 10 000 00000 002621 73 10 000 00000
202404 74 01 000 00000 002621 74 01 000 00000
202404 74 02 000 00000 002621 74 02 000 00000
202404 74 03 000 00000 002621 74 03 000 00000
202404 74 04 000 00000 002621 74 04 000 00000
202404 74 05 000 00000 002621 74 05 000 00000
202404 74 06 000 00000 002621 74 06 000 00000
202404 75 01 000 00000 002621 75 01 000 00000
202404 75 02 000 00000 002621 75 02 000 00000
202404 75 03 000 00000 002621 75 03 000 00000
202404 75 04 000 00000 002621 75 04 000 00000
202404 75 05 000 00000 002621 75 05 000 00000
202404 80 02 000 00000 002621 80 02 000 00000
202404 80 03 000 00000 002621 80 03 000 00000
202404 80 99 000 00000 002621 80 99 000 00000
ARTICULO SEGUNDO.- Para aplicar el valor por me-
tro cuadrado de terreno se deberá tener en cuenta la
Resolución 0621 del 25 de noviembre de 1998 y la
presente homologación de Código de Sector.
ARTICULO TERCERO.- Aplicar a los predios
resectorizados otras resoluciones puntuales, que haya
tenido y estén vigentes.
ARTICULO CUARTO.- Actualizar al nuevo código las
unidades prediales (PH), mejoras o cualquier unidad
predial existente.
ARTICULO QUINTO.- La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los25 días del mes de
Febrero de 2004
RAMIRO TRIVIÑO SÁNCHEZ
Director (E)
Resolución Número 0085
(Febrero 25 de 2004)
"Por la cual se homologa el código de sector de algu-
nas manzanas catastrales ubicadas en Bogotá D.C."
EL DIRECTOR (E) DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL
en ejercicio de las atribuciones legales y en espe-
cial las que le confiere el Acuerdo 1 de 1.981, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante resolución número 1623 del 20 de diciembre
de 2000 "se aprobó el estudio de las zonas homogé-
neas físicas y geoeconómicas, urbanas y suburbanas,
el valor de los tipos de edificaciones y se ordenó la
liquidación de los avalúos catastrales de unos predios
del área urbana y suburbana de Bogotá", dentro de los
cuales se encuentra el sector 208105 (CANAIMA) .
El sector 208105 (CANAIMA), puede estar afectado por
Resoluciones puntuales posteriormente a la 1623 del
20 de diciembre de 2000.
Que mediante decreto 619 del 28 de julio de 2000, se
aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogo-
tá, y en él se efectuó una reclasificación de uso del
suelo, pasando unos sectores de rurales a urbanos,
así como la resolución 254 de 2001 corrigió algunas
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 38 • Número 3114 • pP. 1-20 • 2004 JUNIO 8
2020
2020
20
imprecisiones cartográficas en la delimitación de los
perímetros urbanos rurales y de expansión del Distrito
Capital.
Es función de la División de Cartografía asignar el
identificador catastral denominado código de sector, que
permita la ubicación cartográfica de las unidades
prediales incluidas en el censo catastral.
En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Homológuese el código de
sector de los siguientes predios contenidos en la Re-
solución 1623 del 20 de diciembre de 2000 según la
siguiente lista:
CODIGO DE PREDIOS HOMOLOGADOS
CODIGO ANTERIOR CODIGO ACTUAL
Sector Manzana Predio Sector Manzana Predio
208105 01 01 000 00000 008544 01 01 000 00000
208105 01 02 000 00000 008544 01 02 000 00000
208105 01 03 000 00000 008544 01 03 000 00000
208105 01 04 000 00000 008544 01 04 000 00000
208105 01 05 000 00000 008544 01 05 000 00000
208105 01 06 000 00000 008544 01 06 000 00000
208105 01 07 000 00000 008544 01 07 000 00000
208105 01 08 000 00000 008544 01 08 000 00000
208105 01 09 000 00000 008544 01 09 000 00000
208105 01 10 000 00000 008544 01 10 000 00000
208105 01 11 000 00000 008544 01 11 000 00000
208105 01 12 000 00000 008544 01 12 000 00000
208105 01 13 000 00000 008544 01 13 000 00000
208105 01 14 000 00000 008544 01 14 000 00000
208105 01 15 000 00000 008544 01 15 000 00000
208105 01 16 000 00000 008544 01 16 000 00000
208105 01 17 000 00000 008544 01 17 000 00000
208105 01 18 000 00000 008544 01 18 000 00000
208105 01 19 000 00000 008544 01 19 000 00000
208105 01 20 000 00000 008544 01 20 000 00000
208105 01 21 000 00000 008544 01 21 000 00000
208105 01 22 000 00000 008544 01 22 000 00000
208105 01 23 000 00000 008544 01 23 000 00000
208105 01 24 000 00000 008544 01 24 000 00000
208105 02 01 000 00000 008544 02 01 000 00000
208105 02 02 000 00000 008544 02 02 000 00000
208105 02 03 000 00000 008544 02 03 000 00000
208105 02 04 000 00000 008544 02 04 000 00000
208105 02 05 000 00000 008544 02 05 000 00000
208105 02 06 000 00000 008544 02 06 000 00000
208105 02 07 000 00000 008544 02 07 000 00000
208105 02 08 000 00000 008544 02 08 000 00000
208105 02 09 000 00000 008544 02 09 000 00000
208105 02 10 000 00000 008544 02 10 000 00000
208105 02 12 000 00000 008544 02 12 000 00000
208105 02 13 000 00000 008544 02 13 000 00000
208105 02 14 000 00000 008544 02 14 000 00000
208105 02 15 000 00000 008544 02 15 000 00000
208105 02 16 000 00000 008544 02 16 000 00000
208105 02 17 000 00000 008544 02 17 000 00000
208105 02 19 000 00000 008544 02 19 000 00000
208105 02 20 000 00000 008544 02 20 000 00000
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 38 • Número 3114 • pP. 1-21 • 2004 JUNIO 8 2121
2121
21
Sector Manzana Predio Sector Manzana Predio
208105 02 21 000 00000 008544 02 21 000 00000
208105 02 25 000 00000 008544 02 25 000 00000
208105 03 01 000 00000 008544 03 01 000 00000
208105 03 02 000 00000 008544 03 02 000 00000
208105 03 03 000 00000 008544 03 03 000 00000
208105 03 04 000 00000 008544 03 04 000 00000
208105 03 05 000 00000 008544 03 05 000 00000
208105 03 06 000 00000 008544 03 06 000 00000
208105 03 07 000 00000 008544 03 07 000 00000
208105 04 01 000 00000 008544 04 01 000 00000
208105 04 02 000 00000 008544 04 02 000 00000
208105 04 03 000 00000 008544 04 03 000 00000
208105 04 04 000 00000 008544 04 04 000 00000
208105 04 05 000 00000 008544 04 05 000 00000
208105 04 06 000 00000 008544 04 06 000 00000
208105 04 07 000 00000 008544 04 07 000 00000
208105 04 08 000 00000 008544 04 08 000 00000
208105 04 09 000 00000 008544 04 09 000 00000
208105 04 10 000 00000 008544 04 10 000 00000
208105 04 11 000 00000 008544 04 11 000 00000
208105 04 12 000 00000 008544 04 12 000 00000
208105 04 13 001 01001 008544 04 13 001 01001
208105 04 13 001 01002 008544 04 13 001 01002
208105 04 13 001 01003 008544 04 13 001 01003
208105 04 13 001 01004 008544 04 13 001 01004
208105 04 13 001 01005 008544 04 13 001 01005
208105 04 13 001 01006 008544 04 13 001 01006
208105 04 13 001 01007 008544 04 13 001 01007
208105 04 13 001 01008 008544 04 13 001 01008
208105 04 13 001 01009 008544 04 13 001 01009
208105 04 13 001 01010 008544 04 13 001 01010
208105 04 13 001 01011 008544 04 13 001 01011
208105 04 13 001 01012 008544 04 13 001 01012
208105 04 13 001 01013 008544 04 13 001 01013
208105 04 13 001 01014 008544 04 13 001 01014
208105 04 13 001 01015 008544 04 13 001 01015
208105 04 13 001 01016 008544 04 13 001 01016
208105 04 13 001 01017 008544 04 13 001 01017
208105 04 13 001 01018 008544 04 13 001 01018
208105 04 13 001 01019 008544 04 13 001 01019
208105 04 13 001 01020 008544 04 13 001 01020
208105 04 13 001 01021 008544 04 13 001 01021
208105 04 13 001 01022 008544 04 13 001 01022
208105 04 13 001 01023 008544 04 13 001 01023
208105 04 13 001 01024 008544 04 13 001 01024
208105 04 13 001 01025 008544 04 13 001 01025
208105 04 13 001 01026 008544 04 13 001 01026
208105 04 13 001 01027 008544 04 13 001 01027
208105 04 13 001 01028 008544 04 13 001 01028
208105 04 13 001 01029 008544 04 13 001 01029
208105 04 13 001 01030 008544 04 13 001 01030
208105 04 13 001 01031 008544 04 13 001 01031
208105 04 13 001 01032 008544 04 13 001 01032

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR