RESOLUCION 01443 RD2571 - 7 de Febrero de 2002 - Registro distrital - Legislación - VLEX 449160750

RESOLUCION 01443 RD2571

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 2571 7 FEBRERO 2002
EmisorDepartamento Administrativo de Catastro Distrital
8Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2571 Pp. 1-8
2.002-Febrero-7
Año 36
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CATASTRO DISTRITAL
Resolución Número 01443
(Diciembre 28 de 2001)
"POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL CÓDIGO
DE SECTOR DE ALGUNOS PREDIOS Y SE
CREAN MANZANAS CATASTRALES EN
BOGOTÁ D.C."
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO
DISTRITAL en ejercicio de las atribuciones
legales y en especial las que le confiere el
Acuerdo 1 de 1.981, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante la resolución número 889 de 15 de Diciembre de
1999 se aprobó el estudio de las zonas homogéneas físicas y
geoeconómicas, urbanas y suburbanas, el valor de los tipos
de edificaciones y se ordenó la liquidación de los avalúo
catastrales de unos predios del área urbana y suburbana de
Bogotá, dentro de los cuales se encuentra el sector 105221
y 205221 (Galan).
Que por medio del proceso de conservación catastral se ac-
tualizan e incorporan predios en la base de datos del DACD,
dentro de los cuales se encuentra el sector mencionado.
Que mediante decreto 619 del 28 de julio de 2000, se apro-
bó el plan de ordenamiento para Bogotá, y en él se efectuó
una reclasificación de uso del suelo, pasando unos sectores
de rurales a urbanos.
De acuerdo al proyecto Sectorización y Producción Cartográfica
Mapa Digital-POT, se tuvo en cuenta la resectorización, dado
el cambio de la clasificación de uso por la ampliación del
Perímetro Urbano, la presencia de predios dispersos en la
misma y/o diferentes manzanas, igual y/o diferentes sectores
teniendo como base el Manual de Sectorización.
De acuerdo al proyecto de resectorización por POT se estudio
la necesidad de dividir o unir sectores catastrales de tal forma
que sirvan como base cartográfica para los procesos de con-
servación y actualización catastral.
En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Homológuese el código de sector de los
siguientes predios contenidos en la Resolución 889 de 1999
según la siguiente lista:
CÓDIGOS DE PREDIOS HOMOLOGADOS
SECTORES ACTUALES SECTORES NUEVOS
Sector Manzana Predio Sector Manzana Predio
205221 01 01 00000000 004627 01 01 00000000
205221 01 02 00000000 004627 01 02 00000000
205221 01 03 00000000 004627 01 03 00000000
205221 01 04 00000000 004627 01 04 00000000
205221 01 05 00000000 004627 01 05 00000000
205221 01 06 00000000 004627 01 06 00000000
205221 01 07 00000000 004627 01 07 00000000
205221 01 08 00000000 004627 01 08 00000000
205221 01 09 00000000 004627 01 09 00000000
205221 01 10 00000000 004627 01 10 00000000
205221 01 11 00000000 004627 01 11 00000000
205221 01 12 00000000 004627 01 12 00000000
205221 01 13 00000000 004627 01 13 00000000
205221 01 14 00000000 004627 01 14 00000000
205221 01 15 00000000 004627 01 15 00000000
205221 01 16 00000000 004627 01 16 00000000
205221 01 17 00000000 004627 01 17 00000000
205221 01 18 00000000 004627 01 18 00000000
205221 01 19 00000000 004627 01 19 00000000
205221 01 20 00000000 004627 01 20 00000000
205221 01 21 00000000 004627 01 21 00000000
205221 01 22 00000000 004627 01 22 00000000
205221 01 23 00000000 004627 01 23 00000000
9
Regist. Dist.
Bogotá, Distrito Capital
(Colombia)
No. 2571 Pp. 1-9
2.002-Febrero-7
Año 36
205221 01 24 00000000 004627 01 24 00000000
205221 01 25 00000000 004627 01 25 00000000
205221 01 26 00000000 004627 01 26 00000000
205221 02 01 00000000 004627 02 01 00000000
205221 02 02 00000000 004627 02 02 00000000
205221 02 03 00000000 004627 02 03 00000000
205221 02 04 00000000 004627 02 04 00000000
205221 02 05 00000000 004627 02 05 00000000
205221 02 06 00000000 004627 02 06 00000000
205221 02 07 00000000 004627 02 07 00000000
205221 02 08 00000000 004627 02 08 00000000
205221 02 09 00000000 004627 02 09 00000000
205221 02 10 00000000 004627 02 10 00000000
205221 02 11 00000000 004627 02 11 00000000
205221 02 12 00000000 004627 02 12 00000000
205221 02 13 00000000 004627 02 13 00000000
205221 02 14 00000000 004627 02 14 00000000
205221 02 15 00000000 004627 02 15 00000000
205221 02 16 00000000 004627 02 16 00000000
205221 02 17 00000000 004627 02 17 00000000
205221 02 18 00000000 004627 02 18 00000000
205221 02 19 00000000 004627 02 19 00000000
205221 02 20 00000000 004627 02 20 00000000
205221 02 21 00000000 004627 02 21 00000000
205221 02 22 00000000 004627 02 22 00000000
205221 02 23 00000000 004627 02 23 00000000
205221 02 24 00000000 004627 02 24 00000000
205221 02 25 00000000 004627 02 25 00000000
205221 02 26 00000000 004627 02 26 00000000
205221 03 01 00000000 004627 03 01 00000000
205221 03 02 00000000 004627 03 02 00000000
205221 03 03 00000000 004627 03 03 00000000
205221 03 04 00000000 004627 03 04 00000000
205221 03 05 00000000 004627 03 05 00000000
205221 03 06 00000000 004627 03 06 00000000
205221 03 07 00000000 004627 03 07 00000000
205221 03 08 00000000 004627 03 08 00000000
205221 03 09 00000000 004627 03 09 00000000
205221 03 10 00000000 004627 03 10 00000000
205221 03 11 00000000 004627 03 11 00000000
205221 03 12 00000000 004627 03 12 00000000
205221 03 13 00000000 004627 03 13 00000000
205221 03 14 00000000 004627 03 14 00000000
205221 03 15 00000000 004627 03 15 00000000
205221 03 16 00000000 004627 03 16 00000000
205221 03 17 00000000 004627 03 17 00000000
205221 03 18 00000000 004627 03 18 00000000
205221 03 19 00000000 004627 03 19 00000000
205221 03 20 00000000 004627 03 20 00000000
205221 03 21 00000000 004627 03 21 00000000
205221 03 22 00000000 004627 03 22 00000000
205221 03 23 00000000 004627 03 23 00000000
205221 03 24 00000000 004627 03 24 00000000
205221 03 25 00000000 004627 03 25 00000000
205221 03 26 00000000 004627 03 26 00000000
205221 04 01 00000000 004627 04 01 00000000
205221 04 02 00000000 004627 04 02 00000000
205221 04 03 00000000 004627 04 03 00000000
205221 04 04 00000000 004627 04 04 00000000

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR