RESOLUCION DDI-093550 RD 5488 TOMO 3 - 10 de Diciembre de 2014 - Registro distrital - Legislación - VLEX 560479206

RESOLUCION DDI-093550 RD 5488 TOMO 3

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 5488 10 DICIEMBRE 2014
EmisorDIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ - DIB
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 2 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-093550 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2014
1001
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 49 • Número 5488 • pP. 1-1001 • 2014 • diciembre 10
DDI093315 2014EE409082 LUZ DARY PEÐALOZA QUIÐONEZ 30.971.853 VEHÍCULO SGQ898 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUZ MELIDA ACEVEDO ESCOBAR 30.981.699 VEHÍCULO CZR429 2009 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA ERLINDA HERNANDEZ DE SANDOVAL 31.006.112 VEHÍCULO LMH878 2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 GLADYS PRADA MOLANO 31.036.709 VEHÍCULO BCU848 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUCY FABIOLA ALVAREZ ALVAREZ 31.037.083 VEHÍCULO LYC483 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ELIZABETH QUINTERO RODRIGUEZ 31.119.842 VEHÍCULO AHF062 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA PIEDAD MONCAYO DE CARO 31.134.476 VEHÍCULO BDQ504 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 OLIVA CORTES DE HERNANDEZ 31.136.644 VEHÍCULO AI4303 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ROSMARY VEITIA NAVAS 31.148.860 VEHÍCULO SGR108 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA RUIZ ALBA 31.154.083 VEHÍCULO BEZ677 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ANA MILENA BOTINA RAMIREZ 31.156.225 VEHÍCULO QAB630 2004-2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA ELENA MONEDERO ESCOBAR 31.165.330 VEHÍCULO BDU451 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MYRIAM ZUÐIGA DE PEREZ 31.185.963 VEHÍCULO AHC974 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 HILIA MARIA MOLINA DE SOLANO 31.186.774 VEHÍCULO GDJ228 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA AMPARO CLAVIJO GOMEZ 31.189.281 VEHÍCULO AP0951 2004-2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CLARA ELIZABETH GARCIA MASMELA 31.191.721 VEHÍCULO AF2107 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARTHA LUCIA MARQUEZ ARIAS 31.191.810 VEHÍCULO AQC870 2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUZ MARY VILLEGAS SALAS 31.192.222 VEHÍCULO BRV026 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ANA LUCIA CEBALLOS URIBE 31.197.423 VEHÍCULO BAS025 2004-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUZ ELENA ARIAS SARMIENTO 31.198.293 VEHÍCULO BLM370 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 PATRICIA EUGENIA VASQUEZ DE ARBELAEZ 31.200.531 VEHÍCULO CZL431 2009 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA MERCEDES MERCEDES CALDERON JUNGUITO DE 31.211.063 VEHÍCULO BHT750 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 OLGA LUCIA RIVERA REYES 31.212.245 VEHÍCULO BBZ897 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIELLA RODRIGUEZ DE RICO 31.214.957 VEHÍCULO AG2977 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARTHA INES SAAVEDRA VILLAMARIN 31.222.767 VEHÍCULO AL5184 2004-2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA EUGENIA RAMIREZ HERRERA 31.229.873 VEHÍCULO BEC362 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 BLANCA MYRIAM PINEDA DE OCAÐA 31.230.095 VEHÍCULO BAT096 2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CILIA STELLA COBO DE LOPEZ 31.234.802 VEHÍCULO RFD310 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CARMEN YOLANDA MARTINEZ MEDINA 31.240.439 VEHÍCULO BIF754 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 GLORIA CECILIA CECILIA ROCHA SANCHEZ SANCHEZ 31.242.719 VEHÍCULO JGE215 2004-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LIGIA MEJIA DE MANCERA 31.244.709 VEHÍCULO BJN400 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 YANETH ESTHER MARTINEZ AGUIRRE 31.246.254 VEHÍCULO BEA757 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARTHA LUCIA LUCIA OLANO DE LOPEZ 31.251.559 VEHÍCULO BSY409 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 GILMA CAMARGO RESTREPO 31.253.451 VEHÍCULO GMG379 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 2 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-093550 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2014
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 49 • Número 5488 • pP. 1-1002 • 2014 • diciembre 10
1002
DDI093315 2014EE409082 MARIA DE LOS ANGEL DIAZ LARA 31.253.458 VEHÍCULO BLW537 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 AURORA ELISA DURAN MEJIA 31.255.950 VEHÍCULO AHI187 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 EUGENIA ELVIRA AMAYA DE RENDON 31.256.552 VEHÍCULO BBX930 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 AMILVIA MARIA SANCHEZ DE VALENCIA 31.257.173 VEHÍCULO AT0021 2004-2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CLEMENCIA GARCIA ALDANA 31.258.503 VEHÍCULO AQE627 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA VIRGINIA AMAYA VALDIVIESO 31.261.662 VEHÍCULO BFL929 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 DORIS BEDOYA 31.263.041 VEHÍCULO LLB944 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARTHA PRECIADO PAZMIN 31.276.604 VEHÍCULO AT H111 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LENEY DUQUE CIFUENTES 31.279.268 VEHÍCULO BKJ439 2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 AMPARO JIMENEZ CORTES 31.280.316 VEHÍCULO AF1131 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 VIRGINIA GARCIA DE FRANCO 31.282.333 VEHÍCULO BNH335 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 JANETH OTALVARO CAMACHO 31.285.237 VEHÍCULO BCS728 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ALAIS RAMONA CANO DE TAPIERO 31.287.956 VEHÍCULO AR8355 2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CONSTANZA HERNANDEZ GUTIERREZ 31.289.801 VEHÍCULO AO2842 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUCERO VALENCIA DE CAMELO 31.291.696 VEHÍCULO BON216 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 TRINA SATIZABAL ORTIZ 31.295.362 VEHÍCULO BCN431 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 NANCY STELLA MEJIA TASCON 31.296.087 VEHÍCULO BEP660 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA DEL SOCORRO MOLINA RAMIREZ 31.298.724 VEHÍCULO BRZ607 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MELBA VALLEJO OBREGON 31.370.715 VEHÍCULO BSF422 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUZ ELENA PEDROZA MUÐOZ 31.383.315 VEHÍCULO AME766 2004-2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 GLORIA AMPARO CORTES DE CRESPO 31.397.220 VEHÍCULO BGY338 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CONSUELO PIEDRAHITA USMA 31.397.691 VEHÍCULO BBG213 2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 RUBIELA SANCHEZ 31.404.860 VEHÍCULO BOP009 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA CRISTINA LOPEZ AGUDELO 31.405.386 VEHÍCULO AJH350 2004-2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUZ MARINA CRUZ RENGIFO 31.413.387 VEHÍCULO ATB150 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA ELOISA ARBOLEDA SANCHEZ 31.416.525 VEHÍCULO EKK928 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 DIANA FLOREZ CALDERON 31.417.338 VEHÍCULO BUW978 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LUZ ANGELA GOMEZ QUIRAMA 31.419.300 VEHÍCULO BRL854 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 GLORIA ISABEL PEREZ VELEZ 31.419.657 VEHÍCULO ALF006 2004-2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 PAOLA GRAJALES GIL 31.426.710 VEHÍCULO BGO866 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 NO REGISTRA 31.463.240 VEHÍCULO CVK925 2008 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 GRECIA VICTORIA EUGENIA GUZMAN DE ROSA 31.465.302 VEHÍCULO CYF233 2009 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 GLORIA STELLA BEJARANO LONDOÐO 31.466.465 VEHÍCULO AM5938 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CARMEN ELENA CRUZ CABRERA 31.473.331 VEHÍCULO BLT450 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 2 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-093550 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2014
1003
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 49 • Número 5488 • pP. 1-1003 • 2014 • diciembre 10
DDI093315 2014EE409082 AMPARO GARCIA VIDAL 31.520.009 VEHÍCULO BBY491 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MONICA ARBOLEDA ROJAS 31.520.239 VEHÍCULO BCW207 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA TERESA HERRAN CABEZAS 31.522.127 VEHÍCULO BPC760 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARTA MARIA AGUDELO CASTAÐO 31.524.679 VEHÍCULO BSL105 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ELIZABETH PATIÐO FLOREZ 31.526.752 VEHÍCULO BBI163 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 SANDRA LILIANA CANO GRISALES 31.533.286 VEHÍCULO BBS298 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 CAROLINA ESCOBAR CASTRO 31.538.968 VEHÍCULO BAG700 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 YAMILEC PAREDES ASPRILLA 31.571.174 VEHÍCULO BOM999 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ANGELICA MARIA MORALES ISAZA 31.574.226 VEHÍCULO BIM748 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 AMPARO OTERO DE MONSALVE 31.834.154 VEHÍCULO NB3370 2004-2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 NUBIA MABEL SOLARTE PERDOMO 31.834.828 VEHÍCULO BNH939 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ARENAS SAAVEDRA MERCEDES 31.839.649 VEHÍCULO BIH666 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA DEL SOCORRO ARCILA MARTINEZ 31.851.823 VEHÍCULO AMJ634 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ANGELA MARIA BORRERO PEREZ 31.851.944 VEHÍCULO BLO067 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 NORA OLINDA QUINTERO BUSTOS 31.855.060 VEHÍCULO SEI507 2004-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA ESPERANZA TORRES PINO 31.857.801 VEHÍCULO BEF869 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 SOTO JIMENEZ MARIA MERCEDES 31.864.895 VEHÍCULO BHV654 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ADRIANA VEGA RENGIFO 31.868.755 VEHÍCULO GU4547 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 SORAYA GARCIA FLOREZ 31.878.390 VEHÍCULO BRH112 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 LILIAM CASTRILLON GALVIS 31.883.282 VEHÍCULO JGE121 2004-2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 FABIOLA MORALES CANO 31.883.989 VEHÍCULO AF5917 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA TERESA CASTILLO NUÐEZ 31.887.371 VEHÍCULO AM6937 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 NOHORA LUDIVIA OLIVEROS FIERRO 31.887.405 VEHÍCULO LY6980 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ROSA AMALIA NARVAEZ ESCOBAR 31.887.406 VEHÍCULO AQC015 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ROSA IRENE DIAZ CABRERA 31.889.965 VEHÍCULO ARD454 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 FLORALBA SANCHEZ MARIN 31.896.335 VEHÍCULO BMK246 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MELIDA ESPERANZA ZAMBRANO ESTRELLA 31.908.221 VEHÍCULO BFQ759 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 OLGA LUCIA CAMACHO DIAZ 31.913.915 VEHÍCULO BPH380 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 BLANCA LILIANA ORTIZ MARIN 31.917.660 VEHÍCULO JT1992 2004 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 JUDITH OTALVARO 31.918.470 VEHÍCULO AQH672 2005 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 ANA BEATRIZ PUERTO DIAZ 31.919.168 VEHÍCULO AL9568 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARITZA LOTERO PEREIRA 31.920.564 VEHÍCULO BFF574 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA DE JESUS GERENA PATIÐO 31.924.245 VEHÍCULO BMN604 2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO
DDI093315 2014EE409082 MARIA ELENA OSORIO ROMAN 31.925.356 VEHÍCULO BCF243 2005-2006 03-12-14 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN COSTO BENEFICIO

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR