RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 10 - 8 de Agosto de 2013 - Registro distrital - Legislación - VLEX 489195214

RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 10

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 5174 8 AGOSTO 2013
EmisorDireccion de Impuestos Distritales
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 4 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
5401
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-5401 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 NOHORACONSUELOGAITANCOPETE 41.777.708 PREDIAL AAA0057YAEA 1998 1997 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NOHORACONSUELOGAITANCOPETE 41.777.708 PREDIAL AAA0057YEFT 2004 1999 1998 1997 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ELIZABETHRODRIGUEZPACHON 41.777.710 PREDIAL AAA0120HTHK 2003 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ELIZABETHRODRIGUEZPACHON 41.777.710 PREDIAL AAA0120HTHR 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLADISIRENECARDENASVASQUEZ 41.777.713 PREDIAL AAA0011URAW 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLADISIRENECARDENASVASQUEZ 41.777.713 PREDIAL AAA0012OOMR 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CLARAPATRICIALEONGRANADOS 41.777.718 PREDIAL AAA0127PFEA 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANALEONORBUITRAGOGONZALEZ 41.777.755 PREDIAL AAA0118DBNN 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZSTELLAMEJIAPENAGOS 41.777.768 PREDIAL AAA0000TATD 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 TORRES PENA ROSALBA 41.777.790 PREDIAL AAA0035DMYN 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AURAOLIVACONTRERASNEME 41.777.813 PREDIAL AAA0081RXOM 2004 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AURAOLIVACONTRERASNEME 41.777.813 PREDIAL AAA0081RYPP 2005 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CLARAINESD MARIALOPEZ 41.777.825 PREDIAL AAA0084MHCN 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAPROFENIMORENOCRUZ 41.777.829 PREDIAL AAA0063UCAW 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLORIAESPERANZAGUZMANNIETO 41.777.830 PREDIAL AAA0069UYXS 2005 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLORIAESPERANZACAMACHOMATIZ 41.777.887 PREDIAL AAA0136NCPA 2001 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ISABELMUÐOZLUCIA 41.777.891 PREDIAL AAA0076JCTO 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIELARODRIGUEZZORRO 41.777.941 PREDIAL AAA0059PKTD 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MERYCECILIAACEROPEREZ 41.777.992 PREDIAL AAA0182DZEP 2005 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARTHAIVONRODRIGUEZBRAVO 41.778.015 PREDIAL ZZZ00462734 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAESMERALDARUBIOPARRA 41.778.036 PREDIAL AAA0165JKBS 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AURORAGILSANDOVAL 41.778.051 PREDIAL AAA0163ZDCX 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMERYENCISOPINZON 41.778.053 PREDIAL AAA0120RLOM 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMERYENCISOPINZON 41.778.053 PREDIAL AAA0120RUDM 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NORISCAICEDOMELO 41.778.060 PREDIAL AAA0001DUXR 2005 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMARINAPEDRAZAMONTOYA 41.778.086 PREDIAL AAA0009FHRJ 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARMENZAFANDIÐOCUESTA 41.778.090 PREDIAL AAA0108YRTO 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAJULIARODRIGUEZMELO 41.778.113 PREDIAL AAA0001KMFZ 2004 2003 2002 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMOLIVALESMEZCASTAÐEDA 41.778.134 PREDIAL AAA0102WSJZ 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMOLIVALESMEZCASTAÐEDA 41.778.134 PREDIAL AAA0102WSTD 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ZENAIDABARRERARODRIGUEZ 41.778.144 PREDIAL AAA0012WYJZ 2004 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CLEMENCIARAQUELMUÐOZMUÐOZ 41.778.147 PREDIAL AAA0024ZOYN 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACRISTINABOHORQUEZIBAÐEZ 41.778.150 PREDIAL ZZZ00465071 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMYRIAMPEÐASANCHEZ 41.778.154 PREDIAL AAA0065ZYKL 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 4 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
5402 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-5402 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 LUZMYRIAMPEÐASANCHEZ 41.778.154 PREDIAL AAA0135SZHY 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAELSAPAEZGARCIA 41.778.166 PREDIAL AAA0048YYRU 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MAIDAJANETHURREGORUIZ 41.778.214 PREDIAL AAA0043TCWF 1998 1997 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARTHAPATRICIAPALACIOSRAMIREZ 41.778.225 PREDIAL AAA0060CKUZ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLORIAMERCEDESTREJOSURIBE 41.778.226 PREDIAL AAA0134NOEP 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLORIAMERCEDESTREJOSURIBE 41.778.226 PREDIAL AAA0134NTLW 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAALEIDAROMEROLOZANO 41.778.231 PREDIAL AAA0032XYHY 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALMAPATRICIAMICOLTATORRES 41.778.257 PREDIAL AAA0082BHNN 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANABERTHAPARDOGUATIVA 41.778.267 PREDIAL AAA0172OLWW 2004 2001 2000 1999 1998
1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAJANETHDIAZROMERO 41.778.274 PREDIAL AAA0121CUJH 1999 1998 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMARINASOLERRUIZ 41.778.285 PREDIAL AAA0031HXPP 2002 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARMENELISACARVAJALROJAS 41.778.292 PREDIAL AAA0008CTEP 2006 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORMARINABERMUDEZBARRETO 41.778.308 PREDIAL AAA0027ATHY 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISA MARIABENITEZ MEDINA 41.778.337 PREDIAL AAA0106PKYX 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACARLINAOROZCOSUAREZ 41.778.372 PREDIAL AAA0134JRYX 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 YILDHAALONSOPARRA 41.778.383 PREDIAL AAA0054LKFT 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORALBADIAZVARGAS 41.778.407 PREDIAL AAA0134WOUZ 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAPIEDADVARGASPARRA 41.778.433 PREDIAL AAA0101JKCN 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CECILIALOZANOSOLANO 41.778.436 PREDIAL AAA0111EUNX 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CECILIALOZANOSOLANO 41.778.436 PREDIAL AAA0111EXEA 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 STELLARAMIREZGARCIA 41.778.480 PREDIAL AAA0069UOCN 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LINAEUGENIAGOMEZGONZALEZ 41.778.487 PREDIAL AAA0045WHZM 2003 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIASOFIAFOREROCORONADO 41.778.491 PREDIAL AAA0045OSHK 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 VIRGINIACRUZSANCHEZ 41.778.533 PREDIAL AAA0152PWYN 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAROSALBAROCHATAFUR 41.778.549 PREDIAL AAA0126RSEA 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACONSTANZACARDENAS 41.778.560 PREDIAL AAA0065ARHY 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCAELVIRATUNJANOZAMORA 41.778.571 PREDIAL AAA0059BXUZ 2004 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCAELVIRATUNJANOZAMORA 41.778.571 PREDIAL AAA0152HKCN 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCAELVIRATUNJANOZAMORA 41.778.571 PREDIAL ZZZ00151295 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANACECILIACEPEDAFONSECA 41.778.579 PREDIAL AAA0080BSOM 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARTHAPATRICIAAGUIRRERODRIGUEZ 41.778.583 PREDIAL AAA0078XXJZ 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MENDEZ GONZALEZ MYRIAM 41.778.603 PREDIAL AAA0069RENN 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NUBIAAURORAPATARROYOMORALES 41.778.617 PREDIAL AAA0082ARNX 2000 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CLARAINESLOPEZAREVALO 41.778.621 PREDIAL ZZZ00271208 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 4 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
5403
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-5403 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 BLANCAALICIAGUERREROPUENTES 41.778.645 PREDIAL AAA0019PZOE 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LIDACONSUELOGONZALEZLOZADA 41.778.677 PREDIAL AAA0114FEBS 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAVERONICAPINEDADE FRAILE 41.778.685 PREDIAL AAA0150WHSY 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIALUCIARAMIREZGUTIERREZ 41.778.715 PREDIAL AAA0066ACZM 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLADYSOMAIRARAMIREZRUEDA 41.778.727 PREDIAL AAA0045APLW 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCAMARLENELAVERDEDE TORRES 41.778.735 PREDIAL AAA0003CPTO 2004 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLADYSGONZALEZCHACON 41.778.741 PREDIAL AAA0041HFCN 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLADYSGONZALEZCHACON 41.778.741 PREDIAL AAA0041HKOE 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FANNYCRISTINAREYCIFUENTES 41.778.763 PREDIAL AAA0070CKSY 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZAMPAROMEJIAROMERO 41.778.770 PREDIAL ZZZ00005433 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMSUSANAGOMEZDIAZ 41.778.778 PREDIAL AAA0075ZLOE 2001 2000 1999 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMSUSANAGOMEZDIAZ 41.778.778 PREDIAL AAA0078SSBS 2002 2001 2000 1998 1997
1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMSUSANAGOMEZDIAZ 41.778.778 PREDIAL AAA0078STNN 2002 2001 2000 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMSUSANAGOMEZDIAZ 41.778.778 PREDIAL AAA0078SXMS 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMSUSANAGOMEZDIAZ 41.778.778 PREDIAL AAA0116ACLW 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NOHORALIGIABARBOSAGUTIERREZ 41.778.798 PREDIAL AAA0082ZFMS 1999 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NOHORALIGIABARBOSAGUTIERREZ 41.778.798 PREDIAL AAA0084CWFT 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NOHORALIGIABARBOSAGUTIERREZ 41.778.798 PREDIAL AAA0084CXBS 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GILMAPULIDOARTUNDUAGA 41.778.805 PREDIAL AAA0012SMYN 2001 2000 1999 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAGLORIASANCHEZPOLANCO 41.778.815 PREDIAL AAA0044BKEP 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMARINAGONZALEZFRESNEDA 41.778.846 PREDIAL AAA0032NPYN 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMARINAGONZALEZFRESNEDA 41.778.846 PREDIAL AAA0148KJZM 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAVILMAVELASQUEZMORENO 41.778.855 PREDIAL AAA0124DCDM 2002 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 HIMELDATAPIEROORTIZ 41.778.856 PREDIAL AAA0081JRDE 2004 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 RUTHMIREYAMORENOCELIS 41.778.864 PREDIAL AAA0084LAUH 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAELOISAPERILLAPERILLA 41.778.880 PREDIAL AAA0001NNWW 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORAIDEROJASGALLEGO 41.778.881 PREDIAL AAA0078NJHK 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROSEMARYARDILAREY 41.778.883 PREDIAL AAA0082XKZE 1996 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROSEMARYARDILAREY 41.778.883 PREDIAL AAA0082XLTO 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NIDIADE JESUSRODRIGUEZECHEVERRY 41.778.897 PREDIAL AAA0082HSOM 1999 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAOBDULIAFULAIRIARTE 41.778.903 PREDIAL AAA0130OFBS 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NEIFEMURCIATOVAR 41.778.921 PREDIAL AAA0082KAEA 1996 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SEGUNDAPASIONLUENGASVELASCO 41.778.942 PREDIAL AAA0005UKSY 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FABIOLAGUERREROSANTOS 41.778.946 PREDIAL AAA0088SYNN 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR