RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 07 - 8 de Agosto de 2013 - Registro distrital - Legislación - VLEX 489195202

RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 07

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 5174 8 AGOSTO 2013
EmisorDireccion de Impuestos Distritales
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 3 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
3601
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-3601 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 MARTAESPITIADE PALACIOS 20.241.630 PREDIAL AAA0060XREA 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAGILMADIAZBRAN 20.241.645 PREDIAL AAA0040ASSK 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL CARMENHERNANDEZNIETO 20.241.673 PREDIAL AAA0031RLJH 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LILIAALBARRACINDE CHAVES 20.241.753 PREDIAL AAA0062URWW 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAADELAVELASQUEZDE BELTRAN 20.241.776 PREDIAL AAA0041RADM 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAALICIABOADADE MARTINEZ 20.241.798 PREDIAL AAA0038LDCN 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LIGIAMUÐOZMURILLO 20.241.799 PREDIAL AAA0029LJTD 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUCIADE FRANCISCOZEA 20.241.819 PREDIAL AAA0087CYRJ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANASTELLA DE JESANCHEZDE BARRERO 20.241.835 PREDIAL AAA0109ZYBS 1998 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANASTELLA DE JESANCHEZDE BARRERO 20.241.835 PREDIAL AAA0109ZYOM 1998 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL CARMENSILVADE LUGO 20.241.902 PREDIAL AAA0060FCDE 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAINESVIVASGAITAN 20.241.906 PREDIAL AAA0038JTPA 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARLINAFONSECADE CASTILLO 20.241.965 PREDIAL AAA0045URAF 1999 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ELVIASANCHEZDE FIGUEROA 20.241.980 PREDIAL AAA0081PHBS 2005 2004 2003 2001 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MERCEDESHERNANDEZDE RAIRAN 20.241.998 PREDIAL AAA0059ZOAW 1998 1997 1996 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIELAGIRALDODE PRIETO 20.242.003 PREDIAL AAA0038HWZM 1999 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LEONORDOMINGUEZVALDIVIESO 20.242.022 PREDIAL AAA0036FZJZ 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JUANACASTELLANOSDE SANCHEZ 20.242.044 PREDIAL AAA0078TEFT 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAJULIATORRESGARZON 20.242.106 PREDIAL AAA0062KBAW 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 TERESABAZZANIREYES 20.242.168 PREDIAL AAA0125OJUH 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAPAULINAVACADE GIL 20.242.170 PREDIAL AAA0091CCPP 1996 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CECILIALOPEZORDOÐEZ 20.242.197 PREDIAL AAA0016YNWF 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANALUCIAZAMORADE BONILLA 20.242.210 PREDIAL AAA0008MACX 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANALUCIAZAMORADE BONILLA 20.242.210 PREDIAL AAA0011YKFT 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIASTELLAROJASBARREIRO 20.242.227 PREDIAL AAA0065YKHK 2002 2001 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIASTELLAROJASBARREIRO 20.242.227 PREDIAL AAA0065YMWW 2005 2004 2002 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAELVIRAMARTINEZDE SANCHEZ 20.242.267 PREDIAL AAA0080KFFZ 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUCILAACEVEDOHUERTAS 20.242.280 PREDIAL AAA0085JHLF 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORMARIAGRANADOSDE BOLAÐOS 20.242.295 PREDIAL AAA0012FPNX 2000 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCACECILIALEUZINGERGUTIERREZ 20.242.309 PREDIAL AAA0103JMWW 1999 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARGARITADE LAS MERCEDESSARMIENTODE
ALVAREZ 20.242.310 PREDIAL AAA0093DAPA 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARMENROSAESPEJOPIRAJAN 20.242.327 PREDIAL AAA0069ETFT 2001 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARMENROSAESPEJOPIRAJAN 20.242.327 PREDIAL AAA0128EJPP 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARMENROSAESPEJOPIRAJAN 20.242.327 PREDIAL AAA0128ENTO 2001 1998 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 3 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-3602 • 2013 • AGOSTO 8
3602
DDI032192 2013EE136685 AURAMARIALOZANOGONZALEZ 20.242.330 PREDIAL AAA0093DADE 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CLARAPAEZMORALES 20.242.332 PREDIAL AAA0111KAAW 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NUVIADE LAS MERCEDESMELENDEZDE CASTRO 20.242.341 PREDIAL AAA0084MXYN 2003 2002 2001 2000 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALICIARODRIGUEZDE SUAREZ 20.242.385 PREDIAL AAA0091RYJZ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROSAMARIASIERRASALAMANCA 20.242.416 PREDIAL ZZZ00174401 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARINAMONTANADE TOQUICA 20.242.431 PREDIAL AAA0074DEJH 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAANTONIAVIVASDE FORERO 20.242.464 PREDIAL AAA0021SWWW 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAINESMUÐOZSOSA 20.242.483 PREDIAL AAA0035BLJH 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LYLIAELENACORTESGOMEZ 20.242.500 PREDIAL AAA0083HUZM 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 IRMASUAREZVILLALOBOS 20.242.544 PREDIAL AAA0055NBZM 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 HERMINIAPIRAQUIVADE SANCHEZ 20.242.556 PREDIAL AAA0059HKZE 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARINASIMBAQUEVADE ALCALA 20.242.578 PREDIAL AAA0109YYEA 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ADELFADUQUEDE FERNANDEZ 20.242.624 PREDIAL AAA0101XTRU 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCACECILIAJUNCADE VARGAS 20.242.629 PREDIAL AAA0133WJYX 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAFLORMAYORGAMORA 20.242.631 PREDIAL AAA0112CUPP 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAFLORMAYORGAMORA 20.242.631 PREDIAL AAA0112ZHUZ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAANTONIASALINASDE RAMIREZ 20.242.679 PREDIAL AAA0057UJTD 2002 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARTHAVILLARDE VILLAMIL 20.242.683 PREDIAL AAA0072TXAW 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 PRESCELIAROMEROROMERO 20.242.706 PREDIAL AAA0042YJXS 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LILIAMAYORGADE RUIZ 20.242.839 PREDIAL AAA0143SEJH 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 HELDAPINZONDE SERRANO 20.242.865 PREDIAL AAA0082ALNX 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 HELDAPINZONDE SERRANO 20.242.865 PREDIAL AAA0159NDFZ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BEATRIZGALEANOROZO 20.242.904 PREDIAL AAA0081CFSK 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAMERCEDESLANDINEZDE BARBOSA 20.242.908 PREDIAL AAA0073ZBTO 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCAGOMEZDE ALBARRACIN 20.242.935 PREDIAL AAA0059HPNN 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GRACIELAACEVEDODE RUEDA 20.242.959 PREDIAL AAA0065NYUZ 2004 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAELVIAPOVEDARAMIREZ 20.242.979 PREDIAL AAA0002XOTD 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAOFELIAESCOBARDE GOMEZ 20.242.980 PREDIAL AAA0088SNWW 2003 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAOFELIAESCOBARDE GOMEZ 20.242.980 PREDIAL AAA0088SNYN 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAROSA DE LASDALLOSDE ZAMUDIO 20.242.981 PREDIAL AAA0003WTPP 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUCILARODRIGUEZDE RIVERA 20.243.048 PREDIAL AAA0117DKFT 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 RUTHMALAGONSANCHEZ 20.243.097 PREDIAL AAA0030ZDOM 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EMILIASUESCAZULUAGA 20.243.131 PREDIAL AAA0107PYDE 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL CARMENLOPEZVARGAS 20.243.133 PREDIAL AAA0043UYOM 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 3 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
3603
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-3603 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 TEODOLINDACHISAVOBALLEN 20.243.136 PREDIAL AAA0132EMNN 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADORISOSORIOFERNANDEZ 20.243.163 PREDIAL AAA0013PMAW 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL ROSARIOESPINOSADE REY 20.243.174 PREDIAL AAA0063UDJH 2003 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL CARMENRODRIGUEZGARCIA 20.243.187 PREDIAL AAA0013XHBR 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LIGIAACEVEDODE MEDINA 20.243.218 PREDIAL AAA0120LENN 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMARINAPRADOROJAS 20.243.235 PREDIAL ZZZ00046723 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 RUTHDEL CARMENRAMIREZCASTELLON 20.243.295 PREDIAL AAA0044FJJH 2005 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ELVIAGARCIABLANCA 20.243.345 PREDIAL AAA0144ORWF 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMLUZCAMARGODE FUENTES 20.243.384 PREDIAL AAA0036UUPA 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAELVIABUITRAGOMARTINEZ 20.243.420 PREDIAL AAA0008XTBR 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAOLIVALEONDE KUHNE 20.243.441 PREDIAL AAA0060FUFZ 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MELIDAPARDODE BELTRAN 20.243.465 PREDIAL AAA0109NZWF 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEFINARODRIGUEZARENAS 20.243.475 PREDIAL AAA0086XZSK 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAANUNCIACIONMORENODE GUERRERO 20.243.476 PREDIAL AAA0060AMLW 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ENRIQUETALLANOPIEDRAHITA 20.243.481 PREDIAL AAA0060DDOE 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EMELINAMELODE RUBIANO 20.243.535 PREDIAL AAA0058AOXS 2003 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AMELIAVILLARRAGAPINTO 20.243.576 PREDIAL AAA0119EJZM 2004 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CLARAINESCONTRERASDE VELASQUEZ 20.243.616 PREDIAL AAA0073UPFZ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARINADE JESUSMARTINDE MANTILLA 20.243.652 PREDIAL AAA0092PSAF 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROSENDACONTRERASDE CARDONA 20.243.659 PREDIAL AAA0043NYWF 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SILVIAMERCEDESSANDOVALCASTRO 20.243.662 PREDIAL AAA0043ZWBR 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ZOILAESTHERMALDONADODE TRANCHITA 20.243.723 PREDIAL AAA0046BKNX 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARMENSUAREZDE BAUTISTA 20.243.815 PREDIAL AAA0025SWUH 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SOLEDADPAEZ 20.243.856 PREDIAL AAA0016FTSY 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIATERESAZAMUDIODE RUIZ 20.243.864 PREDIAL AAA0114SHHK 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIATERESAZAMUDIODE RUIZ 20.243.864 PREDIAL AAA0114SLPA 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JULIAELVIRAPINZON 20.243.919 PREDIAL AAA0043NHZE 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALICIAVELASCODE LLANOS 20.243.942 PREDIAL AAA0136JKHK 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AURAGUTIERREZGUTIERREZ 20.243.945 PREDIAL AAA0120ZUOE 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAAURELIASABOGALDE CESPEDES 20.243.963 PREDIAL AAA0032XZLF 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 TERESADUARTEDAZA 20.243.986 PREDIAL AAA0030LDKC 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAELVIRANIETOLEGUIZAMON 20.244.120 PREDIAL AAA0038OMHK 1999 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ELVIRACASTRODE ACOSTA 20.244.145 PREDIAL AAA0040LZAF 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANALUCIARECAMANFRANCO 20.244.209 PREDIAL AAA0123UYXR 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR