RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 04 - 8 de Agosto de 2013 - Registro distrital - Legislación - VLEX 489195222

RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 04

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 5174 8 AGOSTO 2013
EmisorDireccion de Impuestos Distritales
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 2 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
1801
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-1801 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 JOSECORNELIOMUÐOZRUBIO 17.058.594 PREDIAL AAA0064ELOM 2005 2004 2003 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CAMILOTELLEZINFANTE 17.058.608 PREDIAL AAA0056FPOM 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EDUARDOAPONTERODRIGUEZ 17.058.630 PREDIAL AAA0075LULF 2002 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EDUARDOAPONTERODRIGUEZ 17.058.630 PREDIAL AAA0075MAHY 1997 1996 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EDUARDOAPONTERODRIGUEZ 17.058.630 PREDIAL AAA0124FKSK 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EDUARDOAPONTERODRIGUEZ 17.058.630 PREDIAL AAA0124FOJH 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISCECILIOTINOCOCORONADO 17.058.655 PREDIAL AAA0071YKUZ 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FERNANDOCARRILLOCOLO 17.058.661 PREDIAL AAA0047DJUH 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JORGEENRIQUELUQUEQUIJANO 17.058.671 PREDIAL AAA0085JFPA 2004 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALVAROMORENOGONZALEZ 17.058.693 PREDIAL AAA0067DHTD 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEEUDORORUBIANO 17.058.696 PREDIAL AAA0148JJMR 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROSENDOBOHORQUEZGOMEZ 17.058.699 PREDIAL AAA0039PMNX 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 HENRYARAGON 17.058.701 PREDIAL AAA0114SUEA 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GUIDOEFRAIN ANTONIOJIMENEZPARDO 17.058.723 PREDIAL AAA0030CPCX 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GUIDOEFRAIN ANTONIOJIMENEZPARDO 17.058.723 PREDIAL AAA0094NAEA 2002 2001 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GUIDOEFRAIN ANTONIOJIMENEZPARDO 17.058.723 PREDIAL AAA0120YXAF 2000 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GUIDOEFRAIN ANTONIOJIMENEZPARDO 17.058.723 PREDIAL AAA0121WOLW 2001 2000 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GABRIELARTUROALARCON 17.058.763 PREDIAL AAA0005XFJZ 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIMEPAEZGOMEZ 17.058.779 PREDIAL AAA0118RBNN 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEDOMINGOGARCIAGARZON 17.058.836 PREDIAL AAA0021POXR 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ARTUROBARRIOSSANTOS 17.058.847 PREDIAL AAA0064HAHK 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ARTUROBARRIOSSANTOS 17.058.847 PREDIAL AAA0064HCWW 2001 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EDUARDOGOMEZMOSCOSO 17.058.862 PREDIAL AAA0104BRHK 1999 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEVICENTEMARQUEZBEDOYA 17.058.870 PREDIAL AAA0125DSMR 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISEDUARDOGONZALEZGUZMAN 17.058.872 PREDIAL AAA0094KFPP 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JUVENALBUITRAGOBLANCO 17.058.892 PREDIAL AAA0008MAJH 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JUVENALBUITRAGOBLANCO 17.058.892 PREDIAL AAA0041YRTO 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LISANDROMOLINASAAVEDRA 17.058.908 PREDIAL AAA0003YSXS 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 PEDROBOGOTABOGOTA 17.058.917 PREDIAL AAA0135ZXRJ 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MALDONADO RAFAEL A 17.058.935 PREDIAL AAA0036LXRJ 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MALDONADO RAFAEL A 17.058.935 PREDIAL AAA0036TZNX 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MALDONADO RAFAEL A 17.058.935 PREDIAL AAA0036XFJZ 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MALDONADO RAFAEL A 17.058.935 PREDIAL AAA0036XFLF 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MALDONADO RAFAEL A 17.058.935 PREDIAL AAA0036XLLF 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 2 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-1802 • 2013 • AGOSTO 8
1802
DDI032192 2013EE136685 LUISJOSEJIMENEZMARTINEZ 17.058.954 PREDIAL AAA0007FODM 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARCOAURELIOBUITRAGOCASTRO 17.058.957 PREDIAL AAA0148FNLF 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSERUBIELHENAOMORENO 17.058.959 PREDIAL AAA0134ARAW 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISANTONIOMESARIVERA 17.058.967 PREDIAL AAA0052ZRSY 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CECILIO|FLORIDOVEGA 17.058.975 PREDIAL AAA0058YMXS 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JULIOEFRAINMARTINEZGARAVITO 17.058.989 PREDIAL AAA0069DDAW 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIMEMORAURREA 17.059.003 PREDIAL AAA0126NKXR 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ZAMBRANO MARINO JAIME 17.059.013 PREDIAL AAA0117YFKL 2000 1998 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ZAMBRANO MARINO JAIME 17.059.013 PREDIAL AAA0117YLMS 2000 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ZAMBRANO MARINO JAIME 17.059.013 PREDIAL AAA0117YPNN 2000 1998 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MIGUELANGELMARQUEZCAMARGO 17.059.016 PREDIAL AAA0077NRNN 2003 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ABELREYESCIFUENTES 17.059.018 PREDIAL AAA0021OYMR 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIRODUEÐESLUIS 17.059.030 PREDIAL AAA0108PDTD 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 PATROCINIORODRIGUEZ 17.059.049 PREDIAL AAA0136HHJS 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 PATROCINIORODRIGUEZ 17.059.049 PREDIAL AAA0136HMJZ 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ARISTOFANESPEÐADIAZ 17.059.056 PREDIAL AAA0143EYZM 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROBERTOJOSEMEJIATORRES 17.059.059 PREDIAL AAA0074EJKL 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISMARIAUMAÐAURIBE 17.059.064 PREDIAL AAA0089LOAF 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANGELMARIAHERNANDEZLOZANO 17.059.070 PREDIAL AAA0102BUMS 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JORGEARMANDOCABRERACASTRO 17.059.090 PREDIAL ZZZ00173705 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 RUBIANO DIAZ VICTOR JULIO 17.059.095 PREDIAL AAA0126XTWW 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 RUBIANO DIAZ VICTOR JULIO 17.059.095 PREDIAL AAA0152YESK 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JESUSALFONSOSUAREZCASAS 17.059.113 PREDIAL AAA0104FONN 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIMERODRIGUEZNIÐO 17.059.128 PREDIAL AAA0054ZKMS 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIMERODRIGUEZNIÐO 17.059.128 PREDIAL AAA0054ZKXR 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIMEFONSECASANDOVAL 17.059.129 PREDIAL AAA0050HJPA 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEGREGORIOMARTINEZRODRIGUEZ 17.059.142 PREDIAL AAA0008TPXR 2004 2003 2002 2001 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEABACUCJIMENEZAREVALO 17.059.159 PREDIAL AAA0057WETO 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEORLANDOZAMBRANOACUÐA 17.059.176 PREDIAL AAA0063CKDE 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALFONSOGOMEZGONZALEZ 17.059.184 PREDIAL AAA0056JNMR 2004 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 PEDROCARLOSCORTES 17.059.192 PREDIAL AAA0144PPJZ 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISALBERTOGILRODRIGUEZ 17.059.196 PREDIAL AAA0062CETO 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BERNARDOAREVALOCASAS 17.059.219 PREDIAL AAA0129KTFZ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GUSTAVOORTIZRAMIREZ 17.059.242 PREDIAL AAA0040RYJZ 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 2 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
1803
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-1803 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 CARLOSARNULFOVALBUENADEL RIO 17.059.262 PREDIAL AAA0109PFRU 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARLOSARNULFOVALBUENADEL RIO 17.059.262 PREDIAL AAA0109PJHY 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARLOSARNULFOVALBUENADEL RIO 17.059.262 PREDIAL AAA0109PJJH 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GABRIELEMIGDIOCASTELLANOSSALAZAR 17.059.268 PREDIAL AAA0040WTFZ 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARLOSJOSEOSSAOSSA 17.059.269 PREDIAL AAA0086HJYX 1999 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEJOSIASPACHECOGONZALEZ 17.059.300 PREDIAL AAA0113FOEA 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JULIOELI DE JESUSCHITIVAURREGO 17.059.301 PREDIAL AAA0033JZKL 1998 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEJOAQUINMURCIA 17.059.305 PREDIAL AAA0091CLRJ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEJOAQUINMURCIA 17.059.305 PREDIAL AAA0091CNHK 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CARLOSALBERTOREYRODRIGUEZ 17.059.309 PREDIAL AAA0055LNFT 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GUSTAVORUIZGARCIA 17.059.310 PREDIAL AAA0064YPEP 1997 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JESUSMARIAOSPINACARREÐO 17.059.330 PREDIAL AAA0041WWUH 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIMELIZARAZOJIMENEZ 17.059.335 PREDIAL AAA0075JJYX 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JAIMELIZARAZOJIMENEZ 17.059.335 PREDIAL ZZZ00409137 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSESIMEONMARTINEZRODRIGUEZ 17.059.344 PREDIAL AAA0014JABR 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JORGEALBERTOGIRALDOVANEGAS 17.059.353 PREDIAL AAA0119PYPP 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEALBERTOBARRERAROMERO 17.059.354 PREDIAL AAA0079OCHY 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISANTONIOALVARADO 17.059.364 PREDIAL AAA0139UOUH 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CASIMIROPRIETO 17.059.377 PREDIAL AAA0000SSBR 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 VICTORMANUELPARRADE ANTONIO 17.059.379 PREDIAL AAA0037XTCX 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GERMANVALBUENAGUATAME 17.059.412 PREDIAL AAA0059AZYN 2005 2004 2003 2002 2001
2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEFLORIBERTOLARAMACANA 17.059.417 PREDIAL AAA0001LBXS 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 PLINIOQUINTEROQUIROZ 17.059.420 PREDIAL AAA0135MEHK 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISREGULOSANCHEZROMERO 17.059.433 PREDIAL AAA0143UAJH 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUISREGULOSANCHEZROMERO 17.059.433 PREDIAL AAA0143UAKL 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSESACRAMENTOSANCHEZPEÐA 17.059.435 PREDIAL AAA0115UWOM 1997 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSESACRAMENTOSANCHEZPEÐA 17.059.435 PREDIAL AAA0115WNEA 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEGUILLERMORUEDAFORERO 17.059.443 PREDIAL AAA0068EPZE 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALFONSOLOZANOROMERO 17.059.464 PREDIAL AAA0081CFTO 1998 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FRANCISCOCAÐONGARCIA 17.059.470 PREDIAL AAA0013ZKTD 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALFONSODELGADOVELEZ 17.059.474 PREDIAL AAA0099YSSK 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GUILLERMOTEODOROAYAARGAEZ 17.059.475 PREDIAL AAA0100HUMS 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JOSEGERARDOFOREROAGUACIA 17.059.481 PREDIAL AAA0085YEKC 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EDUARDODAZANIÐO 17.059.494 PREDIAL AAA0059BERJ 2000 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR