RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 09 - 8 de Agosto de 2013 - Registro distrital - Legislación - VLEX 489195234

RESOLUCION DDI-037494 RD 5174 TOMO 09

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 5174 8 AGOSTO 2013
EmisorDireccion de Impuestos Distritales
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 4 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
4801
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-4801 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 ANADOLORESGALEANODE ARIZA 41.402.740 PREDIAL AAA0060PEKC 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL CARMENPORRASAVILA 41.402.789 PREDIAL AAA0072OADE 2002 2001 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SOSA ACOSTA AMALIA ELBA 41.402.793 PREDIAL AAA0014NPLF 2002 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARINARODRIGUEZDE MONTOYA 41.402.802 PREDIAL AAA0031DAOM 2004 2003 2002 1999 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LUZMARINAGOMEZGUTIERREZ 41.402.810 PREDIAL AAA0066NATD 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FANNYCAROLAMC LEANCORTINA 41.402.814 PREDIAL AAA0120KNMS 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIATERESABORREROMARULANDA 41.402.865 PREDIAL AAA0121ESJH 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANATULIAFLECHASSALAMANCA 41.402.866 PREDIAL AAA0139HROM 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCAMARYRODRIGUEZDE SILVA 41.402.883 PREDIAL AAA0128UCPA 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCAFLORHERRERADE VARGAS 41.402.929 PREDIAL AAA0035CHFZ 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 RODRIGUEZ B MA YURIZA 41.402.940 PREDIAL AAA0059LHDM 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LEONILDETRIVIÐODE TALERO 41.402.956 PREDIAL AAA0129ARFZ 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EDITHLUZMILABARCENAS 41.402.965 PREDIAL AAA0011XCLF 2004 2003 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCALILIACARVAJALSALINAS 41.402.966 PREDIAL AAA0142WNZM 1999 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAHERLINDABENAVIDESHERNANDEZ 41.403.031 PREDIAL AAA0065WJOE 2001 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BERTHAMARIAHERNANDEZCORREDOR 41.403.088 PREDIAL AAA0001BNCN 2004 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAISABELFONSECAGUERRERO 41.403.154 PREDIAL AAA0048CUTO 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORMARINAGOMEZDE CAÐON 41.403.173 PREDIAL ZZZ00231598 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ADIELARAMIREZVALENCIA 41.403.239 PREDIAL AAA0081WXXR 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ADIELARAMIREZVALENCIA 41.403.239 PREDIAL AAA0081WYPA 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANADE DIOSVERGARANEITA 41.403.244 PREDIAL AAA0042ALFZ 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MONTOYA OFELIA DUQUE DE 41.403.248 PREDIAL AAA0072YAKC 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALCIRARUBIANODE GONZALEZ 41.403.252 PREDIAL AAA0176SNUH 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 YOLANDAMEJIARINCON 41.403.323 PREDIAL AAA0107UCLW 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 JULIAMELODE GUTIERREZ 41.403.328 PREDIAL AAA0012DTXS 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACECILIAVASQUEZ 41.403.355 PREDIAL AAA0037NSKC 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACECILIAVASQUEZ 41.403.355 PREDIAL AAA0037NWJZ 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 OFELIAAMPAROARBELAEZCARDONA 41.403.369 PREDIAL AAA0091NYFZ 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AMPAROLOPEZLARGO 41.403.392 PREDIAL AAA0063RMAF 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMRAMIREZARCINIEGAS 41.403.436 PREDIAL AAA0134MRMR 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MYRIAMRAMIREZARCINIEGAS 41.403.436 PREDIAL ZZZ00427555 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NOHORAMORALESDE GARCIA 41.403.443 PREDIAL AAA0084HLXR 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GABRIELAFLOREZDE SUAREZ 41.403.455 PREDIAL AAA0038JXSY 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GABRIELAFLOREZDE SUAREZ 41.403.455 PREDIAL AAA0060ZSHK 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 4 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
4802 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-4802 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 FLORMARINAJIMENEZDE JIMENEZ 41.403.473 PREDIAL AAA0061FAUZ 1997 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BLANCABEIBAANGELDE ACUÐA 41.403.484 PREDIAL AAA0017CPZE 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAOFELIARONCANCIOFORERO 41.403.572 PREDIAL AAA0045MKEP 1996 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SUSANACOMBARIZAGAMBA 41.403.574 PREDIAL AAA0030KNCX 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 INESCRUZBARRIOS 41.403.599 PREDIAL AAA0053UYDM 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AMPARODIAZGONZALEZ 41.403.601 PREDIAL AAA0114FSKC 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 STELLALOZANOREBECA 41.403.647 PREDIAL AAA0001KZOE 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL CARMENCRUZ 41.403.651 PREDIAL AAA0005OWCN 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAANA JOAQUINAVARGASCHAPARRO 41.403.679 PREDIAL AAA0047CEJZ 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLORIAALCIRADIAZDE BOLIVAR 41.403.681 PREDIAL AAA0002NBLW 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANACECILIAHERRERADE RINCON 41.403.685 PREDIAL AAA0084WBHK 2001 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CLARABEATRIZARANGODE RODRIGUEZ 41.403.689 PREDIAL AAA0095PXBR 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANALUCILAVARGASVARGAS 41.403.707 PREDIAL AAA0157BWHY 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACLEOFELOPEZDE RICO 41.403.713 PREDIAL AAA0078CKEP 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ISABELRIVERADE RAMIREZ 41.403.725 PREDIAL AAA0128HMFT 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAISABELCHAVEZDE HIGUERA 41.403.753 PREDIAL AAA0024PYBS 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 BETTYGONZALEZCAICEDO 41.403.801 PREDIAL AAA0048DNHY 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALICIAGOMEZDE AREVALO 41.403.802 PREDIAL AAA0076FMDM 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ALICIAGOMEZDE AREVALO 41.403.802 PREDIAL AAA0079SBWW 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAALCIRACASTIBLANCODE SANCHEZ 41.403.824 PREDIAL AAA0084AFDE 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAESTELAARANGURENURREGO 41.403.842 PREDIAL AAA0077OLDE 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAGRACIELADAZANUÐEZ 41.403.845 PREDIAL AAA0040CNXS 1996 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 VIRGINIAROJASDE IBAGON 41.403.861 PREDIAL AAA0008YARU 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORMARINAESPINELDE GONZALEZ 41.403.862 PREDIAL AAA0126TJBS 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORALBAESPITIADE DIAZ 41.403.866 PREDIAL AAA0055KYHY 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIATERESAPEÐAPEÐA 41.403.894 PREDIAL AAA0110BNBR 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIATERESAPEÐAPEÐA 41.403.894 PREDIAL AAA0110BNHY 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIATERESAPEÐAPEÐA 41.403.894 PREDIAL AAA0110BPKL 2000 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAELENASALAZARDUQUE 41.403.909 PREDIAL AAA0099MSXR 1999 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 GLORIAINESMELOHERNANDEZ 41.403.940 PREDIAL AAA0059LHDM 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AGUEDAARIASDE DELGADILLO 41.403.980 PREDIAL AAA0007SUFZ 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROSAELVIAMILALEON 41.403.984 PREDIAL AAA0031EYXR 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LETICIADEL CARMENMUÐOZDE SILVA 41.403.995 PREDIAL AAA0034KAZE 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LETICIADEL CARMENMUÐOZDE SILVA 41.403.995 PREDIAL ZZZ00073788 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
NOTIFICACIÓN POR AVISO
ANEXO No 4 DE 6 DE LA RESOLUCIÓN NO. DDI-037494 DEL 30 DE JULIO DE 2013
4803
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 47 • Número 5174 • pP. 1-4803 • 2013 • AGOSTO 8
DDI032192 2013EE136685 LETICIADEL CARMENMUÐOZDE SILVA 41.403.995 PREDIAL ZZZ00181696 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 LETICIADEL CARMENMUÐOZDE SILVA 41.403.995 PREDIAL ZZZ00369521 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SOLEDADMERCHANLEON 41.404.037 PREDIAL AAA0120JAOE 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AURAMARIALIZARAZODE ARIAS 41.404.040 PREDIAL AAA0046CHCN 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAISABELPARADAGALINDO 41.404.053 PREDIAL AAA0160FSXR 2003 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 DORIAMMARLENYLADINODE RINCON 41.404.061 PREDIAL AAA0123WZUH 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 EFIGENIAPIRACOCADE QUEMBA 41.404.062 PREDIAL AAA0059BTNN 2005 2000 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CONCEPCIONQUINTEROBOBADILLA 41.404.087 PREDIAL ZZZ00347894 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIADEL CARMENBAYONAPATIÐO 41.404.180 PREDIAL AAA0050HNWW 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NATALIAVALENCIAGOMEZ 41.404.224 PREDIAL AAA0113ZURU 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACONSUELOCASTROCAYCEDO 41.404.249 PREDIAL AAA0089XLEP 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SIXTATULIAMUÐOZVELASQUEZ 41.404.272 PREDIAL AAA0027SNWF 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ROSATULIACAIPACAMPOS 41.404.274 PREDIAL AAA0084WCJH 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 SILVIAINESVELASQUEZDE CABRERA 41.404.313 PREDIAL AAA0074HYOE 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIAGUILLERMINABLANCODE LEAL 41.404.368 PREDIAL ZZZ00044886 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 NUMALEONORPAEZDE AVENDAÐO 41.404.383 PREDIAL AAA0068YHLF 1995 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ELSAMARINAURDANETASILVA 41.404.395 PREDIAL AAA0055UCYX 1999 1998 1997 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ELSAMARINAURDANETASILVA 41.404.395 PREDIAL AAA0090DPNX 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIABELLAFLORLUGOMAHECHA 41.404.475 PREDIAL AAA0077SDNX 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 CECILIAMARIA DEL CONSUELOESPINELALBORNOZ 41.404.517 PREDIAL AAA0055ROCN 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 TRANSITOHIGUERADE JIMENEZ 41.404.519 PREDIAL AAA0016TETO 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACLEMENCIAPOSADAQUEVEDO 41.404.525 PREDIAL AAA0058EYFZ 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 FLORALBACRUZQUINTERO 41.404.536 PREDIAL AAA0083JEFT 2004 1999 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AMANDASOLORZANODE ARIAS 41.404.543 PREDIAL AAA0001YFTO 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 RIVAS FRANCO MARIA NATIVIDAD 41.404.596 PREDIAL AAA0023XJRJ 2001 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AURAMARIAVILLAMILDE SANCHEZ 41.404.686 PREDIAL AAA0053KXDE 2004 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAMARIARODRIGUEZDE MOYA 41.404.748 PREDIAL AAA0034LCWF 1998 1997 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 ANAMARIARODRIGUEZDE MOYA 41.404.748 PREDIAL AAA0034LDLF 1998 1997 1996 1995 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARLENEROMODE RIVERA 41.404.806 PREDIAL AAA0079SSXR 2002 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARGOTSEGURACRUZ 41.404.808 PREDIAL AAA0080XLEA 1998 1997 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AMANDAPATRICIARINCONDE DUARTE 41.404.827 PREDIAL AAA0101RBJH 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 AMANDAPATRICIARINCONDE DUARTE 41.404.827 PREDIAL AAA0101RBKL 1994 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACLEMENCIAJUNCAGUTIERREZ 41.404.831 PREDIAL AAA0014DWNN 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013
DDI032192 2013EE136685 MARIACECILIAPRECIADODE VELOZA 41.404.857 PREDIAL AAA0017KOXR 1998 RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CARTERA 05/06/2013

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR