Resolución número 0566 de 2015, por medio de la cual se aprueba el registro del área del municipio de Pensilvania (Caldas), sustraída mediante Resolución número 0763 de 2004 de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2ade 1959 - 24 de Abril de 2015 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 567962410

Resolución número 0566 de 2015, por medio de la cual se aprueba el registro del área del municipio de Pensilvania (Caldas), sustraída mediante Resolución número 0763 de 2004 de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2ade 1959

EmisorMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Número de Boletín49492

La Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio con radicado número 8210-E2-4737 del 17 de febrero de 2014, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informa al señor Jairo Antonio Ríos, Alcalde del municipio de Pensilvania del departamento de Caldas, sobre la visita técnica por parte de un profesional de este Ministerio, para adelantar jornada de verificación y capacitación sobre los procedimientos para adelantar el registro de las zonas urbanas y de expansión establecidas en la Resolución número 876 de 2006, modificada por la Resolución número 1917 de 2011.

Que el pasado 6 de marzo de 2014, profesional de la Dirección de Bosques, Biodiver-sidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, realizó visita técnica al municipio de Pensilvania del departamento de Caldas, donde se determinó que el municipio de Pensilva-nia (Caldas), debía reunir unos requisitos esenciales para el registro del área de la Reserva Forestal Central establecida en la Ley 2a de 1959, de acuerdo con los parámetros señalados en la Resolución número 876 de 2006, modificada por la Resolución número 1917 de 2011.

Que mediante oficio con radicado número 4120-E1-21509 del 26 de junio de 2014, la Alcaldía Municipal de Pensilvania (Caldas) allega a este Ministerio información para el registro de sustracción del área urbana, del área de expansión urbana, equipamientos básicos y saneamiento ambiental.

Que mediante oficio con radicado número 8210-E2-21509 del 22 de julio de 2014, este Ministerio comunica a la Alcaldía Municipal de Pensilvania (Caldas) que la información allegada no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para el registro de sustracción del área urbana, del área de expansión urbana, equipamientos básicos y saneamiento ambiental; solicitando nuevamente sea remitida la información establecida por la Resolución número 1917 de 2011.

Que mediante oficio con radicado número 4120-E1-26921 del 8 de agosto de 2014, el Municipio de Pensilvania, Caldas, radica ante este Ministerio información para el registro de sustracción del área urbana, del área de expansión urbana, equipamientos básicos y saneamiento ambiental, en respuesta al Oficio número 8210-E2-21509 del 22 de julio de 2014.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Que en cumplimiento del artículo 2º de la Resolución número 1917 de 2011, se emite Concepto Técnico número 05 del 25 de febrero de 2015, en el cual se analizó la información referente a la solicitud de registro de sustracción de áreas urbanas de expansión urbana, infraestructura y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental del municipio de Pensilvania (Caldas) de la Reserva Forestal Central, establecida mediante la Ley 2a de 1959.

Que el mencionado concepto señala:

"(...)

INFORMACIÓN PRESENTADA

De acuerdo con lo relacionado en el oficio con radicado número 4120-E1-21509 del 8 de agosto de 2014, la Alcaldía Municipal de Pensilvania (Caldas) remite a este Ministerio la siguiente información:

a) "CD que contiene PBOT Municipio de Pensilvania, Acuerdo número 18 de 2000, por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, documento técnico de soporte del PBOT, documento Diagnóstico Integral del Territorio;

b) Las coordenadas que delimitan el área urbana que corresponde al perímetro de suelo urbano y de expansión urbana, se encuentran descritas en el Título I, artículos 34, 36, 37 del Acuerdo 18 del año 2000;

c) Copia de documento E-27 certificado elección Alcalde Municipal doctor Jairo Antonio Ríos Carmona;

d) Copia acta de posesión número 1, Alcalde Municipal;

e) Copia documento de identidad Alcalde Municipal". ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La siguiente información se extrae de los documentos presentados ante este Ministerio por la alcaldía municipal de Pensilvania, para el correspondiente registro de sus áreas urbanas (cabecera municipal, corregimientos), área de expansión, así como de las áreas de infraestructuras y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental asociados a dichos desarrollos; de acuerdo con los requisitos establecidos por las Resoluciones números 871 de 2006y 1917 de 2011.

  1. Delimitación del área urbana, que corresponda al perímetro del suelo urbano y de expansión urbana definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, así mismo, la delimitación de las infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y saneamiento ambiental, asociados a dichos desarrollos, que se encuentren localizados en suelo rural y coordenadas que delimitan las áreas que fueron mencionadas en el anterior numeral, señalando el sistema y origen cartográfico en que se encuentran referenciadas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

    De acuerdo con la información enviada por la alcaldía municipal de Pensilvania (Caldas), las áreas urbana y de expansión urbana se encuentran definidas y delimitadas por las siguientes coordenadas de ubicación, referenciadas con el sistema MAGNA-SIRGAS con origen central:

    Suelo Urbano Cabecera Municipal

    Punto Este (X) Norte (Y)
    1 879015,21 1086793,07
    2 879244,74 1086678,47
    3 879158,57 1086862,88

    Punto Este (X) Norte (Y)
    4 879198,06 1086864,67
    5 879237,56 1086911,25
    6 879291,41 1086934,54
    7 879418,87 1086922,00
    8 879465,55 1086836,01
    9 879560,70 1086877,21
    10 879560,70 1086927,37
    11 879487,09 1087011,57
    12 879488,94 1087186,34
    13 879540,40 1087194,75
    14 879577,02 1087228,68
    15 879582,25 1087270,45
    16 879614,95 1087307,00
    17 879637,19 1087350,07
    18 879654,19 1087337,02
    19 879677,73 1087343,54
    20 879690,90 1087501,89
    21 879706,34 1087515,10
    22 879693,11 1087556,92
    23 879660,02 1087589,93
    24 879712,96 1087518,13
    25 879739,42 1087559,12
    26 879796,77 1087565,72
    27 879807,80 1087583,33
    28 879869,55 1087611,94
    29 879951,16 1087586,16
    30 880012,91 1087644,95
    31 880061,44 1087666,96
    32 880101,14 1087664,76
    33 880204,80 1087618,54
    34 880262,14 1087600,94
    35 880266,55 1087761,60
    36 880330,51 1087755,00
    37 880332,72 1087737,39
    38 880299,64 1087715,38
    39 880306,25 1087647,16
    39.1 880339,34 1087644,16
    40 880750,21 1087393,47
    41 880816,07 1087434,55
    42 880758,44 1087489,32
    43 880750,21 1087549,56
    44 880725,51 1087552,30
    45 880681,61 1087623,50
    46 880720,03 1087683,74
    47 880865,46 1087738,51
    47.1 880953,28 1087741,24
    48 881008,16 1087776,84
    49 881084,99 1087763,15
    50 881071,27 1087743,98
    51 881216,71 1087691,95
    52 881211,22 1087642,66
    53 881235,92 1087612,54
    54 885219,46 1087541,34
    55 881181,04 1087500,27
    56 881200,25 1087486,58
    57 881164,57 1087453,72
    57.1 881159,09 1087440,02
    58 879912,06 1086770,06
    59 879933,76 1086762,84
    60 879911,29 1086676,24
    61 879967,51 1086761,43
    62 879998,85 1086683,45
    63 880068,76 1086666,62
    64 879979,56 1086303,36
    65 879955,45 1086276,90
    66 879940,99 1086459,73
    66.1 879914,47 1086459,73
    67 879810,81 1086563,17
    68 879707,15 1086601,66
    69 879514,29 1086594,44
    69.1 879468,49 1086519,87
    70 879723,84 1086505,44
    71 879109,29 1086765,71
    72 879015,21 1086793,07

    Suelo Urbano. Cabeceras de Corregimiento.

    Corregimiento de Arboleda

    Punto Este(X) Norte(Y)
    1 877.080 1.099.817
    2 877.164 1.099.845
    3 877.177 1.099.838
    4 877.195 1.099.834
    5 877.210 1.099.851
    6 877.227 1.099.861
    7 877.223 1.099.866
    8 877.261 1.099.972
    9 877.282 1.099.990
    10 877.304 1.099.979
    11 877.316 1.099.998
    12 877.314 1.100.004
    13 877.344 1.100.036
    14 877.348 1.100.031
    15 877.367 1.100.051
    16 877.343 1.100.073
    17 877.384 1.100.079
    18 877.389 1.100.084
    19 877.398 1.100.078
    20 877.402 1.100.082
    21 877.407 1.100.117
    22 877.402 1.100.125
    23 877.408 1.100.132
    24 877.416 1.100.131
    25 877.475 1.100.237
    26 877.513 .100.207
    27 877.534 .100.223
    28 877.546 1.100.217
    29 877.549 1.100.222
    30 877.551 1.100.220
    31 877.570 1.100.244
    32 877.573 1.100.243
    33 877.582 1.100.259
    34 877.584 1.100.299
    35 877.588 1.100.300
    36 877.591 1.100.339
    37 877.598 1.100.278
    37 877.596 1.100.273
    39 877.604 1.100.269
    40 877.604 1.100.260
    41 877.605 1.100.259
    42 877.605 1.100.226
    43 877.603 1.100.216
    44 877.596 1.100.226
    45 877.586 1.100.193
    46 877.569 1.100.171
    47 877.538 1.100.157
    48 877.566 1.100.171
    49 877.553 1.100.157
    50 877.590 1.100.123
    51 877.535 1.100.058
    52 877.516 1.100.015
    53 877.486 1.100.058
    54 877.75 1.100.044
    55 877.482 1.100.037
    56 877.480 1.100.031
    57 877.486 1.100.025
    58 877.474 1.100.007
    59 877.463 1.100.001
    60 877.455 1.100.001
    61 877.465 1.099.993
    62 877.463 1.099.989
    63 877.466 1.099.986
    64 877.463 1.099.979
    65 877.469 1.099.976
    66 877.477 1.099.986
    67 877.500 1.099.982
    68 877.519 1.099.967
    69 877.517 1.099.951
    70 877.500 1.099.942
    71 877.469 1.099.956
    72 877.457 1.099.971
    73 477.444 1.099.946
    74 877.437 1.099.882

    Punto Este(X) Norte(Y)
    75 877.402 1.099.907
    76 877.383 1.099.890
    77 877.371 1.099.898
    78 877.352 1.099.891
    79 877.347 1.099.898
    80 277.341 1.099.896
    81 877.335 1.099.900
    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR