RESOLUCION 0051 RD 4384 - 2 de Marzo de 2010 - Registro distrital - Legislación - VLEX 438736914

RESOLUCION 0051 RD 4384

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 4384 2 MARZO 2010
EmisorUnidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 44 • Número 4384 • pP. 1-7 • 2010 • MARZO 2
Decreto Número 081
(Marzo 1 de 2010)
“Por el cual se levanta temporalmente la restric-
ción ordenada en el Decreto 660 de 2001 y de-


en ejercicio de sus atribuciones constituciona-
les y legales, en especial las conferidas por el
artículo 38, numerales 1°, 3° y 4° del Decreto Ley
1421 de 1993, los artículos y de la Ley 769
de 2002, y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 769 de 2002 prescribe que
son autoridades de tránsito los Alcaldes y los organis-
mos de tránsito de carácter distrital.
Que el inciso 2° del parágrafo 3° del artículo 6° de la
Ley 769 de 2002 prescribe que los Alcaldes, dentro
de su respectiva jurisdicción, deberán expedir las nor-
mas y tomarán las medidas necesarias para el mejor
ordenamiento del tránsito de personas, animales y
vehículos por las vías públicas.
Que la Administración Distrital expidió el Decreto
660 de 2001, modicado por los Decretos 058 de
2003 y 051 de 2004, estableciendo restricciones a
la circulación de los vehículos de transporte público
colectivo e individual, y de los vehículos prestadores
de servicio especial en automóvil contemplados en
el Decreto Nacional 174 de 2001, de acuerdo con su
número de placa entre las 5:30 y las 21:00 horas de
lunes a sábado.
Que se presenta en la fecha un cese de actividades del
transporte público colectivo, por lo cual, para garantizar
la movilidad de la ciudad, se hace necesario dejar sin
efecto la restricción ordenada por el Decreto 660 de
2001 y demás normas que lo modican.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
 Levantar la medida de restricción de
circulación de los vehículos de transporte público
colectivo e individual, y de los prestadores de servicio
especial en automóvil, consagrada en el Decreto 660
de 2001 y demás normas que lo modican, durante
los días 1 y 2 de marzo 2010.
El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación.



SAMUEL MORENO ROJAS
Alcalde Mayor.
FERNANDO ÁLVAREZ MORALES
Secretario Distrital de Movilidad
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL
Resolución Número 0051
(Enero 28 de 2010)
“Por medio de la cual se homologan algunos có-
digos de sector – a nivel predio – y se dicta otra

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL – UAECD –,
en uso de sus atribuciones legales, reglamenta-
rias y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría Distrital de Planeación, a través de
ocio Referencia 1-2009-31420 entregó, conforme con
la realidad técnica y jurídica actual, el perímetro urbano
del costado oriental de Bogotá D.C.
Que como consecuencia de dicha entrega – línea del
perímetro urbano del costado oriental de Bogotá D.C.
– y su vericación con la información cartográca de
la Unidad, algunos sectores catastrales urbanos, o
predios de estos, cambiaron su clasicación del suelo
y pasaron a ser rurales.
Que con motivo de la misma vericación, algunos
sectores catastrales urbanos quedaron fraccionados,
de tal manera que a la o a las partes que quedaron
sobre área rural se les debe asignar un código que
exprese su nueva clase.
RESUELVE:
el código de sector de
los siguientes predios:
RESOLUCIONES DE 2010
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 44 • Número 4384 • pP. 1-8 • 2010 • MARZO 2
8
Cons. Actual Código de Sector Nuevo Código de Sector
1. 001337010100000000 201312010100000000
2. 001337010200000000 201312010200000000
3. 001337010300000000 201312010300000000
4. 001337010400000000 201312010400000000
5. 001337010500000000 201312010500000000
6. 001337010600000000 201312010600000000
7. 001337010700000000 201312010700000000
8. 001337010800000000 201312010800000000
9. 001337011000000000 201312011000000000
10. 001337011100000000 201312011100000000
11. 001337011200000000 201312011200000000
12. 001337011300000000 201312011300000000
13. 001337011500000000 201312011500000000
14. 001337020100000000 201312020100000000
15. 001337020300000000 201312020300000000
16. 001337020400000000 201312020400000000
17. 001337020500000000 201312020500000000
18. 001337020600100000 201312020600100000
19. 001337020700000000 201312020700000000
20. 001337020900000000 201312020900000000
21. 001337021000000000 201312021000000000
22. 001337021100000000 201312021100000000
23. 001337021200000000 201312021200000000
24. 001337021300000000 201312021300000000
25. 001337021400000000 201312021400000000
26. 001337021500000000 201312021500000000
27. 001337021700000000 201312021700000000
28. 001337021800000000 201312021800000000
29. 001337021900000000 201312021900000000
30. 001337022000000000 201312022000000000
31. 001337022100000000 201312022100000000
32. 001337022200000000 201312022200000000
33. 001337022300000000 201312022300000000
34. 001337022400000000 201312022400000000
35. 001337022500000000 201312022500000000
36. 001337022600000000 201312022600000000
37. 001337022700000000 201312022700000000
38. 001337022800000000 201312022800000000
39. 001337022900000000 201312022900000000
40. 001337023000000000 201312023000000000
41. 001337023000000009 201312023000000009
Cons. Actual Código de Sector Nuevo Código de Sector
42. 001337030200000000 201312030200000000
43. 001337030300000000 201312030300000000
44. 001337030400000000 201312030400000000
45. 001337030500000000 201312030500000000
46. 001337030600000000 201312030600000000
47. 001337030700000000 201312030700000000
48. 001337030800000000 201312030800000000
49. 001337030900000000 201312030900000000
50. 001337100100000000 201312100100000000
51. 001337100300000009 201312100300000009
52. 001337100300100000 201312100300100000
53. 001337100300200000 201312100300200000
54. 001337100300300000 201312100300300000
55. 001337100400000000 201312100400000000
56. 001337100500000000 201312100500000000
57. 001337100600000000 201312100600000000
58. 001337100700000000 201312100700000000
59. 001337140100000000 201312140100000000
60. 001337140200000000 201312140200000000
61. 001337140300000000 201312140300000000
62. 001337140400000000 201312140400000000
63. 001337140500000000 201312140500000000
64. 001337140600000000 201312140600000000
65. 001337140700000000 201312140700000000
66. 001337140800000000 201312140800000000
67. 001337140900000000 201312140900000000
68. 001337141000100000 201312141000100000
69. 001337141000200000 201312141000200000
70. 001337141000300000 201312141000300000
71. 001337141100000000 201312141100000000
72. 001337141300100000 201312141300100000
73. 001337141400000000 201312141400000000
74. 001337141600000000 201312141600000000
75. 001337141700000000 201312141700000000
76. 001337141800000000 201312141800000000
77. 001337141900000000 201312141900000000
78. 001337142100100000 201312142100100000
79. 001337142200000000 201312142200000000
80. 001337142300000000 201312142300000000
81. 001337142400000000 201312142400000000
82. 001337142500000000 201312142500000000
9
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 44 • Número 4384 • pP. 1-9 • 2010 • MARZO 2
Cons. Actual Código de Sector Nuevo Código de Sector
83. 001337142600000000 201312142600000000
84. 001337160100000000 201312160100000000
85. 001337160200000000 201312160200000000
86. 001337160300000000 201312160300000000
87. 001337160400000000 201312160400000000
88. 001337160500000000 201312160500000000
89. 001337160600000000 201312160600000000
90. 001337160700000000 201312160700000000
91. 001337160800000000 201312160800000000
92. 001337160900000009 201312160900000009
93. 001337160900100000 201312160900100000
94. 001337161000000009 201312161000000009
95. 001337161000100000 201312161000100000
96. 001337161100100000 201312161100100000
97. 001337161100200000 201312161100200000
98. 001337161100300000 201312161100300000
99. 001337161100400000 201312161100400000
100. 001337161200000000 201312161200000000
101. 001337161300000000 201312161300000000
102. 001337161400000000 201312161400000000
103. 001337161500000000 201312161500000000
104. 001337161600000000 201312161600000000
105. 001337161700000000 201312161700000000
106. 001337161800000000 201312161800000000
107. 001337161900000000 201312161900000000
108. 001337162000000000 201312162000000000
109. 001337162100000000 201312162100000000
110. 001337162200000000 201312162200000000
111. 001337162300000000 201312162300000000
112. 001337162400000000 201312162400000000
113. 001337162400100000 201312162400100000
114. 001337162500000000 201312162500000000
115. 001337162600100000 201312162600100000
116. 001337162800100000 201312162800100000
117. 001337162900000000 201312162900000000
118. 001337163000000000 201312163000000000
119. 001337163100000000 201312163100000000
120. 001337163200000000 201312163200000000
121. 001337163300000000 201312163300000000
122. 001337163400000000 201312163400000000
123. 001337163500000009 201312163500000009
Cons. Actual Código de Sector Nuevo Código de Sector
124. 001337163500100000 201312163500100000
125. 001337163500200000 201312163500200000
126. 001337163600000000 201312163600000000
127. 001337163700000000 201312163700000000
128. 001337163800000009 201312163800000009
129. 001337163800100000 201312163800100000
130. 001337170100000000 201312170100000000
131. 001337170200000000 201312170200000000
132. 001337170300000000 201312170300000000
133. 001337170500000000 201312170500000000
134. 001337170700000000 201312170700000000
135. 001337170800000000 201312170800000000
136. 001337170900000000 201312170900000000
137. 001337171000000000 201312171000000000
138. 001337171200000000 201312171200000000
139. 001337171300000000 201312171300000000
140. 001337171400000000 201312171400000000
141. 001337171500000000 201312171500000000
142. 001337171600000000 201312171600000000
143. 001337171700000000 201312171700000000
144. 001337171800000000 201312171800000000
145. 001337180100000000 201312180100000000
146. 001337180200000000 201312180200000000
147. 001337180300000000 201312180300000000
148. 001337180400000000 201312180400000000
149. 001337180500000000 201312180500000000
150. 001337180600000000 201312180600000000
151. 001337180700000000 201312180700000000
152. 001337180800000000 201312180800000000
153. 001337180900000000 201312180900000000
154. 001337181000000000 201312181000000000
155. 001337181100000009 201312181100000009
156. 001337181100100000 201312181100100000
157. 001337181100200000 201312181100200000
158. 001337181100300000 201312181100300000
159. 001337181100400000 201312181100400000
160. 001337181200000000 201312181200000000
161. 001337181400000000 201312181400000000
162. 001337181600000000 201312181600000000
163. 001337181700000000 201312181700000000
164. 001337181800000000 201312181800000000

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR