RESOLUCION 0854 RD 3709 - 19 de Febrero de 2007 - Registro distrital - Legislación - VLEX 445779670

RESOLUCION 0854 RD 3709

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 3709 19 FEBRERO 2007
EmisorDepartamento Administrativo de Catastro Distrital
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 41 • Número 3709 • pP. 1-35 • 2007 • FEBRERO 19 35
Resolución Número 0854
(Noviembre 27 de 2006)
"Por la cual se adiciona a la resolución 1262 de
2003 fijando la zona homogénea física y
geoeconomica y el valor metro cuadrado de
terreno a unos predios ubicados en Bogotá
Distrito Capital"
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL,
en ejercicio de las atribuciones legales
CONSIDERANDO:
Que compete a la Dirección del Departamento fijar o
modificar los avalúos catastrales, provenientes de los
procesos de Formación, Actualización y Conservación,
de los predios ubicados en el Distrito Capital.
Que de acuerdo con la Ley 14 de 1.983 y la Resolución
2555 de 1.988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
- IGAC, se realizó estudio para fijar el valor metro cua-
drado de terreno a los predios de los propietarios que
presenten solicitud de desenglobe ante el DACD.
Que el Área Conservación mediante la Radicación: 2006-
1060418, está atendiendo la solicitud para que se le
asigne las Zona Homogéneas Físicas y
Geoeconómicas y los valores metro cuadrado de te-
rreno a los siguientes predios:
No. CODIGO DE SECTOR DIRECCION
1 004630 21 01 000 00000 KR 100 50B 45 SUR
2 004630 21 02 000 00000 CL 53B SUR 100 14 (ZONA VERDE)
3 004630 21 03 000 00000 KR 100 50B 25 SUR (ZONA VERDE)
4 004630 22 01 000 00000 CL 52 SUR 97C 35 (ZONA VERDE)
5 004630 22 02 000 00000 KR 100 52 90 SUR (ZONA VERDE)
6 004630 22 03 000 00000 KR 100 52 98 SUR (ZONA VERDE)
7 004630 22 04 000 00000 KR 100 52 24 SUR (ZONA VERDE)
8 004630 22 05 000 00000 KR 95A 52 47 SUR (ZONA VERDE)
9 004630 23 01 000 00000 KR 100 50B 48 SUR
10 004630 24 01 000 00000 KR 100 50 48 SUR
11 004630 25 01 000 00000 KR 98B 50B 45 SUR
12 004630 26 01 000 00000 KR 98B 50B 48 SUR
13 004630 27 01 000 00000 CL 52 SUR 97 36
14 004630 28 01 000 00000 KR 97 50B 48 SUR
15 004630 28 02 000 00000 KR 95A 50B 47 SUR (ZONA VERDE)
16 004630 29 01 000 00000 CL 52 SUR 93D 97 (ZONA VERDE)
17 004630 29 02 000 00000 KR 95A 52 48 SUR (ZONA VERDE)
18 004630 31 01 000 00000 CL 52 SUR 93D 98
19 004630 31 02 000 00000 KR 95A 50B 48 SUR (ZONA VERDE)
20 004630 32 01 000 00000 CL 52 SUR 93D 26
21 004630 33 01 000 00000 CL 50B SUR 93D 38
22 004630 34 01 000 00000 CL 50 SUR 93D 38
23 004630 35 01 000 00000 CL 49C SUR 93D 38
24 004630 36 01 000 00000 CL 52 SUR 92A 34
25 004630 37 01 000 00000 CL 49D SUR 92A 34 (ZONA VERDE)
26 004630 37 02 000 00000 CL 51 SUR 92A 34 (ZONA VERDE)
27 004630 37 03 000 00000 KR 92A 50 00 SUR (ZONA VERDE)
28 004630 37 04 000 00000 CL 51 SUR 92A 52
29 004630 38 01 000 00000 KR 98B 50 48 SUR

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR