SOAT - 4 de Abril de 2005 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43220649

SOAT

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil
Número de Boletín45869

Aeronáutica Civil

SOAT con vigencia 20-julio/2004 hasta 20-diciembre/2005

POLIZA DESDE HASTA NIT TOMADOR PRIMA CONTRIBUCION TOTAL CLAVE INTERMEDIARIO PLACA

130900911595 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 306.972 170.541 477.513 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT ZIT848

130900911606 20/07/2004 20/12/200 5 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911610 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OBE128

130900911621 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG488

130900911632 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 216.284 120.158 336.442 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OHK095

130900911643 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911654 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911665 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911676 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 216.284 120.158 336.442 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OFK074

130900 911680 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911691 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911702 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 270.392 150.219 420.611 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OBC992

130900911713 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG492

130900911724 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911901 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT No tiene

130900911912 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911923 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911945 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911956 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911960 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911971 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900911982 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG494

130900911993 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

POLIZA DESDE HASTA NIT TOMADOR PRIMA CONTRIBUCION TOTAL CLAVE INTERMEDIARIO PLACA

130900912004 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG495

130900912015 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG496

130900912026 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900912030 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900912041 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT 2862TL

130900912052 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT 3022TL

130900912063 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 192.963 107.202 300.165 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OHK108

130900912085 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJF343

130900912096 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 395.224 219.570 614.794 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OZG157

130900912100 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OBE281

130900912111 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 270.392 150.219 420.611 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OBE769

130900912122 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG139

130900912133 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 310.479 150.219 460.698 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OBE860

130900912155 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 310.479 172.488 482.967 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OBA235

130900912166 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 192.963 107.202 300.165 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG528

130900912170 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 108.523 60.291 168.814 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG164

130900912181 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OFK269

130900912192 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 270.392 150.219 420.611 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG552

130900912214 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 147.695 82.053 229.748 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT CJU29A

130900912225 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 216.284 120.158 336.442 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT ATE900

130900912236 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 273.136 151.743 424.879 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG476

130900912380 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 273.136 151.743 424.879 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG468

130900912391 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 273.136 151.743 424.879 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG469

130900912402 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 310.479 172.488 482.967 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJE642

130900912413 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 192.963 101.525 294.488 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OBC847

130900912424 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 192.963 101.525 294.488 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OHK059

130900912435 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 192.963 101.525 294.488 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OHK060

130900912446 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 192.963 101.525 294.488 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OHK100

130900912450 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 192.963 101.525 294.488 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OHK107

130900912461 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 147.695 82.053 229.748 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT ORM98

130900938276 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG461

130900938280 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT OJG486

130 900938291 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT MQE472

130900938346 20/07/2004 20/12/2005 899999059 Aeronáutica Civil Unidad Adtiva. Esp. 368.094 204.496 572.590 1003C4 De Lima Cía. Bogotá LT Sin placa

130900938350 20/07/2004 20/12/2005...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR