Circular 01 de Superintendencia Financiera, de 9 de Enero de 2018 - Normativa - VLEX 727658181

Circular 01 de Superintendencia Financiera, de 9 de Enero de 2018

CARTA CIRCULAR 01 DE 2018

( Enero 09 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para diciembre de 2017.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | | V/N | ÍNDICE |

| | | |(3) |NUMÉRICO |

| | | | | |

| | |( | | |

| | |N/T | | |

| |

|(1) (2) |

|ECOPETROL S.A. |8,846.75 |48,258,202 |80 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,552.50 |91,738,073 |80 |9.756 |

|BANCOLOMBIA S.A. |2,296.50 |111,369,565 |80 |9.070 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,307.75 |49,791,211 |80 |8.907 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,793.75 |99,394,037 |80 |8.796 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,668.00 |84,971,077 |80 |8.759 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |1,902.00 |80,677,793 |80 |8.744 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,482.25 |82,140,817 |80 |8.679 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,409.00 |14,018,641 |80 |8.611 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,099.00 |118,939,033 |80 |8.488 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,185.50 |61,014,241 |80 |8.393 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,168.50 |51,315,370 |80 |8.371 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |1,037.00 |62,285,476 |80 |8.277 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |844.25 |56,933,714 |80 |8.120 |

|GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P (ANTES EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.) |658.25 |93,650,527 |80 |8.003 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |724.75 |56,922,868 |80 |7.992 |

|CANACOL ENERGY LTD |990.00 |17,421,936 |80 |7.937 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |542.25 |47,883,534 |80 |7.700 |

|CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |476.75 |40,645,966 |80 |7.560 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|CEMENTOS ARGOS S.A - PREFERENCIAL |484.50 |35,663,412 |80...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR