Circular 81 de Superintendencia Financiera, de 9 de Diciembre de 2016 - Normativa - VLEX 727658485

Circular 81 de Superintendencia Financiera, de 9 de Diciembre de 2016

CARTA CIRCULAR 81 DE 2016

( Diciembre 09 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para noviembre de 2016.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 30 de noviembre de 2016, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | |V/N | ÍNDICE |

| |N/T | |(2) |NUMÉRICO |

| |(1) | |(3) | |

| | |( | | |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |6,310.25 |85,717,305 |84 |10.000 |

|ECOPETROL S.A. |7,572.50 |38,407,338 |84 |9.984 |

|ALMACENES EXITO S.A. |2,761.75 |73,660,388 |84 |9.175 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,836.00 |36,892,393 |84 |9.077 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |3,041.50 |17,865,839 |84 |8.933 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,806.75 |80,021,215 |84 |8.852 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,550.75 |148,557,501 |84 |8.834 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,688.00 |97,994,338 |84 |8.800 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,788.00 |55,907,717 |84 |8.717 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,700.25 |50,224,644 |84 |8.694 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |1,811.75 |33,100,469 |84 |8.684 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,622.50 |54,804,947 |84 |8.672 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |1,410.75 |94,860,528 |84 |8.586 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,297.25 |76,931,856 |84 |8.459 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,153.50 |69,221,544 |84 |8.440 |

|CANACOL ENERGY LTD |1,485.25 |14,659,773 |84 |8.323 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |701.50 |77,010,184 |84 |8.038 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |700.50 |109,385,190 |83 |7.927 |

|CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |616.25 |44,720,779 |84 |7.739 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. |500.50 |42,551,994 |83 |7.518 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| |267.75 |56,934,649 |82 |7.078 |

|BANCO DE BOGOTA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR