Circular 04 de Superintendencia Financiera, de 9 de Enero de 2015 - Normativa - VLEX 727665165

Circular 04 de Superintendencia Financiera, de 9 de Enero de 2015

CARTA CIRCULAR 04 DE 2015

( Enero 09 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para diciembre de 2014.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

| | | | | |

|ECOPETROL S.A. |10,303.50 |46,720,378 |82 |10.000 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |6,215.00 |41,088,524 |82 |9.532 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,105.25 |71,395,924 |82 |9.526 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |3,632.00 |91,366,129 |82 |9.211 |

|CANACOL ENERGY LTD |5,561.75 |15,677,807 |82 |9.198 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,507.75 |113,902,932 |82 |8.602 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,665.75 |73,272,873 |82 |8.534 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,119.50 |26,355,351 |82 |8.500 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |1,616.00 |70,424,724 |82 |8.499 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,464.50 |76,872,649 |82 |8.457 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,382.25 |73,860,924 |82 |8.431 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,208.00 |102,618,554 |82 |8.405 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,337.50 |66,242,375 |82 |8.379 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,213.00 |65,516,079 |82 |8.294 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,288.75 |49,544,978 |82 |8.271 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |1,104.50 |68,831,487 |82 |8.216 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,209.50 |44,596,947 |82 |8.194 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA S.A. |1,342.50 |29,196,246 |82 |8.162 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |1,021.25 |99,985,134 |82 |8.154 |

|BANCOLOMBIA S.A. |770.50 |124,333,303 |82 |8.062 |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |833.00 |52,966,569 |82 |7.902 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. |663.25 |46,953,415 |82 |7.668...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR