Circular 110 de Superintendencia Financiera, de 10 de Diciembre de 2014 - Normativa - VLEX 727668053

Circular 110 de Superintendencia Financiera, de 10 de Diciembre de 2014

CARTA CIRCULAR 110 DE 2014

( Diciembre 10 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para noviembre de 2014.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 30 de noviembre de 2014, así:

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T |V/N |(3) |ÍNDICE |

| |(1) |(2) | |NUMÉRICO |

| | | | | |

|ECOPETROL S.A. |10,364.75 |49,519,858 |81 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |5,360.50 |68,773,349 |81 |9.519 |

|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. |5,915.25 |51,159,757 |81 |9.519 |

|CANACOL ENERGY LTD |5,215.75 |17,551,922 |81 |9.169 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |3,110.25 |91,835,916 |81 |9.017 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |2,256.75 |28,243,129 |81 |8.553 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,418.75 |138,125,299 |81 |8.529 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |1,551.50 |91,507,611 |81 |8.489 |

|CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL |1,550.75 |79,644,098 |81 |8.451 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |1,556.75 |76,292,442 |81 |8.442 |

|GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,427.25 |82,824,791 |81 |8.411 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |1,226.50 |93,546,512 |81 |8.339 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,270.50 |68,505,057 |81 |8.304 |

|ISAGEN S.A. E.S.P. |1,415.00 |45,803,556 |81 |8.268 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |1,189.50 |59,921,497 |81 |8.218 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA S.A. |1,376.25 |35,466,897 |81 |8.200 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,216.00 |49,651,738 |81 |8.183 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |1,011.00 |101,427,421 |81 |8.100 |

|BANCOLOMBIA S.A. |840.25 |125,436,353 |81 |8.072 |

|CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |1,015.75 |49,165,942 |81 |8.007 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |952.25 |57,531,623 |81 |8.004 |

|EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. |649.00 |47,117,394 |81...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR