Circular 01 de Superintendencia Financiera, de 10 de Enero de 2019 - Normativa - VLEX 754921693

Circular 01 de Superintendencia Financiera, de 10 de Enero de 2019

CARTA CIRCULAR 01 DE 2019

( Enero 10 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para diciembre de 2018.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, así:

| | | | V/N | ÍNDICE |

|CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | | |(3) |NUMÉRICO |

| | | | | |

| | |( | | |

| | |N/T | | |

| |

|(1) (2) |

|ECOPETROL S.A. |15,101.00 |53,937,364 |81 |10.000 |

|BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL |4,527.75 |66,215,008 |81 |9.074 |

|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL |2,841.75 |40,100,641 |81 |8.523 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. |1,986.50 |164,113,868 |81 |8.517 |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) |1,816.25 |93,155,956 |81 |8.308 |

|BANCOLOMBIA S.A. |1,590.75 |91,421,706 |81 |8.288 |

|INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. |1,886.75 |41,173,369 |81 |8.239 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) |1,478.75 |51,495,454 |81 |8.103 |

|ALMACENES EXITO S.A. |1,141.00 |83,152,943 |81 |8.000 |

|BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL |949.00 |63,302,608 |81 |7.807 |

|GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P(ANTES EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.) |994.50 |69,703,440 |81 |7.787 |

|GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL |907.50 |76,683,778 |81 |7.737 |

|CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. |905.00 |56,940,708 |81 |7.732 |

|GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) |698.75 |66,390,641 |81 |7.562 |

|CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U |864.75 |37,328,258 |81 |7.511 |

|AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL |1,143.50 |8,761,826 |81 |7.406 |

| | | | | |

|CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | | | | |

| | | | | |

|GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL |379.50 |144,146,279 |79 |7.073 |

|CELSIA S.A. E.S.P. (ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) |424.75 |51,147,719 |80 |7.064 |

|BANCO DE BOGOTA S.A. |243.50 |55,614,177 |79 |6.650 |

|CEMENTOS ARGOS S.A - PREFERENCIAL |321.00 |21,585,327 |81...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR