Aviso - 20 de Octubre de 2003 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43199287

Aviso

EmisorEmpresas Industriales y Comerciales del Estado - Caja Promotora de Vivienda Militar
Número de Boletín45346

La Caja Promotora de Vivienda militar se permite hacer saber a las personas que a continuación se relacionan, que el día 3 de octubre a las 7:30 a.m., se fijó edicto en lugares públicos de la empresa para efectos de notificación de las resoluciones que en cada caso se indica, el cual será desfijado el día 20 de octubre de 2003 a las 4:30 p.m., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

No. RESOLUCION NOMBRES Y APELLIDOS C.C.

PolicIa Nacional

1 498 del 16/09/2003 Castrillón Sánchez Germán E. 17147476

2 499 del 16/09/2003 Salas Lugo José Omar 12958406

3 500 del 16/09/2003 Vallejo Herrera Angel 14969911

4 501 del 16/09/2003 Lizarazo Mora Gil berto 19238717

6 503 del 16/09/2003 Hernández Arias Luis Antonio 4242721

7 504 del 16/09/2003 Vargas Toro Gabriel 4501173

8 505 del 16/09/2003 Ibarguén Camacho Luis José 9050921

9 506 del 16/09/2003 Rojas Díaz José Jesús 17315005

10 507 del 16/09/2003 Romero Castañeda Pedro Elías 17545882

11 508 del 16/09/2003 Montoya Ramírez Humberto 8315887

12 509 del 16/09/2003 Ríos Giraldo Fabio Antonio 10244155

15 512 del 16/09/2003 Rojas Téllez Alvaro 19235629

16 513 del 16/09/2003 Zúñiga Mafla Ferney 5960337

22 519 del 16/09/2003 Gualteros Cabezas Jorge 5811444

28 524 del 16/09/2003 Silva Moreno Fabio Andelfo 13352336

29 525 del 16/09/2003 Henao Gómez José Darío 14875875

30 526 del 16/09/2003 Villegas Mina Armando 14881306

31 527 del 16/09/2003 Díaz Amu Fair 10553415

32 528 del 16/09/2003 Barrera Julio 1037180

33 529 del 16/09/2003 Garzón Parra Carmen Mercedes 51624289

34 530 del 16/09/2003 Arévalo Parra Luis Fernando 4234123

35 531 del 16/09/2003 Goyeneche Gamboa Henry 74300300

36 532 del 16/09/2003 Tibagui Idárraga Alirio 3162676

37 533 del 16/09/2003 Amaya Ciro Miryam del Carmen 52095553

38 534 del 16/09/2003 Arias Henao Madeleine de Jesús 57429096

39 535 del 16/09/2003 Morales Girón Nelson Jesús 17412040

40 536 del 16/09/2003 González Díaz Raúl Alfonso 12551712

41 537 del 16/09/2003 García Renzo 16855892

42 538 del 16/09/2003 Téllez Reyes Héctor Alirio 79111990

43 539 del 16/09/2003 Osma Marín Jaime 91202943

44 540 del 16/09/2003 Rivera Pérez Jerso Adiel 10541161

45 541 del 16/09/2003 Morales Alvaro 10230295

46 542 del 16/09/2003 Barrera Rivero Félix Pablo Emilio 17140335

47 543 del 16/09/2003 Quiroga Salazar Jesús Ernesto 93119809

48 544 del 16/09/2003 Gómez Méndez Luz Mery 52586643

49 545 del 16/09/2003 Arenas López Héctor Germán...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR