Decreto 4718 de 2010, por el cual se liquida la modificación al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, contenida en el Decreto 4627 del 13 de diciembre de 2010 - 22 de Diciembre de 2010 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353758198

Decreto 4718 de 2010, por el cual se liquida la modificación al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, contenida en el Decreto 4627 del 13 de diciembre de 2010

Número de Boletín47931

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el articulo 67 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4627 del 13 de diciembre de 2010,

CONSIDERANDO

Que el articulo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación;

Que el citado articulo prevé que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto;

Que mediante Decreto 4627 del 13 de diciembre de 2010 se realizaron modificaciones presupuestales a la Ley 1365 de 2009, "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 10. de enero al 31 de diciembre de 2010", por valor de CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($402,587,314,790);

DECRETA:

ARTICULO 1

Los ingresos y rentas del Presupuesto Nacional y de los presupuestos de los Establecimientos Públicos del orden nacional o asimilados por la ley a éstos, incluidos los fondos especiales y las contribuciones parafiscales que administran organismos que hacen parte del Presupuesto General de ,la Nación señalados en el presente Decreto Legislativo, se destinarán a la atención de los gastos que se requieran para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

ARTICULO 2 Para conjurar la crisis, los recursos a que se refiere el presente Decreto Legislativo deberán transferirse al Fondo Nacional de Calamidades a que hace mención el Decreto 1547 de 1984

Los ordenadores de gasto transferirán directamente los citados recursos al Fondo Nacional de Calamidades mediante resolución expedida en la presente vigencia fiscal.

ARTICULO 3 CONTRA-CRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

Efectúense los siguientes contra-créditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, por la suma de CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($402,587,314,790) , según el siguiente detalle: .

contra-créditos al presupuesto General de la Nación 2010

|PROG |SUBP |CONCEPTO |APORTE NACIONAL |RECURSOS PROPIOS |TOTAL |

|SECCIÓN: 0201 |

|PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |

| | |Contra-créditos de |1.438.400.161 | |1.438.400.161 |

| | |Funcionamiento | | | |

| | |Total |1.438.400.161 | |1.438.400.161 |

| | |Contra-créditos | | | |

| | |Sección | | | |

|SECCIÓN: 0210 |

|AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL- |

| | |Contra-créditos de |1.294.629,660 | |1.294.629,660 |

| | |inversión | | | |

|530 | |Atención control y |1.294.629,660 | |1.294.629,660 |

| | |organización | | | |

| | |institucional para | | | |

| | |apoyo a la gestión | | | |

| | |del estado | | | |

| |1000 |Intersubsectorial |1.294.629,660 | |1.294.629,660 |

| | |Gobierno | | | |

| | |Total |1.294.629,660 | |1.294.629,660 |

| | |contra-créditos | | | |

| | |sección | | | |

|SECCIÓN: 0301 |

|DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN |

| | |Contra-créditos de |3,043,938,984 | |3,043,938,984 |

| | |inversión | | | |

|510 | |Asistencia técnica, |2,000,000.000 | |2,000,000.000 |

| | |divulgación y | | | |

| | |capacitación a | | | |

| | |funcionarios del | | | |

| | |Estado para apoyo a | | | |

| | |la administración | | | |

| | |del Estado | | | |

| |1000 |Intersectorial |2,000,000.000 | |2,000,000.000 |

| | |Gobierno | | | |

|530 | |Atención, control y |1,043,938,984 | |1,043,938,984 |

| | |organización | | | |

| | |institucional para | | | |

| | |apoyo a la gestión | | | |

| | |del Estado. | | | |

| |1000 |Intersubsectorial |1,043,938,984 | |1,043,938,984 |

| | |Gobierno | | | |

| | |Total |3,043,938,984 | |3,043,938,984 |

| | |contra-Créditos | | | |

| | |sección | | | |

|SECCIÓN: 0325 |

|FONDO NACIONAL DE REGALÍAS |

| | |Contra-créditos de |102,000.000,000 | |102,000.000,000 |

| | |inversión | | | |

|630 | |Transferencias |102,000.000,000 | |102,000.000,000 |

| |1000 |Intersubsectorial |102,000.000,000 | |102,000.000,000 |

| | |Gobierno | | | |

| | |Total |102,000.000,000 | |102,000.000,000 |

| | |Contra-créditos | | | |

| | |sección | | | |

|SECCIÓN: 0403 |

|INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC |

| | |Contra-créditos de |1.903.817,134 | |1.903.817,134 |

| | |inversión | | | |

|440 | |Actualización de |1.903.817,134 | |1.903.817,134 |

| | |información para | | | |

| | |procesamiento | | | |

| |1000 |Intersubsectorial |1.903.817,134 | |1.903.817,134 |

| | |Gobierno | | | |

| | |Total |1.903.817,134 | |1.903.817,134 |

| | |Contra-créditos | | | |

| | |Sección | | | |

|SECCIÓN: 0503 |

|ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP) |

| | |Contra-créditos de | |4.336.631,001 |4.336.631,001 |

| | |inversión | | | |

|112 | |Adquisición de | |2.941.923 |2.941.923 |

| | |infraestructura | | | |

| | |propia del sector | | | |

| |705 |Educación superior | |2.941.923 |2.941.923 |

|123 | |Mejoramiento y | |4.522.702 |4.522.702 |

| | |mantenimiento de | | | |

| | |infraestructura | | | |

| | |administrativa | | | |

| |705 |Educación Superior | |4.522.702 |4.522.702 |

|310 | |Divulgación, | |3,345.043 |3,345.043 |

| | |asistencia técnica y| | | |

| | |capacitación del | | | |

| | |recurso humano | | | |

| |1000 |Intersubsectorial | |3,345.043 |3,345.043 |

| | |Gobierno | | | |

|410 | |Investigación | |122.1.146.535 |122.1.146.535 |

| | |básica, aplicada y | | | |

| | |estudios | | | |

| |705 |Educación Superior | |122.1.146.535 |122.1.146.535 |

|510 | |Asistencia técnica. | |1.686.948.059 |1.686.948.059 |

| | |divulgación y | | | |

| | |capacitación a | | | |

| | |funcionarios del | | | |

| | |estado para apoyo a | | | |

| | |la administración | | | |

| | |del Estado | | | |

| |700 |Intersubsectorial | |37,879,355 |37,879,355 |

| | |Educación | | | |

| |1000 |Intersubsectorial | |934,389,491 |934,389,491 |

| | |Gobierno | | | |

| |1501 |Asistencia directa a| |714.679,213 |714.679,213 |

| | |la comunidad | | | |

|520 | |Administración, | |2.513,674.243 |2.513,674.243 |

| | |control y | | | |

| | |organización | | | |

| | |institucional para | | | |

| | |apoyo a la | | | |

| | |administración del | | | |

| | |estado | | | |

| |705 |Educación superior | |574.465.628 |574.465.628 |

| |1000 |Intersubsectorial | |1.939.208.615 |1.939.208.615 |

| | |Gobierno | | | |

|530 | |Atención, control y | |2,352,496 |2,352,496 |

| | |organización | | | |

| | |institucional para | | | |

| | |apoyo a la gestión | | | |

| | |del Estado | | | |

| |705 |Educación superior | |2,352,496 |2,352,496 |

| | |Total | |4,336,631.001 |4,336,631.001 |

| | |Contra-créditos | | | |

| | |sección | | | |

|SECCIÓN: 0602 |

|FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD |

| | |Contra-créditos de | |3.361.535.540 |3.361.535.540 |

| | |Funcionamiento | | | |

| | |Total | |3.361.535.540 |3.361.535.540 |

| | |Contra-créditos | | | |

| | |sección | | | |

|SECCIÓN: 1301 |

|MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |

| | |Contra-créditos de |20,000.000,000 | |20,000.000,000 |

| | |funcionamiento | | | |

| | |Contra-créditos de |41.775.000.000 | |41.775.000.000 |

| | |inversión | | | |

|520 | |Administración, |30,000,000,000 | |30,000,000,000 |

| | |control y | | | |

| | |organización | | | |

| | |institucional para | | | |

| | |apoyo a la | | | |

| | |administración del | | | |

| | |Estado | | | |

| |1000 |Intersubsectorial |30,000,000,000 | |30,000,000,000 |

| | |Gobierno | | | |

|630 | |Transferencias |11,775,000,000 | |11,775,000,000 |

| |1000 |Intersubsectorial |11,775,000,000 | |11,775,000,000 |

| | |Gobierno | | | |

| | |Total |61.775.000.000 | |61.775.000.000 |

| | |Contra-créditos | | | |

| | |sección | | | |

|SECCIÓN: 1701 |

|MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |

| | |Contra-créditos de |650,000,000 | |650,000,000 |

| | |inversión | | | |

|221 | |Adquisición y/o |650,000,000 | |650,000,000 |

| | |producción de | | | |

| | |equipos, materiales,| | | |

| | |suministros y | | | |

| | |servicios | | | |

| | |administrativos | | | |

| |1100 |Intersubsectorial |650,000,000 | |650,000,000 |

| | |Agropecuario | | | |

| | |Total |650,000,000 | |650,000,000 |

| | |contra-créditos | | | |

| | |sección | | | |

|SECCIÓN: 1713 |

|INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -INCODER |

| | |Contra-créditos de |1.580.254.012 | |1.580.254.012 |

| |...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR