Resolución número 0472 de 2013, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0330 de junio 4 de 2013, mediante la cual se modificó la fuente de los recursos de los subsidios familiares de vivienda individualizados a ciento ochenta y siete (187) Subsidios Familiares de Vivienda para el Macroproyecto 'Ciudad del Bicentenario' en el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar - 29 de Noviembre de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 479232894

Resolución número 0472 de 2013, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0330 de junio 4 de 2013, mediante la cual se modificó la fuente de los recursos de los subsidios familiares de vivienda individualizados a ciento ochenta y siete (187) Subsidios Familiares de Vivienda para el Macroproyecto 'Ciudad del Bicentenario' en el Distrito de Cartagena, departamento de Bolívar

EmisorVarios - Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda
Número de Boletín48989

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8º del Decreto-ley número 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en el Decreto número 3450 de 2009, el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda, expidió la Resolución número 330 del 4 de junio de 2013 por la cual "se modificó la fuente de los recursos de los subsidios familiares de vivienda individualizados a ciento ochenta y siete (187) Subsidios Familiares de Vivienda para el Macroproyecto "Ciudad del Bicentenario" en el Distrito de Cartagena - departamento de Bolívar.

Que mediante la Resolución número 330 de 2013, antes citada, se aclaró la fuente de los recursos de los subsidios individualizados a 187 hogares en el Macroproyecto de Interés Social Nacional "Ciudad del Bicentenario" y no se especificó el valor del subsidio familiar de vivienda con cargo a cada uno de los rubros de las Bolsas de Macroproyectos y Promoción y Oferta-Población Desplazada ni se detalló por hogar, el ajuste del valor del subsidio asignado por la Bolsa de Macroproyectos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aclarar los valores a afectar en cada rubro así como el valor del ajuste a los subsidios familiares de vivienda de los hogares relacionados en el artículo 2º de la presente resolución.

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo permite la "Corrección de errores formarles en cualquier tiempo de oficio a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados según corresponda".

Que de acuerdo con lo establecido en los considerandos anteriores, el presente acto administrativo no incide en el acceso a la solución de vivienda de las familias, por cuanto la diferencia del valor será asumida por el municipio y/o el departamento, como subsidio complementario.

Que el valor total de recursos individualizados y ajustados del Subsidio Familiar de Vivienda vinculados al programa de Macroproyectos de Vivienda de Interés Social Nacional - Zona Urbana, para el Macroproyecto "Ciudad del Bicentenario" del Distrito de Cartagena en el departamento de Bolívar, destinados a la solución de vivienda de hogares en situación de desplazamiento relacionados en la Resolución número 330 de 2013 queda como se detalla a continuación:

Macroproyectos de Interés Social Nacional $2.191.675.200.00
Promoción y Oferta-Población Desplazada $1.072.805.522.00
Total asignación $3.264.480.722.00

Que el valor total ajustado de los recursos individualizados mediante la Resolución número 330 de 2013, es de tres mil doscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta mil setecientos veintidós pesos m/cte. ($3.264.480.722.00).

Que cumpliendo lo estipulado en el artículo 2º del Decreto número 3450 de 2009, el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los recursos depositados en el fideicomiso del macroproyecto en las subcuentas correspondientes de acuerdo con lo citado en los considerandos anteriores.

Que teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aclarar la Resolución número 330 de 2013 expedida por Fonvivienda.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º

Aclarar el artículo 1º de la Resolución número 330 de 2013 en el sentido de especificar la fuente de los subsidios de acuerdo con el rubro presupuestal asignado por el Fondo Nacional de Vivienda en la Bolsa de Macroproyectos y de Promoción y oferta para Desplazados al Macroproyecto "Ciudad del Bicentenario" en el Distrito de Cartagena -departamento de Bolívar y así mismo determinar el valor del ajuste individualizado a (187) hogares encabezados por las personas que se relacionan a continuación:

MACROPROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO FUENTE DE RECURSOS DE LOS SFV ASIGNADOS
| TOTALSFV
Documento Nombres Apellidos Resolución asignación Fecha resolución asignación Valor recurso individualizado macroproyecto fonvivienda Promoción de oferta y demanda ajuste Total recursos individualizado Por hogar $
1 79194283 séptimo MENA mosquera 1470 30/12/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $16.938.658
2 3881185 rosemberg barrios chiquillo 1473 30/12/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
3 3956022 julio ernesto DIMAS PEÑA 1473 30/12/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
4 33340250 CARMEN ALICIA castro mendoza 1474 31/12/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
5 13883576 alberto LUJAN AGA-MEZ 1474 31/12/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
6 9185397 remberto rosario SUÁREZ 1474 31/12/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
7 43699047 olga lucia villalba espejo 1475 31/12/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
8 9120574 cástulo AGAMEZ RUIZ 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
9 23242590 MELBA ELENA anillo CATALÁN 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
10 3583496 LUIS norberto atehortúa giraldo 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
11 33286589 geovanis del socorro caballero TAPIA 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
12 9168720 LUISALBERTo callejas marmol 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
13 45431642 ENA ZENITH contreras olier 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
14 73579800 rodolfo antonio FLÓREZ VILLALBA 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
15 73583032 MANUEL isidro GÁNDARA HERRERA 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
16 45542575 johana patricia González marimón 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
17 45584052 NURIS GUERRA VILLEGAS 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
18 23085312 MERCEDES ELENA herrera de olivera 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
19 45366094 modesta IGLESIAS HERRERA 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
20 45542902 YEISMY MARIMÓN BAUTISTA 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
21 39308769 LUZ MARY MEDINA PoLo 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
22 45527055 SENITH mercado silgado 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
23 1047368426 LUZ ELENA mosquera SÁNCHEZ 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
24 33065929 BLEYDIS ESTHER ortega rodríguez 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
25 3831911 víctor MANUEL ortega romero 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
26 23222110 ENILSA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
27 23155808 MARÍA polanco nova 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
28 33277529 ELSA DEL socorro salcedo BUELVA 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
29 45538530 VIANYS JUDITH salgado TAPIA 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
30 45566469 DIANIS DE JESÚS serrano palomino 750 08/06/2010 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
31 30840424 YALIDIS bravo meza 902 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
32 64525459 MIRIAM ELENA GUTIÉRREZ RÍoS 902 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
33 22896913 IDINA RoSA BELTRÁN RIVERA 901 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
34 45514598 ENALUZ castro 901 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
35 23008979 YADIRA DEL CARMEN castro palomino 901 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
36 39305490 DAMARYS chiquillo SALAS 901 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
37 33262800 EIDIS ELLES VILLARREAL 901 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658

- MACROPROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO FUENTE DE RECURSOS DE LOS SFV ASIGNADOS
| TOTALSFV
Documento Nombres Apellidos Resolución asignación Fecha resolución asignación Valor recurso individualizado macroproyecto fonvivienda Promoción de oferta y demanda ajuste Total recursos individualizado Por hogar $
38 22528832 ERMINIA González GUZMÁN 901 17/12/2009 $ 11.783.200 $ 5.155.458 $ 16.938.658
39 45508294 piedad del socorro JIMÉNEZ SoSA 901 17/12/2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR