Resolución 003629, por la cual se modifica y se redistribuyen unos recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga asignados mediante Resolución número 1451 de 2004. - 29 de Octubre de 2004 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 43215430

Resolución 003629, por la cual se modifica y se redistribuyen unos recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga asignados mediante Resolución número 1451 de 2004.

EmisorMinisterio de Salud
Número de Boletín45716

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 262, 266 y 270 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo número 262 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud fijó los criterios de distribución de los recursos del Fosyga para ampliación de cobertura del régimen subsidiado;

Que mediante Resolución número 1038 del 14 de abril de 2004 se distribuyeron recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura, con base en los criterios definidos en el Acuerdo 262 del CNSSS;

Que mediante Resolución número 1451 del 18 de mayo de 2004 se modificó la Resolución número 1038 de 2004 y se distribuyeron recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura;

Que revisada la base de datos de contratación de régimen subsidiado se estableció que los recursos asignados mediante las Resoluciones 1038 y 1451 de 2004 no fueron comprometidos en su totalidad por parte de las entidades territoriales, mediante la suscripción de contratos de régimen subsidiado;

Que el Acuerdo 266 establece en su artículo 4º que "Las entidades territoriales deberán enviar al Ministerio de la Protección Social a más tardar el 15 de agosto de 2004 la información relativa a la ampliación de cobertura debidamente contratada. Si los contratos no están radicados en esa fecha se entenderá que esta asignación de recursos no fue utilizada y el Ministerio de la Protección Social procederá a redistribuir los recursos del Fosyga no comprometidos de acuerdo con los criterios que establezca este Consejo";

Que el parágrafo 3º del artículo del Acuerdo 262 del CNSSS establece que los recursos no distribuidos del Fosyga, con los criterios de que trata el mismo artículo, se asignarán a las propuestas de cofinanciación que presenten las entidades territoriales, utilizando únicamente la "Tabla de porcentajes de cofinanciación del Fosyga" del numeral 8 del citado Acuerdo;

Que algunas entidades territoriales han manifestado interés en ampliar cobertura en el régimen subsidiado, mediante la cofinanciación establecida en el Acuerdo 262 del CNSSS;

Que conforme las disposiciones del CNSSS es procedente modificar la asignación de los recursos del Fosyga efectuada mediante la Resolución número 1451 de 2004, reduciendo los recursos no comprometidos de algunas entidades territoriales y redistribuir parcialmente estos recursos, asignándolos para financiar la ampliación de cobertura;

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º

Modificar la asignación de recursos del Fosyga Subcuenta de Solidaridad efectuada mediante la Resolución número 1451 de 2004, reduciendo los recursos no comprometidos por las entidades territoriales para ampliar cobertura en el régimen subsidiado, por cuantía de $21.077.277.247.92 que afectan el presupuesto de la presente vigencia y $9.648.704.571.33 que afectan la vigencia futura, correspondiente a la vigencia 2005, para un valor total de $30.725.981.819.25, conforme se indica en el Anexo número 1 que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2º

Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $3.779.234.515 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado por el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el Anexo número 2 que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 3º La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2004.

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

ANEXO Nº 1

RECURSOS LIBERADOS DE LA RESOLUCION 1451 DE 2004

RECURSOS NO COMPROMETIDOS

CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO FOSYGA VIGENCIA FOSYGA VIGENCIA TOTAL CORRIENTE FUTURA FOSYGA

47 DEPTO. DE DEPTO. DE MAGDALENA MAGDALENA 6.507.652,20 2.788.993,80 9.296.646,00

63 DEPTO DE QUINDIO DEPTO DE QUINDIO 17.278.938,60 7.405.259,40 24.684.198,00

95 DEPTO DE DEPTO DE GUAVIARE GUAVIARE 7.152.780,60 3.065.477,40 10.218.258,00

97 DEPTO DE VAUPÉS DEPTO DE VAUPÉS 3.366.014,40 1.442.577,60 4.808.592,00

05001 ANTIOQUIA MEDELLIN 0 0 0

05002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 40.251.920,59 14.886.807,41 55.138.728,00

05004 ANTIOQUIA ABRIAQUI 3.323.954,84 1.228.195,96 4.552.150,80

05021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 0 0 0

05030 ANTIOQUIA AMAGA 0 0 0

05031 ANTIOQUIA AMALFI 0 0 0

05034 ANTIOQUIA ANDES 27.894.336,25 10.318.084,55 38.212.420,80

05036 ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 0 0 0

05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 32.177.350,77 11.901.574,23 44.078.925,00

05040 ANTIOQUIA ANORI 35.043.699,26 12.962.257,51 48.005.956,77

05042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 0 0 0

05044 ANTIOQUIA ANZA 14.922.065,79 6.396.105,31 21.318.171,10

05045 ANTIOQUIA APARTADO 0 0 0

05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 0 0 0

05055 ANTIOQUIA ARGELIA 14.463.183,37 5.348.289,97 19.811.473,34

05059 ANTIOQUIA ARMENIA 5.428.394,92 2.008.921,88 7.437.316,80

05079 ANTIOQUIA BARBOSA 44.932.757,83 16.617.450,19 61.550.208,02

05086 ANTIOQUIA BELMIRA 1.333.793,00 493.478,80 1.827.271,80

05088 ANTIOQUIA BELLO 59.903.800,04 22.828.334,87 82.732.134,91

05091 ANTIOQUIA BETANIA 0 0 0

05093 ANTIOQUIA BETULIA 60.476.285,10 25.918.407,90 86.394.693,00

05101 ANTIOQUIA BOLIVAR 17.795.296,74 6.653.279,37 24.448.576,11

05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 25.684.140,42 9.498.856,08 35.182.996,50

05113 ANTIOQUIA BURITICA 21.502.982,04 8.150.113,14 29.653.095,18

05120 ANTIOQUIA CACERES 27.972.658,90 15.183.012,98 43.155.671,88

05125 ANTIOQUIA CAICEDO 17.726.796,50 6.556.684,00 24.283.480,50

05129 ANTIOQUIA CALDAS 0 0 0

05134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 13.151.138,00 4.865.120,80 18.016.258,80

05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 0 0 0

05142 ANTIOQUIA CARACOLI 0 0 0

05145 ANTIOQUIA CARAMANTA 6.861.232,48 2.563.643,12 9.424.875,60

05147 ANTIOQUIA CAREPA 0 0 0

05148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 22.552.349,32 9.665.338,33 32.217.687,65

05150 ANTIOQUIA CAROLINA 0 0 0

05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 0 0 0

05172 ANTIOQUIA CHIGORODO 0 6.307.269,84 6.307.269,84

05190 ANTIOQUIA CISNEROS 0 0 0

05197 ANTIOQUIA COCORNA 74.036.549,25 18.112.449,53 92.148.998,78

05206 ANTIOQUIA CONCEPCION 5.663.529,55 2.094.361,26 7.757.890,81

05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 0 0 0

05212 ANTIOQUIA COPACABANA 11.419.762,71 4.224.248,49 15.644.011,20

05234 ANTIOQUIA DABEIBA 68.166.406,73 35.849.437,90 104.015.844,63

05237 ANTIOQUIA DON MATIAS 0 0 0

05240 ANTIOQUIA EBEJICO 14.414.667,59 5.332.690,81 19.747.358,40

05250 ANTIOQUIA EL BAGRE 0 0 0

05264 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 0 0 0

05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 10.478.050,13 3.875.650,72 14.353.700,85

05282 ANTIOQUIA FREDONIA 12.777.727,00 4.725.613,40 17.503.340,40

05284 ANTIOQUIA FRONTINO 0 7.822.807,13 7.822.807,13

05306 ANTIOQUIA GIRALDO 904.544,41 25.120,19 929.664,60

05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 64.114,80 0 64.115

05310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 0 0 0

05313 ANTIOQUIA GRANADA 17.550.618,70 6.492.431,40 24.043.050,10

05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 0 0 0

05318 ANTIOQUIA GUARNE 0 0 0

05321 ANTIOQUIA GUATAPE 1.895.554,05 701.095,35 2.596.649,40

05347 ANTIOQUIA HELICONIA 6.412.601,98 2.371.125,62 8.783.727,60

05353 ANTIOQUIA HISPANIA 0 0 0

05360 ANTIOQUIA ITAGüÍ 0 0 0

05361 ANTIOQUIA ITUANGO 70.362.126,57 8.608.079,24 78.970.205,81

05364 ANTIOQUIA JARDIN 0 246.842,22 246.842,22

05368 ANTIOQUIA JERICO 12.403.104,22 4.587.317,78 16.990.422,00

05376 ANTIOQUIA LA CEJA 5.030.985,76 1.861.355,24 6.892.341,00

05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 24.991.684,59 8.973.130,76 33.964.815,35

05390 ANTIOQUIA LA PINTADA 18.487.839,16 6.837.506,84 25.325.346,00

05400 ANTIOQUIA LA UNION 11.186.532,29 4.136.904,91 15.323.437,20

05411 ANTIOQUIA LIBORINA 9.080.534,23 3.357.736,97 12.438.271,20

05425 ANTIOQUIA MACEO 0 0 0

05440 ANTIOQUIA MARINILLA 0 0 0

05467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 12.286.575,57 4.543.559,43 16.830.135,00

05475 ANTIOQUIA MURINDO 0 375.672,86 375.672,86

05480 ANTIOQUIA MUTATA 7.574.174,81 3.245.158,99 10.819.333,80

05483 ANTIOQUIA NARIÑO 0 0 0

05490 ANTIOQUIA NECOCLI 62.241.154,82 26.466.320,51 88.707.475,33

05495 ANTIOQUIA NECHI 0 0 0

05501 ANTIOQUIA OLAYA 514.803,36 190.459,44 705.262,80

05541 ANTIOQUIA PEÑOL 4.188.690,41 1.549.584,21 5.738.2 74,62

05543 ANTIOQUIA PEQUE 32.030.528,01 11.647.679,69 43.678.207,70

05576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 13.238.792,59 4.713.351,45 17.952.144,04

05579 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 0 0 0

05585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 0 0 0

05591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 0 0 0

05604 ANTIOQUIA REMEDIOS 17.458.088,17 6.456.732,23 23.914.820,40

05607 ANTIOQUIA RETIRO 0 0 0

05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 0 0 0

05628 ANTIOQUIA SABANALARGA 9.923.348,93 3.668.988,67 13.592.337,60

05631 ANTIOQUIA SABANETA 6.578.428,53 2.557.930,47 9.136.359,00

05642 ANTIOQUIA SALGAR 17.832.710,92 6.595.027,88 24.427.738,80

05647 ANTIOQUIA SAN ANDRES 21.793.998,97 8.099.526,53 29.893.525,50

05649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 42.591.942,74 15.752.525,61 58.344.468,35

05652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 46.066.054,22 18.882.238,18 64.948.292,40

05656 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 7.395.597,29 2.734.541,11 10.130.138,40

05658 ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA 631.678,23 233.871,57 865.549,80

05659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABA 114.084.571,06 42.194.675,51 156.279.246,57

05660 ANTIOQUIA SAN LUIS 101.676.159,19 41.379.988,52 143.056.147,71

05664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 0 0 0

05665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABA 124.950.004,50 49.815.271,57 174.765.276,07

05667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 0 0 0

05670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 0 0 0

05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 0 0 0

05679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 21.822.177,42 8.071.348,08 29.893.525,50

05686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 4.305.565,27...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR