Resolución número 091 de 2015, por la cual se delimita un Área de Reserva Especial en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia - 20 de Febrero de 2015 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 558568918

Resolución número 091 de 2015, por la cual se delimita un Área de Reserva Especial en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia

EmisorUnidades Administrativas Especiales - Agencia Nacional de Minería
Número de Boletín49431

La Presidente, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011, el artículo 31 de Ley 685 de 2001, el Decreto-ley 0019 de 10 de enero de 2012, el Decreto 933 de 2013 y la Resolución 205 de 2013 modificada parcialmente por la Resolución 0698 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31 de la Ley 685 de 2001, modificado por el artículo 147 del Decreto-ley 0019 del 10 de enero de 2012, estableció que la Autoridad Minera tiene la facultad para que, en aquellas áreas en donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, por motivos de orden social o económico, delimite zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, con el objeto de adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos cuyos beneficiarios serán la misma comunidad.

Que en virtud del Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011, la Agencia Nacional de Minería (ANM), ejerce actualmente entre otras, las funciones de autoridad minera o con-cedente en el territorio nacional.

Que los señores Jorge Fernando Gómez Fernández identificado con cédula de ciudadanía número 8394158, Aunne de Jesús Ossa identificado con la cédula de ciudadanía número 155 35300, Fabio de Jesús Jiménez identificado con la cédula de ciudadanía número 8248040, Wilinton de Jesús Benítez identificado con la cédula de ciudadanía número 15539107, Jorge Andrés Castellanos Domínguez identificado con la cédula de ciudadanía número 71657611, solicitaron ante la Agencia Nacional de Minería mediante radicado número 20145500118422 del 20 de marzo de 2014, la declaración de un área de reserva especial en el municipio de Remedios, del departamento de Antioquia, en el siguiente polígono cobijado por las siguientes coordenadas:

PUNTO ESTE NORTE
P.A 918829 1268013
1 918829 1268013
2 918830 1271370
3 923119 1271370
4 923119 1273744
5 928853 1273744
6 928853 1268013

Que la Vicepresidencia de Promoción y Fomento a través del correo electrónico institucional del día 20 de marzo de 2014 solicitó a la Gerencia de Catastro y Registro Minero el certificado de área libre correspondiente a las coordenadas presentadas por los solicitantes

del área de reserva en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia, y si estos tenían solicitudes en trámite.

Que mediante oficio radicado bajo número 20144100083631 del 20 de marzo de 2014 dirigido a la Dirección de Comunidades Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior, se solicitó información respecto de la existencia de resguardos Indígenas, Minorías y ROM en la zona descrita.

Que mediante oficio radicado bajo número 20144100083601 del 20 de marzo de 2014 dirigido a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras del Ministerio del Interior, se solicitó información de la existencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras en la zona descrita.

Que el Grupo de Catastro y Registro Minero mediante memorando No. 20142200052893 del 21 de marzo de 2014, remitió a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento el Certificado de Área Libre CAL-098-14 del día 20 de marzo de 2014, informando que una vez realizados los recortes por superposición con títulos mineros y áreas excluibles, el área final disponible es de 3.256,0278 Ha, con la siguiente alinderación:

ZONA DE ALINDERACIÓN NÚMERO 1 - ÁREA: 0,0304 HECTÁREAS

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA
PA - 1 1268013.0 918829.0 N 81º 21' 52.53" E 7332.12 mts
1 - 2 1269113.9 926078.0 S 0º 0' 0.0" E 304.57 mts
2 - 3 1268809.3 926078.0 N 71º 37' 0.06" W 1.05 mts
3 - 4 1268809.6 926077.0 N 0º 0' 0.0" E 303.74 mts
4 - 1 1269113.4 926077.0 N 63º 24' 43.24" E 1.12 mts

ZONA DE ALINDERACIÓN NÚMERO 2 - ÁREA: 0,04071 HECTÁREAS

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA
PA - 1 1268013.0 918829.0 N 90º 0' 0.0" E 6172.0 mts
1 - 2 1268013.0 925001.0 N 90º 0' 0.0" W 1.0 mts
2 - 3 1268013.0 925000.0 N 0º 0' 0.0" E 407.26 mts
3 - 4 1268420.2 925000.0 N 80º 33' 56.09" E 1.01 mts
4 - 1 1268420.4 925001.0 S 0º 0' 0.0" E 407.42 mts

ZONA DE ALINDERACIÓN NÚMERO 3 - ÁREA: 3.473,9798 HECTÁREAS

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA
PA - 1 1268013.0 918829.0 N 59º 35' 38.39" E 11323.31 mts
1 - 2 1273744.0 928594.9 S 41º 1' 38.68" E 393.18 mts
2 - 3 1273447.4 928853.0 S 0º 0' 0.0" E 2707.39 mts
3 - 4 1270740.0 928853.0 N 90º 0' 0.0" W 353.0 mts
4 - 5 1270740.0 928500.0 S 0º 0' 0.0" E 2185.0 mts
5 - 6 1268555.0 928500.0 N 90º 0' 0.0" E 135.0 mts
6 - 7 1268555.0 928635.0 S 0º 0' 0.0" E 542.0 mts
7 - 8 1268013.0 928635.0 N 90º 0' 0.0" W 5.0 mts
8 - 9 1268013.0 928630.0 N 0º 0' 0.0" E 537.0 mts
9 - 10 1268550.0 928630.0 N 90º 0' 0.0" W 155.0 mts
10 - 11 1268550.0 928475.0 S 0º 0' 0.0" E 537.0 mts
11 - 12 1268013.0 928475.0 N 90º 0' 0.0" W 1.0 mts
12 - 13 1268013.0 928474.0 N 0º 0' 0.0" E 538.0 mts
13 - 14 1268551.0 928474.0 N 90º 0' 0.0" E 25.0 mts
14 - 15 1268551.0 928499.0 N 0º 0' 0.0" E 4.0 mts
15 - 16 1268555.0 928499.0 N 0º 0' 0.0" E 31.0 mts
16 - 17 1268586.0 928499.0 N 90º 0' 0.0" W 4.0 mts
17 - 18 1268586.0 928495.0 N 90º 0' 0.0" W 1710.1 mts
18 - 19 1268586.0 926784.9 N 78º 42' 11.83" W 5.1 mts
19 - 20 1268587.0 926779.9 N 90º 0' 0.0" W 350.09 mts
20 - 21 1268587.0 926429.8 N 33º 42' 11.83" W 1.2 mts
21 - 22 1268588.0 926429.1 N 90º 0' 0.0" E 350.86 mts
22 - 23 1268588.0 926780.0 N 0º 0' 0.0" E 1000.0 mts
23 - 24 1269588.0 926780.0 N 90º 0' 0.0" W 702.0 mts
24 - 25 1269588.0 926078.0 S 0º 0' 0.0" E 197.05 mts
25 - 26 1269391.0 926078.0 N 90º 0' 0.0" W 1.0 mts
26 - 27 1269391.0 926077.0 N 0º 0' 0.0" E 198.05 mts
27 - 28 1269589.0 926077.0 N 90º 0' 0.0" E 703.1 mts
28 - 29 1269589.0 926780.1 S 78º 41' 0.42" E 5.1 mts
29 - 30 1269588.0 926785.1 N 90º 0' 0.0" E 1709.9 mts
30 - 31 1269588.0 928495.0 N 90º 0' 0.0" E 4.0 mts
31 - 32 1269588.0 928499.0 N 0º 0' 0.0" E 411.0 mts
32 - 33 1269999.0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR