Tablas - Estadística básica, introducción a la estadística con R - Libros y Revistas - VLEX 741983261

Tablas

AutorEvaristo Diz Cruz
Páginas87-174
87
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL
uF(u)F(–u)uF(u)F(–u)
0.00 0.5000 0.5000 0.21 0.5832 0.4168
0.01 0.5040 0.4960 0.22 0.5871 0.4129
0.02 0.5080 0.4920 0.23 0.5910 0.4090
0.03 0.5120 0.4880 0.24 0.5948 0.4052
0.04 0.5160 0.4840 0.25 0.5987 0.4013
0.05 0.5199 0.4801 0.26 0.6026 0.3974
0.06 0.5239 0.4761 0.27 0.6064 0.3936
0.07 0.5279 0.4721 0.28 0.6103 0.3897
0.08 0.5319 0.4681 0.29 0.6141 0.3859
0.09 0.5359 0.4641 0.30 0.6179 0.3821
0.10 0.5398 0.4602 0.31 0.6217 0.3783
0.11 0.5438 0.4562 0.32 0.6255 0.3745
0.12 0.5478 0.4522 0.33 0.6293 0.3707
0.13 0.5517 0.4483 0.34 0.6331 0.3669
0.14 0.5557 0.4443 0.35 0.6368 0.3632
0.15 0.5596 0.4404 0.36 0.6406 0.3594
0.16 0.5636 0.4364 0.37 0.6443 0.3557
0.17 0.5675 0.4325 0.38 0.6480 0.3520
0.18 0.5714 0.4286 0.39 0.6517 0.3483
0.19 0.5753 0.4247 0.40 0.6554 0.3446
0.20 0.5793 0.4207 0.41 0.6591 0.3409
Tablas
LIBRO DE ESTADISTICA BASICA-EDICIONES DE LA U.indd 87 06/11/2015 12:47:55
88
Estadística básica - Evaristo diz cruz
uF(u)F(–u)uF(u)F(–u)
0.42 0.6628 0.3372 0.73 0.7673 0.2327
0.43 0.6664 0.3336 0.74 0.7704 0.2296
0.44 0.6700 0.3300 0.75 0.7734 0.2266
0.45 0.6736 0.3264 0.76 0.7764 0.2236
0.46 0.6772 0.3228 0.77 0.7794 0.2206
0.47 0.6808 0.3192 0.78 0.7823 0.2177
0.48 0.6844 0.3156 0.79 0.7852 0.2148
0.49 0.6879 0.3121 0.80 0.7881 0.2119
0.50 0.6915 0.3085 0.81 0.7910 0.2090
0.51 0.6950 0.3050 0.82 0.7939 0.2061
0.52 0.6985 0.3015 0.83 0.7967 0.2033
0.53 0.7019 0.2981 0.84 0.7995 0.2005
0.54 0.7054 0.2946 0.85 0.8023 0.1977
0.55 0.7088 0.2912 0.86 0.8051 0.1949
0.56 0.7123 0.2877 0.87 0.8078 0.1922
0.57 0.7157 0.2843 0.88 0.8106 0.1894
0.58 0.7190 0.2810 0.89 0.8133 0.1867
0.59 0.7224 0.2776 0.90 0.8159 0.1841
0.60 0.7257 0.2743 0.91 0.8186 0.1814
0.61 0.7291 0.2709 0.92 0.8212 0.1788
0.62 0.7324 0.2676 0.93 0.8238 0.1762
0.63 0.7357 0.2643 0.94 0.8264 0.1736
0.64 0.7389 0.2611 0.95 0.8289 0.1711
0.65 0.7422 0.2578 0.96 0.8315 0.1685
0.66 0.7454 0.2546 0.97 0.8340 0.1660
0.67 0.7486 0.2514 0.98 0.8365 0.1635
0.68 0.7517 0.2489 0.99 0.8389 0.1611
0.69 0.7549 0.2451 1.00 0.8413 0.1587
0.70 0.7580 0.2420 1.01 0.8438 0.1562
0.71 0.7611 0.2389 1.02 0.8461 0.1539
0.72 0.7642 0.2358 1.03 0.8485 0.1515
LIBRO DE ESTADISTICA BASICA-EDICIONES DE LA U.indd 88 06/11/2015 12:47:57
Análisis de vAriAnzA (AnovA)
89
uF(u)F(–u)uF(u)F(–u)
1.04 0.8508 0.1492 1.35 0.9115 0.0885
0.05 0.8531 0.1469 1.36 0.9131 0.0869
0.06 0.8554 0.1446 1.37 0.9147 0.0869
0.07 0.8577 0.1423 1.38 0.9162 0.0838
1.08 0.8599 0.1401 1.39 0.9177 0.0823
1.09 0.8621 0.1379 1.40 0.9192 0.0808
1.10 0.8643 0.1357 1.41 0.9207 0.0793
1.11 0.8665 0.1335 1.42 0.9222 0.0778
1.12 0.8686 0.1314 1.43 0.9251 0.0749
1.13 0.8708 0.1292 1.44 0.9251 0.0749
1.14 0.8729 0.1271 1.45 0.9265 0.0735
1.15 0.8749 0.1251 1.46 0.9279 0.0721
1.16 0.8770 0.1230 1.47 0.9292 0.0708
1.17 0.8790 0.1210 1.48 0.9306 0.0694
1.18 0.8810 0.1190 1.49 0.9319 0.0681
1.19 0.8830 0.1170 1.50 0.9332 0.0668
1.20 0.8849 0.1151 1.51 0.9345 0.0655
1.21 0.8869 0.1131 1.52 0.9357 0.0643
1.22 0.8888 0.1112 1.53 0.9370 0.0630
1.23 0.8907 0.1093 1.54 0.9382 0.0618
1.24 0.8925 0.1075 1.55 0.9394 0.0606
1.25 0.8944 0.1056 1.56 0.9406 0.0594
1.26 0.8962 0.1038 1.57 0.9418 0.0582
1.27 0.8980 0.1020 1.58 0.9429 0.0571
1.28 0.8997 0.1003 1.59 0.9441 0.0559
1.29 0.9015 0.0985 1.60 0.9452 0.0548
1.30 0.9032 0.0968 1.61 0.9463 0.0537
1.31 0.9049 0.0951 1.62 0.9474 0.0526
1.32 0.9066 0.0934 1.63 0.9484 0.0516
1.33 0.9082 0.0918 1.64 0.9495 0.0505
1.34 0.9099 0.0901 1.65 0.9505 0.0495
LIBRO DE ESTADISTICA BASICA-EDICIONES DE LA U.indd 89 06/11/2015 12:47:59

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR